1640万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

1640万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。1640万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

1640万円の住宅ローン|期間・年数別

1640万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥32,403 ¥19,441,810 ¥3,041,810
50 0.80% ¥33,172 ¥19,903,480 ¥3,503,480
50 0.90% ¥33,953 ¥20,371,867 ¥3,971,867
50 1.00% ¥34,745 ¥20,846,943 ¥4,446,943
50 1.10% ¥35,548 ¥21,328,676 ¥4,928,676
50 1.20% ¥36,362 ¥21,817,030 ¥5,417,030
50 1.30% ¥37,187 ¥22,311,967 ¥5,911,967
50 1.40% ¥38,022 ¥22,813,445 ¥6,413,445
50 1.50% ¥38,869 ¥23,321,419 ¥6,921,419
50 1.60% ¥39,726 ¥23,835,843 ¥7,435,843
50 1.70% ¥40,594 ¥24,356,667 ¥7,956,667
50 1.80% ¥41,473 ¥24,883,838 ¥8,483,838
50 1.90% ¥42,362 ¥25,417,301 ¥9,017,301
50 2.00% ¥43,262 ¥25,956,998 ¥9,556,998
50 2.10% ¥44,171 ¥26,502,869 ¥10,102,869
50 2.20% ¥45,091 ¥27,054,852 ¥10,654,852
50 2.30% ¥46,021 ¥27,612,883 ¥11,212,883
50 2.40% ¥46,961 ¥28,176,894 ¥11,776,894
50 2.50% ¥47,911 ¥28,746,817 ¥12,346,817
50 2.60% ¥48,871 ¥29,322,582 ¥12,922,582
50 2.70% ¥49,840 ¥29,904,116 ¥13,504,116
50 2.80% ¥50,819 ¥30,491,345 ¥14,091,345
50 2.90% ¥51,807 ¥31,084,194 ¥14,684,194
50 3.00% ¥52,804 ¥31,682,586 ¥15,282,586

1640万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥35,413 ¥19,123,127 ¥2,723,127
45 0.80% ¥36,174 ¥19,534,146 ¥3,134,146
45 0.90% ¥36,946 ¥19,950,623 ¥3,550,623
45 1.00% ¥37,727 ¥20,372,539 ¥3,972,539
45 1.10% ¥38,518 ¥20,799,872 ¥4,399,872
45 1.20% ¥39,320 ¥21,232,599 ¥4,832,599
45 1.30% ¥40,131 ¥21,670,694 ¥5,270,694
45 1.40% ¥40,952 ¥22,114,130 ¥5,714,130
45 1.50% ¥41,783 ¥22,562,877 ¥6,162,877
45 1.60% ¥42,624 ¥23,016,904 ¥6,616,904
45 1.70% ¥43,474 ¥23,476,178 ¥7,076,178
45 1.80% ¥44,335 ¥23,940,662 ¥7,540,662
45 1.90% ¥45,204 ¥24,410,321 ¥8,010,321
45 2.00% ¥46,084 ¥24,885,116 ¥8,485,116
45 2.10% ¥46,972 ¥25,365,005 ¥8,965,005
45 2.20% ¥47,870 ¥25,849,948 ¥9,449,948
45 2.30% ¥48,778 ¥26,339,901 ¥9,939,901
45 2.40% ¥49,694 ¥26,834,819 ¥10,434,819
45 2.50% ¥50,620 ¥27,334,654 ¥10,934,654
45 2.60% ¥51,554 ¥27,839,360 ¥11,439,360
45 2.70% ¥52,498 ¥28,348,886 ¥11,948,886
45 2.80% ¥53,450 ¥28,863,183 ¥12,463,183
45 2.90% ¥54,411 ¥29,382,199 ¥12,982,199
45 3.00% ¥55,381 ¥29,905,880 ¥13,505,880

1640万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥39,183 ¥18,807,759 ¥2,407,759
40 0.80% ¥39,936 ¥19,169,128 ¥2,769,128
40 0.90% ¥40,698 ¥19,534,822 ¥3,134,822
40 1.00% ¥41,468 ¥19,904,828 ¥3,504,828
40 1.10% ¥42,248 ¥20,279,132 ¥3,879,132
40 1.20% ¥43,037 ¥20,657,721 ¥4,257,721
40 1.30% ¥43,835 ¥21,040,576 ¥4,640,576
40 1.40% ¥44,641 ¥21,427,682 ¥5,027,682
40 1.50% ¥45,456 ¥21,819,019 ¥5,419,019
40 1.60% ¥46,280 ¥22,214,568 ¥5,814,568
40 1.70% ¥47,113 ¥22,614,306 ¥6,214,306
40 1.80% ¥47,955 ¥23,018,213 ¥6,618,213
40 1.90% ¥48,805 ¥23,426,264 ¥7,026,264
40 2.00% ¥49,663 ¥23,838,434 ¥7,438,434
40 2.10% ¥50,531 ¥24,254,699 ¥7,854,699
40 2.20% ¥51,406 ¥24,675,030 ¥8,275,030
40 2.30% ¥52,290 ¥25,099,401 ¥8,699,401
40 2.40% ¥53,183 ¥25,527,781 ¥9,127,781
40 2.50% ¥54,084 ¥25,960,142 ¥9,560,142
40 2.60% ¥54,993 ¥26,396,452 ¥9,996,452
40 2.70% ¥55,910 ¥26,836,679 ¥10,436,679
40 2.80% ¥56,835 ¥27,280,791 ¥10,880,791
40 2.90% ¥57,768 ¥27,728,754 ¥11,328,754
40 3.00% ¥58,709 ¥28,180,534 ¥11,780,534

1640万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥44,037 ¥18,495,711 ¥2,095,711
35 0.80% ¥44,782 ¥18,808,437 ¥2,408,437
35 0.90% ¥45,534 ¥19,124,482 ¥2,724,482
35 1.00% ¥46,295 ¥19,443,839 ¥3,043,839
35 1.10% ¥47,063 ¥19,766,499 ¥3,366,499
35 1.20% ¥47,839 ¥20,092,453 ¥3,692,453
35 1.30% ¥48,623 ¥20,421,693 ¥4,021,693
35 1.40% ¥49,415 ¥20,754,207 ¥4,354,207
35 1.50% ¥50,214 ¥21,089,984 ¥4,689,984
35 1.60% ¥51,021 ¥21,429,013 ¥5,029,013
35 1.70% ¥51,836 ¥21,771,281 ¥5,371,281
35 1.80% ¥52,659 ¥22,116,774 ¥5,716,774
35 1.90% ¥53,489 ¥22,465,478 ¥6,065,478
35 2.00% ¥54,327 ¥22,817,380 ¥6,417,380
35 2.10% ¥55,173 ¥23,172,462 ¥6,772,462
35 2.20% ¥56,025 ¥23,530,709 ¥7,130,709
35 2.30% ¥56,886 ¥23,892,105 ¥7,492,105
35 2.40% ¥57,754 ¥24,256,631 ¥7,856,631
35 2.50% ¥58,629 ¥24,624,270 ¥8,224,270
35 2.60% ¥59,512 ¥24,995,004 ¥8,595,004
35 2.70% ¥60,402 ¥25,368,811 ¥8,968,811
35 2.80% ¥61,299 ¥25,745,674 ¥9,345,674
35 2.90% ¥62,204 ¥26,125,571 ¥9,725,571
35 3.00% ¥63,115 ¥26,508,481 ¥10,108,481

1640万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥50,519 ¥18,186,991 ¥1,786,991
30 0.80% ¥51,256 ¥18,452,084 ¥2,052,084
30 0.90% ¥51,999 ¥18,719,621 ¥2,319,621
30 1.00% ¥52,749 ¥18,989,597 ¥2,589,597
30 1.10% ¥53,506 ¥19,262,008 ¥2,862,008
30 1.20% ¥54,269 ¥19,536,849 ¥3,136,849
30 1.30% ¥55,039 ¥19,814,115 ¥3,414,115
30 1.40% ¥55,816 ¥20,093,800 ¥3,693,800
30 1.50% ¥56,600 ¥20,375,897 ¥3,975,897
30 1.60% ¥57,390 ¥20,660,401 ¥4,260,401
30 1.70% ¥58,187 ¥20,947,304 ¥4,547,304
30 1.80% ¥58,991 ¥21,236,599 ¥4,836,599
30 1.90% ¥59,801 ¥21,528,278 ¥5,128,278
30 2.00% ¥60,618 ¥21,822,334 ¥5,422,334
30 2.10% ¥61,441 ¥22,118,756 ¥5,718,756
30 2.20% ¥62,271 ¥22,417,538 ¥6,017,538
30 2.30% ¥63,107 ¥22,718,668 ¥6,318,668
30 2.40% ¥63,950 ¥23,022,138 ¥6,622,138
30 2.50% ¥64,800 ¥23,327,938 ¥6,927,938
30 2.60% ¥65,656 ¥23,636,057 ¥7,236,057
30 2.70% ¥66,518 ¥23,946,484 ¥7,546,484
30 2.80% ¥67,387 ¥24,259,208 ¥7,859,208
30 2.90% ¥68,262 ¥24,574,218 ¥8,174,218
30 3.00% ¥69,143 ¥24,891,502 ¥8,491,502

1640万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥59,605 ¥17,881,604 ¥1,481,604
25 0.80% ¥60,334 ¥18,100,078 ¥1,700,078
25 0.90% ¥61,068 ¥18,320,253 ¥1,920,253
25 1.00% ¥61,807 ¥18,542,125 ¥2,142,125
25 1.10% ¥62,552 ¥18,765,692 ¥2,365,692
25 1.20% ¥63,303 ¥18,990,953 ¥2,590,953
25 1.30% ¥64,060 ¥19,217,905 ¥2,817,905
25 1.40% ¥64,822 ¥19,446,544 ¥3,046,544
25 1.50% ¥65,590 ¥19,676,867 ¥3,276,867
25 1.60% ¥66,363 ¥19,908,872 ¥3,508,872
25 1.70% ¥67,142 ¥20,142,555 ¥3,742,555
25 1.80% ¥67,926 ¥20,377,912 ¥3,977,912
25 1.90% ¥68,716 ¥20,614,940 ¥4,214,940
25 2.00% ¥69,512 ¥20,853,633 ¥4,453,633
25 2.10% ¥70,313 ¥21,093,989 ¥4,693,989
25 2.20% ¥71,120 ¥21,336,003 ¥4,936,003
25 2.30% ¥71,932 ¥21,579,670 ¥5,179,670
25 2.40% ¥72,750 ¥21,824,985 ¥5,424,985
25 2.50% ¥73,573 ¥22,071,943 ¥5,671,943
25 2.60% ¥74,402 ¥22,320,540 ¥5,920,540
25 2.70% ¥75,236 ¥22,570,769 ¥6,170,769
25 2.80% ¥76,075 ¥22,822,625 ¥6,422,625
25 2.90% ¥76,920 ¥23,076,103 ¥6,676,103
25 3.00% ¥77,771 ¥23,331,197 ¥6,931,197

1640万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥73,248 ¥17,579,553 ¥1,179,553
20 0.80% ¥73,968 ¥17,752,426 ¥1,352,426
20 0.90% ¥74,693 ¥17,926,389 ¥1,526,389
20 1.00% ¥75,423 ¥18,101,440 ¥1,701,440
20 1.10% ¥76,157 ¥18,277,579 ¥1,877,579
20 1.20% ¥76,895 ¥18,454,804 ¥2,054,804
20 1.30% ¥77,638 ¥18,633,115 ¥2,233,115
20 1.40% ¥78,385 ¥18,812,510 ¥2,412,510
20 1.50% ¥79,137 ¥18,992,987 ¥2,592,987
20 1.60% ¥79,894 ¥19,174,547 ¥2,774,547
20 1.70% ¥80,655 ¥19,357,186 ¥2,957,186
20 1.80% ¥81,420 ¥19,540,904 ¥3,140,904
20 1.90% ¥82,190 ¥19,725,698 ¥3,325,698
20 2.00% ¥82,965 ¥19,911,568 ¥3,511,568
20 2.10% ¥83,744 ¥20,098,511 ¥3,698,511
20 2.20% ¥84,527 ¥20,286,526 ¥3,886,526
20 2.30% ¥85,315 ¥20,475,610 ¥4,075,610
20 2.40% ¥86,107 ¥20,665,761 ¥4,265,761
20 2.50% ¥86,904 ¥20,856,978 ¥4,456,978
20 2.60% ¥87,705 ¥21,049,258 ¥4,649,258
20 2.70% ¥88,511 ¥21,242,598 ¥4,842,598
20 2.80% ¥89,321 ¥21,436,998 ¥5,036,998
20 2.90% ¥90,135 ¥21,632,453 ¥5,232,453
20 3.00% ¥90,954 ¥21,828,961 ¥5,428,961

1640万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥96,005 ¥17,280,843 ¥880,843
15 0.80% ¥96,717 ¥17,409,135 ¥1,009,135
15 0.90% ¥97,434 ¥17,538,040 ¥1,138,040
15 1.00% ¥98,153 ¥17,667,558 ¥1,267,558
15 1.10% ¥98,876 ¥17,797,689 ¥1,397,689
15 1.20% ¥99,602 ¥17,928,433 ¥1,528,433
15 1.30% ¥100,332 ¥18,059,788 ¥1,659,788
15 1.40% ¥101,065 ¥18,191,756 ¥1,791,756
15 1.50% ¥101,802 ¥18,324,334 ¥1,924,334
15 1.60% ¥102,542 ¥18,457,523 ¥2,057,523
15 1.70% ¥103,285 ¥18,591,323 ¥2,191,323
15 1.80% ¥104,032 ¥18,725,732 ¥2,325,732
15 1.90% ¥104,782 ¥18,860,750 ¥2,460,750
15 2.00% ¥105,535 ¥18,996,377 ¥2,596,377
15 2.10% ¥106,292 ¥19,132,612 ¥2,732,612
15 2.20% ¥107,053 ¥19,269,454 ¥2,869,454
15 2.30% ¥107,816 ¥19,406,903 ¥3,006,903
15 2.40% ¥108,583 ¥19,544,957 ¥3,144,957
15 2.50% ¥109,353 ¥19,683,617 ¥3,283,617
15 2.60% ¥110,127 ¥19,822,882 ¥3,422,882
15 2.70% ¥110,904 ¥19,962,750 ¥3,562,750
15 2.80% ¥111,685 ¥20,103,222 ¥3,703,222
15 2.90% ¥112,468 ¥20,244,295 ¥3,844,295
15 3.00% ¥113,255 ¥20,385,970 ¥3,985,970

1640万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥141,546 ¥16,985,477 ¥585,477
10 0.80% ¥142,252 ¥17,070,209 ¥670,209
10 0.90% ¥142,960 ¥17,155,214 ¥755,214
10 1.00% ¥143,671 ¥17,240,491 ¥840,491
10 1.10% ¥144,384 ¥17,326,041 ¥926,041
10 1.20% ¥145,099 ¥17,411,864 ¥1,011,864
10 1.30% ¥145,816 ¥17,497,959 ¥1,097,959
10 1.40% ¥146,536 ¥17,584,327 ¥1,184,327
10 1.50% ¥147,258 ¥17,670,967 ¥1,270,967
10 1.60% ¥147,982 ¥17,757,879 ¥1,357,879
10 1.70% ¥148,709 ¥17,845,064 ¥1,445,064
10 1.80% ¥149,438 ¥17,932,520 ¥1,532,520
10 1.90% ¥150,169 ¥18,020,248 ¥1,620,248
10 2.00% ¥150,902 ¥18,108,248 ¥1,708,248
10 2.10% ¥151,638 ¥18,196,519 ¥1,796,519
10 2.20% ¥152,376 ¥18,285,062 ¥1,885,062
10 2.30% ¥153,116 ¥18,373,876 ¥1,973,876
10 2.40% ¥153,858 ¥18,462,961 ¥2,062,961
10 2.50% ¥154,603 ¥18,552,317 ¥2,152,317
10 2.60% ¥155,350 ¥18,641,943 ¥2,241,943
10 2.70% ¥156,099 ¥18,731,841 ¥2,331,841
10 2.80% ¥156,850 ¥18,822,009 ¥2,422,009
10 2.90% ¥157,604 ¥18,912,447 ¥2,512,447
10 3.00% ¥158,360 ¥19,003,155 ¥2,603,155