8180万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8180万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8180万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8180万円の住宅ローン|期間・年数別

8180万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥161,620 ¥96,971,956 ¥15,171,956
50 0.80% ¥165,458 ¥99,274,672 ¥17,474,672
50 0.90% ¥169,351 ¥101,610,898 ¥19,810,898
50 1.00% ¥173,301 ¥103,980,486 ¥22,180,486
50 1.10% ¥177,305 ¥106,383,275 ¥24,583,275
50 1.20% ¥181,365 ¥108,819,090 ¥27,019,090
50 1.30% ¥185,480 ¥111,287,737 ¥29,487,737
50 1.40% ¥189,648 ¥113,789,010 ¥31,989,010
50 1.50% ¥193,871 ¥116,322,688 ¥34,522,688
50 1.60% ¥198,148 ¥118,888,535 ¥37,088,535
50 1.70% ¥202,477 ¥121,486,303 ¥39,686,303
50 1.80% ¥206,860 ¥124,115,729 ¥42,315,729
50 1.90% ¥211,294 ¥126,776,537 ¥44,976,537
50 2.00% ¥215,781 ¥129,468,441 ¥47,668,441
50 2.10% ¥220,319 ¥132,191,140 ¥50,391,140
50 2.20% ¥224,907 ¥134,944,324 ¥53,144,324
50 2.30% ¥229,546 ¥137,727,672 ¥55,927,672
50 2.40% ¥234,235 ¥140,540,849 ¥58,740,849
50 2.50% ¥238,973 ¥143,383,515 ¥61,583,515
50 2.60% ¥243,759 ¥146,255,317 ¥64,455,317
50 2.70% ¥248,593 ¥149,155,896 ¥67,355,896
50 2.80% ¥253,475 ¥152,084,881 ¥70,284,881
50 2.90% ¥258,403 ¥155,041,895 ¥73,241,895
50 3.00% ¥263,378 ¥158,026,556 ¥76,226,556

8180万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥176,634 ¥95,382,428 ¥13,582,428
45 0.80% ¥180,431 ¥97,432,509 ¥15,632,509
45 0.90% ¥184,277 ¥99,509,815 ¥17,709,815
45 1.00% ¥188,175 ¥101,614,248 ¥19,814,248
45 1.10% ¥192,122 ¥103,745,703 ¥21,945,703
45 1.20% ¥196,119 ¥105,904,060 ¥24,104,060
45 1.30% ¥200,165 ¥108,089,194 ¥26,289,194
45 1.40% ¥204,261 ¥110,300,967 ¥28,500,967
45 1.50% ¥208,406 ¥112,539,230 ¥30,739,230
45 1.60% ¥212,600 ¥114,803,828 ¥33,003,828
45 1.70% ¥216,842 ¥117,094,593 ¥35,294,593
45 1.80% ¥221,132 ¥119,411,352 ¥37,611,352
45 1.90% ¥225,470 ¥121,753,918 ¥39,953,918
45 2.00% ¥229,856 ¥124,122,101 ¥42,322,101
45 2.10% ¥234,288 ¥126,515,697 ¥44,715,697
45 2.20% ¥238,768 ¥128,934,498 ¥47,134,498
45 2.30% ¥243,293 ¥131,378,287 ¥49,578,287
45 2.40% ¥247,865 ¥133,846,839 ¥52,046,839
45 2.50% ¥252,481 ¥136,339,921 ¥54,539,921
45 2.60% ¥257,143 ¥138,857,295 ¥57,057,295
45 2.70% ¥261,849 ¥141,398,714 ¥59,598,714
45 2.80% ¥266,600 ¥143,963,927 ¥62,163,927
45 2.90% ¥271,394 ¥146,552,676 ¥64,752,676
45 3.00% ¥276,231 ¥149,164,696 ¥67,364,696

8180万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥195,436 ¥93,809,430 ¥12,009,430
40 0.80% ¥199,191 ¥95,611,871 ¥13,811,871
40 0.90% ¥202,991 ¥97,435,880 ¥15,635,880
40 1.00% ¥206,836 ¥99,281,397 ¥17,481,397
40 1.10% ¥210,726 ¥101,148,355 ¥19,348,355
40 1.20% ¥214,660 ¥103,036,679 ¥21,236,679
40 1.30% ¥218,638 ¥104,946,289 ¥23,146,289
40 1.40% ¥222,661 ¥106,877,097 ¥25,077,097
40 1.50% ¥226,727 ¥108,829,010 ¥27,029,010
40 1.60% ¥230,837 ¥110,801,929 ¥29,001,929
40 1.70% ¥234,991 ¥112,795,747 ¥30,995,747
40 1.80% ¥239,188 ¥114,810,355 ¥33,010,355
40 1.90% ¥243,428 ¥116,845,633 ¥35,045,633
40 2.00% ¥247,711 ¥118,901,459 ¥37,101,459
40 2.10% ¥252,037 ¥120,977,705 ¥39,177,705
40 2.20% ¥256,405 ¥123,074,236 ¥41,274,236
40 2.30% ¥260,814 ¥125,190,913 ¥43,390,913
40 2.40% ¥265,266 ¥127,327,592 ¥45,527,592
40 2.50% ¥269,759 ¥129,484,123 ¥47,684,123
40 2.60% ¥274,292 ¥131,660,352 ¥49,860,352
40 2.70% ¥278,867 ¥133,856,121 ¥52,056,121
40 2.80% ¥283,482 ¥136,071,264 ¥54,271,264
40 2.90% ¥288,137 ¥138,305,616 ¥56,505,616
40 3.00% ¥292,831 ¥140,559,003 ¥58,759,003

8180万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥219,650 ¥92,252,999 ¥10,452,999
35 0.80% ¥223,364 ¥93,812,816 ¥12,012,816
35 0.90% ¥227,117 ¥95,389,187 ¥13,589,187
35 1.00% ¥230,910 ¥96,982,075 ¥15,182,075
35 1.10% ¥234,742 ¥98,591,440 ¥16,791,440
35 1.20% ¥238,612 ¥100,217,237 ¥18,417,237
35 1.30% ¥242,522 ¥101,859,419 ¥20,059,419
35 1.40% ¥246,471 ¥103,517,934 ¥21,717,934
35 1.50% ¥250,459 ¥105,192,726 ¥23,392,726
35 1.60% ¥254,485 ¥106,883,736 ¥25,083,736
35 1.70% ¥258,550 ¥108,590,900 ¥26,790,900
35 1.80% ¥262,653 ¥110,314,152 ¥28,514,152
35 1.90% ¥266,794 ¥112,053,423 ¥30,253,423
35 2.00% ¥270,973 ¥113,808,637 ¥32,008,637
35 2.10% ¥275,190 ¥115,579,719 ¥33,779,719
35 2.20% ¥279,444 ¥117,366,587 ¥35,566,587
35 2.30% ¥283,736 ¥119,169,158 ¥37,369,158
35 2.40% ¥288,065 ¥120,987,344 ¥39,187,344
35 2.50% ¥292,431 ¥122,821,056 ¥41,021,056
35 2.60% ¥296,834 ¥124,670,201 ¥42,870,201
35 2.70% ¥301,273 ¥126,534,681 ¥44,734,681
35 2.80% ¥305,749 ¥128,414,398 ¥46,614,398
35 2.90% ¥310,260 ¥130,309,250 ¥48,509,250
35 3.00% ¥314,807 ¥132,219,131 ¥50,419,131

8180万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥251,981 ¥90,713,163 ¥8,913,163
30 0.80% ¥255,654 ¥92,035,397 ¥10,235,397
30 0.90% ¥259,361 ¥93,369,818 ¥11,569,818
30 1.00% ¥263,101 ¥94,716,406 ¥12,916,406
30 1.10% ¥266,875 ¥96,075,139 ¥14,275,139
30 1.20% ¥270,683 ¥97,445,992 ¥15,645,992
30 1.30% ¥274,525 ¥98,828,940 ¥17,028,940
30 1.40% ¥278,400 ¥100,223,952 ¥18,423,952
30 1.50% ¥282,308 ¥101,631,000 ¥19,831,000
30 1.60% ¥286,250 ¥103,050,049 ¥21,250,049
30 1.70% ¥290,225 ¥104,481,066 ¥22,681,066
30 1.80% ¥294,233 ¥105,924,013 ¥24,124,013
30 1.90% ¥298,275 ¥107,378,852 ¥25,578,852
30 2.00% ¥302,349 ¥108,845,542 ¥27,045,542
30 2.10% ¥306,456 ¥110,324,041 ¥28,524,041
30 2.20% ¥310,595 ¥111,814,304 ¥30,014,304
30 2.30% ¥314,767 ¥113,316,284 ¥31,516,284
30 2.40% ¥318,972 ¥114,829,934 ¥33,029,934
30 2.50% ¥323,209 ¥116,355,202 ¥34,555,202
30 2.60% ¥327,478 ¥117,892,038 ¥36,092,038
30 2.70% ¥331,779 ¥119,440,388 ¥37,640,388
30 2.80% ¥336,112 ¥121,000,196 ¥39,200,196
30 2.90% ¥340,476 ¥122,571,405 ¥40,771,405
30 3.00% ¥344,872 ¥124,153,956 ¥42,353,956

8180万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥297,300 ¥89,189,949 ¥7,389,949
25 0.80% ¥300,932 ¥90,279,658 ¥8,479,658
25 0.90% ¥304,593 ¥91,377,845 ¥9,577,845
25 1.00% ¥308,282 ¥92,484,500 ¥10,684,500
25 1.10% ¥311,999 ¥93,599,613 ¥11,799,613
25 1.20% ¥315,744 ¥94,723,170 ¥12,923,170
25 1.30% ¥319,517 ¥95,855,159 ¥14,055,159
25 1.40% ¥323,319 ¥96,995,565 ¥15,195,565
25 1.50% ¥327,148 ¥98,144,374 ¥16,344,374
25 1.60% ¥331,005 ¥99,301,570 ¥17,501,570
25 1.70% ¥334,890 ¥100,467,134 ¥18,667,134
25 1.80% ¥338,803 ¥101,641,049 ¥19,841,049
25 1.90% ¥342,744 ¥102,823,296 ¥21,023,296
25 2.00% ¥346,713 ¥104,013,855 ¥22,213,855
25 2.10% ¥350,709 ¥105,212,703 ¥23,412,703
25 2.20% ¥354,733 ¥106,419,821 ¥24,619,821
25 2.30% ¥358,784 ¥107,635,183 ¥25,835,183
25 2.40% ¥362,863 ¥108,858,767 ¥27,058,767
25 2.50% ¥366,968 ¥110,090,547 ¥28,290,547
25 2.60% ¥371,102 ¥111,330,497 ¥29,530,497
25 2.70% ¥375,262 ¥112,578,591 ¥30,778,591
25 2.80% ¥379,449 ¥113,834,802 ¥32,034,802
25 2.90% ¥383,664 ¥115,099,100 ¥33,299,100
25 3.00% ¥387,905 ¥116,371,456 ¥34,571,456

8180万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥365,347 ¥87,683,380 ¥5,883,380
20 0.80% ¥368,940 ¥88,545,638 ¥6,745,638
20 0.90% ¥372,556 ¥89,413,329 ¥7,613,329
20 1.00% ¥376,194 ¥90,286,450 ¥8,486,450
20 1.10% ¥379,854 ¥91,164,996 ¥9,364,996
20 1.20% ¥383,537 ¥92,048,961 ¥10,248,961
20 1.30% ¥387,243 ¥92,938,340 ¥11,138,340
20 1.40% ¥390,971 ¥93,833,127 ¥12,033,127
20 1.50% ¥394,722 ¥94,733,315 ¥12,933,315
20 1.60% ¥398,495 ¥95,638,897 ¥13,838,897
20 1.70% ¥402,291 ¥96,549,866 ¥14,749,866
20 1.80% ¥406,109 ¥97,466,215 ¥15,666,215
20 1.90% ¥409,950 ¥98,387,934 ¥16,587,934
20 2.00% ¥413,813 ¥99,315,016 ¥17,515,016
20 2.10% ¥417,698 ¥100,247,452 ¥18,447,452
20 2.20% ¥421,605 ¥101,185,232 ¥19,385,232
20 2.30% ¥425,535 ¥102,128,346 ¥20,328,346
20 2.40% ¥429,487 ¥103,076,784 ¥21,276,784
20 2.50% ¥433,461 ¥104,030,536 ¥22,230,536
20 2.60% ¥437,457 ¥104,989,590 ¥23,189,590
20 2.70% ¥441,475 ¥105,953,936 ¥24,153,936
20 2.80% ¥445,515 ¥106,923,561 ¥25,123,561
20 2.90% ¥449,577 ¥107,898,453 ¥26,098,453
20 3.00% ¥453,661 ¥108,878,600 ¥27,078,600

8180万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥478,853 ¥86,193,474 ¥4,393,474
15 0.80% ¥482,408 ¥86,833,367 ¥5,033,367
15 0.90% ¥485,980 ¥87,476,321 ¥5,676,321
15 1.00% ¥489,569 ¥88,122,332 ¥6,322,332
15 1.10% ¥493,174 ¥88,771,401 ¥6,971,401
15 1.20% ¥496,797 ¥89,423,524 ¥7,623,524
15 1.30% ¥500,437 ¥90,078,700 ¥8,278,700
15 1.40% ¥504,094 ¥90,736,927 ¥8,936,927
15 1.50% ¥507,768 ¥91,398,202 ¥9,598,202
15 1.60% ¥511,458 ¥92,062,524 ¥10,262,524
15 1.70% ¥515,166 ¥92,729,889 ¥10,929,889
15 1.80% ¥518,891 ¥93,400,296 ¥11,600,296
15 1.90% ¥522,632 ¥94,073,741 ¥12,273,741
15 2.00% ¥526,390 ¥94,750,221 ¥12,950,221
15 2.10% ¥530,165 ¥95,429,734 ¥13,629,734
15 2.20% ¥533,957 ¥96,112,276 ¥14,312,276
15 2.30% ¥537,766 ¥96,797,843 ¥14,997,843
15 2.40% ¥541,591 ¥97,486,434 ¥15,686,434
15 2.50% ¥545,434 ¥98,178,043 ¥16,378,043
15 2.60% ¥549,293 ¥98,872,668 ¥17,072,668
15 2.70% ¥553,168 ¥99,570,304 ¥17,770,304
15 2.80% ¥557,061 ¥100,270,947 ¥18,470,947
15 2.90% ¥560,970 ¥100,974,594 ¥19,174,594
15 3.00% ¥564,896 ¥101,681,241 ¥19,881,241

8180万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥706,002 ¥84,720,245 ¥2,920,245
10 0.80% ¥709,524 ¥85,142,871 ¥3,342,871
10 0.90% ¥713,057 ¥85,566,858 ¥3,766,858
10 1.00% ¥716,602 ¥85,992,206 ¥4,192,206
10 1.10% ¥720,158 ¥86,418,913 ¥4,618,913
10 1.20% ¥723,725 ¥86,846,981 ¥5,046,981
10 1.30% ¥727,303 ¥87,276,407 ¥5,476,407
10 1.40% ¥730,893 ¥87,707,193 ¥5,907,193
10 1.50% ¥734,494 ¥88,139,336 ¥6,339,336
10 1.60% ¥738,107 ¥88,572,837 ¥6,772,837
10 1.70% ¥741,731 ¥89,007,696 ¥7,207,696
10 1.80% ¥745,366 ¥89,443,910 ¥7,643,910
10 1.90% ¥749,012 ¥89,881,481 ¥8,081,481
10 2.00% ¥752,670 ¥90,320,406 ¥8,520,406
10 2.10% ¥756,339 ¥90,760,686 ¥8,960,686
10 2.20% ¥760,019 ¥91,202,320 ¥9,402,320
10 2.30% ¥763,711 ¥91,645,307 ¥9,845,307
10 2.40% ¥767,414 ¥92,089,645 ¥10,289,645
10 2.50% ¥771,128 ¥92,535,336 ¥10,735,336
10 2.60% ¥774,853 ¥92,982,376 ¥11,182,376
10 2.70% ¥778,590 ¥93,430,767 ¥11,630,767
10 2.80% ¥782,338 ¥93,880,506 ¥12,080,506
10 2.90% ¥786,097 ¥94,331,593 ¥12,531,593
10 3.00% ¥789,867 ¥94,784,027 ¥12,984,027