8470万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8470万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8470万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8470万円の住宅ローン|期間・年数別

8470万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥167,350 ¥100,409,837 ¥15,709,837
50 0.80% ¥171,324 ¥102,794,190 ¥18,094,190
50 0.90% ¥175,355 ¥105,213,240 ¥20,513,240
50 1.00% ¥179,445 ¥107,666,835 ¥22,966,835
50 1.10% ¥183,591 ¥110,154,810 ¥25,454,810
50 1.20% ¥187,795 ¥112,676,979 ¥27,976,979
50 1.30% ¥192,055 ¥115,233,146 ¥30,533,146
50 1.40% ¥196,372 ¥117,823,095 ¥33,123,095
50 1.50% ¥200,744 ¥120,446,598 ¥35,746,598
50 1.60% ¥205,172 ¥123,103,410 ¥38,403,410
50 1.70% ¥209,655 ¥125,793,275 ¥41,093,275
50 1.80% ¥214,193 ¥128,515,920 ¥43,815,920
50 1.90% ¥218,785 ¥131,271,060 ¥46,571,060
50 2.00% ¥223,431 ¥134,058,398 ¥49,358,398
50 2.10% ¥228,129 ¥136,877,623 ¥52,177,623
50 2.20% ¥232,881 ¥139,728,414 ¥55,028,414
50 2.30% ¥237,684 ¥142,610,437 ¥57,910,437
50 2.40% ¥242,539 ¥145,523,349 ¥60,823,349
50 2.50% ¥247,445 ¥148,466,794 ¥63,766,794
50 2.60% ¥252,401 ¥151,440,408 ¥66,740,408
50 2.70% ¥257,406 ¥154,443,819 ¥69,743,819
50 2.80% ¥262,461 ¥157,476,643 ¥72,776,643
50 2.90% ¥267,564 ¥160,538,491 ¥75,838,491
50 3.00% ¥272,715 ¥163,628,964 ¥78,928,964

8470万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥182,896 ¥98,763,956 ¥14,063,956
45 0.80% ¥186,827 ¥100,886,718 ¥16,186,718
45 0.90% ¥190,810 ¥103,037,669 ¥18,337,669
45 1.00% ¥194,846 ¥105,216,709 ¥20,516,709
45 1.10% ¥198,933 ¥107,423,729 ¥22,723,729
45 1.20% ¥203,071 ¥109,658,605 ¥24,958,605
45 1.30% ¥207,261 ¥111,921,207 ¥27,221,207
45 1.40% ¥211,503 ¥114,211,392 ¥29,511,392
45 1.50% ¥215,794 ¥116,529,007 ¥31,829,007
45 1.60% ¥220,137 ¥118,873,890 ¥34,173,890
45 1.70% ¥224,529 ¥121,245,869 ¥36,545,869
45 1.80% ¥228,972 ¥123,644,761 ¥38,944,761
45 1.90% ¥233,464 ¥126,070,378 ¥41,370,378
45 2.00% ¥238,005 ¥128,522,517 ¥43,822,517
45 2.10% ¥242,594 ¥131,000,972 ¥46,300,972
45 2.20% ¥247,232 ¥133,505,526 ¥48,805,526
45 2.30% ¥251,918 ¥136,035,953 ¥51,335,953
45 2.40% ¥256,652 ¥138,592,020 ¥53,892,020
45 2.50% ¥261,432 ¥141,173,488 ¥56,473,488
45 2.60% ¥266,259 ¥143,780,108 ¥59,080,108
45 2.70% ¥271,133 ¥146,411,627 ¥61,711,627
45 2.80% ¥276,051 ¥149,067,783 ¥64,367,783
45 2.90% ¥281,015 ¥151,748,309 ¥67,048,309
45 3.00% ¥286,024 ¥154,452,931 ¥69,752,931

8470万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥202,365 ¥97,135,193 ¥12,435,193
40 0.80% ¥206,253 ¥99,001,533 ¥14,301,533
40 0.90% ¥210,188 ¥100,890,208 ¥16,190,208
40 1.00% ¥214,169 ¥102,801,153 ¥18,101,153
40 1.10% ¥218,196 ¥104,734,299 ¥20,034,299
40 1.20% ¥222,270 ¥106,689,569 ¥21,989,569
40 1.30% ¥226,389 ¥108,666,879 ¥23,966,879
40 1.40% ¥230,554 ¥110,666,138 ¥25,966,138
40 1.50% ¥234,765 ¥112,687,251 ¥27,987,251
40 1.60% ¥239,021 ¥114,730,115 ¥30,030,115
40 1.70% ¥243,322 ¥116,794,619 ¥32,094,619
40 1.80% ¥247,668 ¥118,880,648 ¥34,180,648
40 1.90% ¥252,059 ¥120,988,082 ¥36,288,082
40 2.00% ¥256,493 ¥123,116,792 ¥38,416,792
40 2.10% ¥260,972 ¥125,266,645 ¥40,566,645
40 2.20% ¥265,495 ¥127,437,503 ¥42,737,503
40 2.30% ¥270,061 ¥129,629,222 ¥44,929,222
40 2.40% ¥274,670 ¥131,841,651 ¥47,141,651
40 2.50% ¥279,322 ¥134,074,636 ¥49,374,636
40 2.60% ¥284,017 ¥136,328,018 ¥51,628,018
40 2.70% ¥288,753 ¥138,601,631 ¥53,901,631
40 2.80% ¥293,532 ¥140,895,307 ¥56,195,307
40 2.90% ¥298,352 ¥143,208,871 ¥58,508,871
40 3.00% ¥303,213 ¥145,542,147 ¥60,842,147

8470万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥227,437 ¥95,523,582 ¥10,823,582
35 0.80% ¥231,283 ¥97,138,698 ¥12,438,698
35 0.90% ¥235,169 ¥98,770,955 ¥14,070,955
35 1.00% ¥239,096 ¥100,420,315 ¥15,720,315
35 1.10% ¥243,064 ¥102,086,735 ¥17,386,735
35 1.20% ¥247,072 ¥103,770,171 ¥19,070,171
35 1.30% ¥251,120 ¥105,470,572 ¥20,770,572
35 1.40% ¥255,209 ¥107,187,885 ¥22,487,885
35 1.50% ¥259,338 ¥108,922,053 ¥24,222,053
35 1.60% ¥263,507 ¥110,673,012 ¥25,973,012
35 1.70% ¥267,716 ¥112,440,700 ¥27,740,700
35 1.80% ¥271,964 ¥114,225,045 ¥29,525,045
35 1.90% ¥276,252 ¥116,025,977 ¥31,325,977
35 2.00% ¥280,580 ¥117,843,418 ¥33,143,418
35 2.10% ¥284,946 ¥119,677,288 ¥34,977,288
35 2.20% ¥289,351 ¥121,527,505 ¥36,827,505
35 2.30% ¥293,795 ¥123,393,981 ¥38,693,981
35 2.40% ¥298,278 ¥125,276,626 ¥40,576,626
35 2.50% ¥302,798 ¥127,175,348 ¥42,475,348
35 2.60% ¥307,357 ¥129,090,049 ¥44,390,049
35 2.70% ¥311,954 ¥131,020,629 ¥46,320,629
35 2.80% ¥316,588 ¥132,966,987 ¥48,266,987
35 2.90% ¥321,260 ¥134,929,015 ¥50,229,015
35 3.00% ¥325,968 ¥136,906,607 ¥52,206,607

8470万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥260,914 ¥93,929,155 ¥9,229,155
30 0.80% ¥264,717 ¥95,298,265 ¥10,598,265
30 0.90% ¥268,556 ¥96,679,995 ¥11,979,995
30 1.00% ¥272,429 ¥98,074,323 ¥13,374,323
30 1.10% ¥276,337 ¥99,481,226 ¥14,781,226
30 1.20% ¥280,280 ¥100,900,679 ¥16,200,679
30 1.30% ¥284,257 ¥102,332,655 ¥17,632,655
30 1.40% ¥288,270 ¥103,777,124 ¥19,077,124
30 1.50% ¥292,317 ¥105,234,055 ¥20,534,055
30 1.60% ¥296,398 ¥106,703,413 ¥22,003,413
30 1.70% ¥300,514 ¥108,185,162 ¥23,485,162
30 1.80% ¥304,665 ¥109,679,265 ¥24,979,265
30 1.90% ¥308,849 ¥111,185,682 ¥26,485,682
30 2.00% ¥313,068 ¥112,704,370 ¥28,004,370
30 2.10% ¥317,320 ¥114,235,285 ¥29,535,285
30 2.20% ¥321,607 ¥115,778,381 ¥31,078,381
30 2.30% ¥325,927 ¥117,333,610 ¥32,633,610
30 2.40% ¥330,280 ¥118,900,921 ¥34,200,921
30 2.50% ¥334,667 ¥120,480,264 ¥35,780,264
30 2.60% ¥339,088 ¥122,071,585 ¥37,371,585
30 2.70% ¥343,541 ¥123,674,827 ¥38,974,827
30 2.80% ¥348,028 ¥125,289,934 ¥40,589,934
30 2.90% ¥352,547 ¥126,916,846 ¥42,216,846
30 3.00% ¥357,099 ¥128,555,502 ¥43,855,502

8470万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥307,840 ¥92,351,940 ¥7,651,940
25 0.80% ¥311,601 ¥93,480,282 ¥8,780,282
25 0.90% ¥315,391 ¥94,617,402 ¥9,917,402
25 1.00% ¥319,211 ¥95,763,291 ¥11,063,291
25 1.10% ¥323,060 ¥96,917,936 ¥12,217,936
25 1.20% ¥326,938 ¥98,081,326 ¥13,381,326
25 1.30% ¥330,845 ¥99,253,447 ¥14,553,447
25 1.40% ¥334,781 ¥100,434,283 ¥15,734,283
25 1.50% ¥338,746 ¥101,623,820 ¥16,923,820
25 1.60% ¥342,740 ¥102,822,041 ¥18,122,041
25 1.70% ¥346,763 ¥104,028,927 ¥19,328,927
25 1.80% ¥350,815 ¥105,244,461 ¥20,544,461
25 1.90% ¥354,895 ¥106,468,621 ¥21,768,621
25 2.00% ¥359,005 ¥107,701,387 ¥23,001,387
25 2.10% ¥363,142 ¥108,942,738 ¥24,242,738
25 2.20% ¥367,309 ¥110,192,650 ¥25,492,650
25 2.30% ¥371,504 ¥111,451,100 ¥26,751,100
25 2.40% ¥375,727 ¥112,718,063 ¥28,018,063
25 2.50% ¥379,978 ¥113,993,512 ¥29,293,512
25 2.60% ¥384,258 ¥115,277,422 ¥30,577,422
25 2.70% ¥388,566 ¥116,569,764 ¥31,869,764
25 2.80% ¥392,902 ¥117,870,510 ¥33,170,510
25 2.90% ¥397,265 ¥119,179,630 ¥34,479,630
25 3.00% ¥401,657 ¥120,497,095 ¥35,797,095

8470万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥378,300 ¥90,791,960 ¥6,091,960
20 0.80% ¥382,020 ¥91,684,786 ¥6,984,786
20 0.90% ¥385,763 ¥92,583,240 ¥7,883,240
20 1.00% ¥389,530 ¥93,487,315 ¥8,787,315
20 1.10% ¥393,321 ¥94,397,007 ¥9,697,007
20 1.20% ¥397,135 ¥95,312,311 ¥10,612,311
20 1.30% ¥400,972 ¥96,233,220 ¥11,533,220
20 1.40% ¥404,832 ¥97,159,729 ¥12,459,729
20 1.50% ¥408,716 ¥98,091,831 ¥13,391,831
20 1.60% ¥412,623 ¥99,029,518 ¥14,329,518
20 1.70% ¥416,553 ¥99,972,783 ¥15,272,783
20 1.80% ¥420,507 ¥100,921,618 ¥16,221,618
20 1.90% ¥424,483 ¥101,876,015 ¥17,176,015
20 2.00% ¥428,483 ¥102,835,964 ¥18,135,964
20 2.10% ¥432,506 ¥103,801,457 ¥19,101,457
20 2.20% ¥436,552 ¥104,772,483 ¥20,072,483
20 2.30% ¥440,621 ¥105,749,033 ¥21,049,033
20 2.40% ¥444,713 ¥106,731,096 ¥22,031,096
20 2.50% ¥448,828 ¥107,718,660 ¥23,018,660
20 2.60% ¥452,965 ¥108,711,715 ¥24,011,715
20 2.70% ¥457,126 ¥109,710,249 ¥25,010,249
20 2.80% ¥461,309 ¥110,714,250 ¥26,014,250
20 2.90% ¥465,515 ¥111,723,704 ¥27,023,704
20 3.00% ¥469,744 ¥112,738,600 ¥28,038,600

8470万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥495,829 ¥89,249,233 ¥4,549,233
15 0.80% ¥499,510 ¥89,911,812 ¥5,211,812
15 0.90% ¥503,209 ¥90,577,559 ¥5,877,559
15 1.00% ¥506,925 ¥91,246,474 ¥6,546,474
15 1.10% ¥510,659 ¥91,918,553 ¥7,218,553
15 1.20% ¥514,410 ¥92,593,795 ¥7,893,795
15 1.30% ¥518,179 ¥93,272,199 ¥8,572,199
15 1.40% ¥521,965 ¥93,953,762 ¥9,253,762
15 1.50% ¥525,769 ¥94,638,481 ¥9,938,481
15 1.60% ¥529,591 ¥95,326,354 ¥10,626,354
15 1.70% ¥533,430 ¥96,017,379 ¥11,317,379
15 1.80% ¥537,286 ¥96,711,553 ¥12,011,553
15 1.90% ¥541,160 ¥97,408,873 ¥12,708,873
15 2.00% ¥545,052 ¥98,109,336 ¥13,409,336
15 2.10% ¥548,961 ¥98,812,939 ¥14,112,939
15 2.20% ¥552,887 ¥99,519,679 ¥14,819,679
15 2.30% ¥556,831 ¥100,229,552 ¥15,529,552
15 2.40% ¥560,792 ¥100,942,554 ¥16,242,554
15 2.50% ¥564,770 ¥101,658,683 ¥16,958,683
15 2.60% ¥568,766 ¥102,377,933 ¥17,677,933
15 2.70% ¥572,779 ¥103,100,302 ¥18,400,302
15 2.80% ¥576,810 ¥103,825,785 ¥19,125,785
15 2.90% ¥580,858 ¥104,554,378 ¥19,854,378
15 3.00% ¥584,923 ¥105,286,077 ¥20,586,077

8470万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥731,031 ¥87,723,775 ¥3,023,775
10 0.80% ¥734,678 ¥88,161,384 ¥3,461,384
10 0.90% ¥738,337 ¥88,600,402 ¥3,900,402
10 1.00% ¥742,007 ¥89,040,829 ¥4,340,829
10 1.10% ¥745,689 ¥89,482,664 ¥4,782,664
10 1.20% ¥749,383 ¥89,925,908 ¥5,225,908
10 1.30% ¥753,088 ¥90,370,559 ¥5,670,559
10 1.40% ¥756,805 ¥90,816,616 ¥6,116,616
10 1.50% ¥760,534 ¥91,264,080 ¥6,564,080
10 1.60% ¥764,275 ¥91,712,950 ¥7,012,950
10 1.70% ¥768,027 ¥92,163,225 ¥7,463,225
10 1.80% ¥771,791 ¥92,614,905 ¥7,914,905
10 1.90% ¥775,567 ¥93,067,988 ¥8,367,988
10 2.00% ¥779,354 ¥93,522,474 ¥8,822,474
10 2.10% ¥783,153 ¥93,978,363 ¥9,278,363
10 2.20% ¥786,964 ¥94,435,654 ¥9,735,654
10 2.30% ¥790,786 ¥94,894,346 ¥10,194,346
10 2.40% ¥794,620 ¥95,354,437 ¥10,654,437
10 2.50% ¥798,466 ¥95,815,928 ¥11,115,928
10 2.60% ¥802,323 ¥96,278,817 ¥11,578,817
10 2.70% ¥806,193 ¥96,743,104 ¥12,043,104
10 2.80% ¥810,073 ¥97,208,788 ¥12,508,788
10 2.90% ¥813,966 ¥97,675,867 ¥12,975,867
10 3.00% ¥817,870 ¥98,144,341 ¥13,444,341