8820万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8820万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8820万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8820万円の住宅ローン|期間・年数別

8820万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥174,265 ¥104,559,004 ¥16,359,004
50 0.80% ¥178,403 ¥107,041,884 ¥18,841,884
50 0.90% ¥182,601 ¥109,560,894 ¥21,360,894
50 1.00% ¥186,860 ¥112,115,878 ¥23,915,878
50 1.10% ¥191,178 ¥114,706,661 ¥26,506,661
50 1.20% ¥195,555 ¥117,333,053 ¥29,133,053
50 1.30% ¥199,991 ¥119,994,846 ¥31,794,846
50 1.40% ¥204,486 ¥122,691,818 ¥34,491,818
50 1.50% ¥209,040 ¥125,423,730 ¥37,223,730
50 1.60% ¥213,651 ¥128,190,328 ¥39,990,328
50 1.70% ¥218,319 ¥130,991,344 ¥42,791,344
50 1.80% ¥223,044 ¥133,826,495 ¥45,626,495
50 1.90% ¥227,826 ¥136,695,484 ¥48,495,484
50 2.00% ¥232,663 ¥139,598,001 ¥51,398,001
50 2.10% ¥237,556 ¥142,533,723 ¥54,333,723
50 2.20% ¥242,504 ¥145,502,316 ¥57,302,316
50 2.30% ¥247,506 ¥148,503,431 ¥60,303,431
50 2.40% ¥252,561 ¥151,536,710 ¥63,336,710
50 2.50% ¥257,670 ¥154,601,785 ¥66,401,785
50 2.60% ¥262,830 ¥157,698,276 ¥69,498,276
50 2.70% ¥268,043 ¥160,825,795 ¥72,625,795
50 2.80% ¥273,307 ¥163,983,942 ¥75,783,942
50 2.90% ¥278,621 ¥167,172,313 ¥78,972,313
50 3.00% ¥283,984 ¥170,390,492 ¥82,190,492

8820万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥190,454 ¥102,845,111 ¥14,645,111
45 0.80% ¥194,547 ¥105,055,590 ¥16,855,590
45 0.90% ¥198,695 ¥107,295,423 ¥19,095,423
45 1.00% ¥202,897 ¥109,564,507 ¥21,364,507
45 1.10% ¥207,153 ¥111,862,726 ¥23,662,726
45 1.20% ¥211,463 ¥114,189,953 ¥25,989,953
45 1.30% ¥215,826 ¥116,546,051 ¥28,346,051
45 1.40% ¥220,242 ¥118,930,871 ¥30,730,871
45 1.50% ¥224,712 ¥121,344,255 ¥33,144,255
45 1.60% ¥229,233 ¥123,786,034 ¥35,586,034
45 1.70% ¥233,807 ¥126,256,028 ¥38,056,028
45 1.80% ¥238,433 ¥128,754,049 ¥40,554,049
45 1.90% ¥243,111 ¥131,279,897 ¥43,079,897
45 2.00% ¥247,840 ¥133,833,365 ¥45,633,365
45 2.10% ¥252,619 ¥136,414,236 ¥48,214,236
45 2.20% ¥257,449 ¥139,022,283 ¥50,822,283
45 2.30% ¥262,328 ¥141,657,273 ¥53,457,273
45 2.40% ¥267,257 ¥144,318,963 ¥56,118,963
45 2.50% ¥272,235 ¥147,007,103 ¥58,807,103
45 2.60% ¥277,262 ¥149,721,435 ¥61,521,435
45 2.70% ¥282,336 ¥152,461,694 ¥64,261,694
45 2.80% ¥287,459 ¥155,227,609 ¥67,027,609
45 2.90% ¥292,628 ¥158,018,900 ¥69,818,900
45 3.00% ¥297,843 ¥160,835,283 ¥72,635,283

8820万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥210,727 ¥101,149,044 ¥12,949,044
40 0.80% ¥214,776 ¥103,092,506 ¥14,892,506
40 0.90% ¥218,873 ¥105,059,225 ¥16,859,225
40 1.00% ¥223,019 ¥107,049,135 ¥18,849,135
40 1.10% ¥227,213 ¥109,062,163 ¥20,862,163
40 1.20% ¥231,455 ¥111,098,229 ¥22,898,229
40 1.30% ¥235,744 ¥113,157,246 ¥24,957,246
40 1.40% ¥240,081 ¥115,239,119 ¥27,039,119
40 1.50% ¥244,466 ¥117,343,749 ¥29,143,749
40 1.60% ¥248,898 ¥119,471,028 ¥31,271,028
40 1.70% ¥253,377 ¥121,620,843 ¥33,420,843
40 1.80% ¥257,902 ¥123,793,072 ¥35,593,072
40 1.90% ¥262,474 ¥125,987,589 ¥37,787,589
40 2.00% ¥267,092 ¥128,204,263 ¥40,004,263
40 2.10% ¥271,756 ¥130,442,953 ¥42,242,953
40 2.20% ¥276,466 ¥132,703,516 ¥44,503,516
40 2.30% ¥281,220 ¥134,985,801 ¥46,785,801
40 2.40% ¥286,020 ¥137,289,653 ¥49,089,653
40 2.50% ¥290,864 ¥139,614,910 ¥51,414,910
40 2.60% ¥295,753 ¥141,961,407 ¥53,761,407
40 2.70% ¥300,685 ¥144,328,971 ¥56,128,971
40 2.80% ¥305,661 ¥146,717,427 ¥58,517,427
40 2.90% ¥310,680 ¥149,126,593 ¥60,926,593
40 3.00% ¥315,742 ¥151,556,285 ¥63,356,285

8820万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥236,835 ¥99,470,837 ¥11,270,837
35 0.80% ¥240,840 ¥101,152,694 ¥12,952,694
35 0.90% ¥244,887 ¥102,852,399 ¥14,652,399
35 1.00% ¥248,976 ¥104,569,914 ¥16,369,914
35 1.10% ¥253,108 ¥106,305,195 ¥18,105,195
35 1.20% ¥257,281 ¥108,058,195 ¥19,858,195
35 1.30% ¥261,497 ¥109,828,860 ¥21,628,860
35 1.40% ¥265,755 ¥111,617,137 ¥23,417,137
35 1.50% ¥270,055 ¥113,422,964 ¥25,222,964
35 1.60% ¥274,396 ¥115,246,277 ¥27,046,277
35 1.70% ¥278,779 ¥117,087,010 ¥28,887,010
35 1.80% ¥283,203 ¥118,945,089 ¥30,745,089
35 1.90% ¥287,668 ¥120,820,439 ¥32,620,439
35 2.00% ¥292,174 ¥122,712,980 ¥34,512,980
35 2.10% ¥296,721 ¥124,622,631 ¥36,422,631
35 2.20% ¥301,308 ¥126,549,303 ¥38,349,303
35 2.30% ¥305,935 ¥128,492,906 ¥40,292,906
35 2.40% ¥310,603 ¥130,453,347 ¥42,253,347
35 2.50% ¥315,311 ¥132,430,528 ¥44,230,528
35 2.60% ¥320,058 ¥134,424,348 ¥46,224,348
35 2.70% ¥324,845 ¥136,434,705 ¥48,234,705
35 2.80% ¥329,670 ¥138,461,490 ¥50,261,490
35 2.90% ¥334,535 ¥140,504,594 ¥52,304,594
35 3.00% ¥339,438 ¥142,563,904 ¥54,363,904

8820万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥271,696 ¥97,810,525 ¥9,610,525
30 0.80% ¥275,656 ¥99,236,210 ¥11,036,210
30 0.90% ¥279,653 ¥100,675,036 ¥12,475,036
30 1.00% ¥283,686 ¥102,126,981 ¥13,926,981
30 1.10% ¥287,756 ¥103,592,020 ¥15,392,020
30 1.20% ¥291,861 ¥105,070,129 ¥16,870,129
30 1.30% ¥296,004 ¥106,561,277 ¥18,361,277
30 1.40% ¥300,182 ¥108,065,435 ¥19,865,435
30 1.50% ¥304,396 ¥109,582,569 ¥21,382,569
30 1.60% ¥308,646 ¥111,112,645 ¥22,912,645
30 1.70% ¥312,932 ¥112,655,623 ¥24,455,623
30 1.80% ¥317,254 ¥114,211,466 ¥26,011,466
30 1.90% ¥321,611 ¥115,780,131 ¥27,580,131
30 2.00% ¥326,004 ¥117,361,575 ¥29,161,575
30 2.10% ¥330,433 ¥118,955,751 ¥30,755,751
30 2.20% ¥334,896 ¥120,562,611 ¥32,362,611
30 2.30% ¥339,395 ¥122,182,106 ¥33,982,106
30 2.40% ¥343,928 ¥123,814,183 ¥35,614,183
30 2.50% ¥348,497 ¥125,458,788 ¥37,258,788
30 2.60% ¥353,100 ¥127,115,865 ¥38,915,865
30 2.70% ¥357,737 ¥128,785,357 ¥40,585,357
30 2.80% ¥362,409 ¥130,467,204 ¥42,267,204
30 2.90% ¥367,115 ¥132,161,343 ¥43,961,343
30 3.00% ¥371,855 ¥133,867,713 ¥45,667,713

8820万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥320,560 ¥96,168,136 ¥7,968,136
25 0.80% ¥324,477 ¥97,343,103 ¥9,143,103
25 0.90% ¥328,424 ¥98,527,212 ¥10,327,212
25 1.00% ¥332,402 ¥99,720,451 ¥11,520,451
25 1.10% ¥336,409 ¥100,922,810 ¥12,722,810
25 1.20% ¥340,448 ¥102,134,273 ¥13,934,273
25 1.30% ¥344,516 ¥103,354,829 ¥15,154,829
25 1.40% ¥348,615 ¥104,584,460 ¥16,384,460
25 1.50% ¥352,744 ¥105,823,152 ¥17,623,152
25 1.60% ¥356,903 ¥107,070,886 ¥18,870,886
25 1.70% ¥361,092 ¥108,327,643 ¥20,127,643
25 1.80% ¥365,311 ¥109,593,405 ¥21,393,405
25 1.90% ¥369,561 ¥110,868,151 ¥22,668,151
25 2.00% ¥373,840 ¥112,151,858 ¥23,951,858
25 2.10% ¥378,148 ¥113,444,504 ¥25,244,504
25 2.20% ¥382,487 ¥114,746,066 ¥26,546,066
25 2.30% ¥386,855 ¥116,056,518 ¥27,856,518
25 2.40% ¥391,253 ¥117,375,834 ¥29,175,834
25 2.50% ¥395,680 ¥118,703,988 ¥30,503,988
25 2.60% ¥400,137 ¥120,040,952 ¥31,840,952
25 2.70% ¥404,622 ¥121,386,696 ¥33,186,696
25 2.80% ¥409,137 ¥122,741,192 ¥34,541,192
25 2.90% ¥413,681 ¥124,104,409 ¥35,904,409
25 3.00% ¥418,254 ¥125,476,314 ¥37,276,314

8820万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥393,932 ¥94,543,694 ¥6,343,694
20 0.80% ¥397,806 ¥95,473,414 ¥7,273,414
20 0.90% ¥401,704 ¥96,408,993 ¥8,208,993
20 1.00% ¥405,627 ¥97,350,427 ¥9,150,427
20 1.10% ¥409,574 ¥98,297,710 ¥10,097,710
20 1.20% ¥413,545 ¥99,250,836 ¥11,050,836
20 1.30% ¥417,541 ¥100,209,799 ¥12,009,799
20 1.40% ¥421,561 ¥101,174,594 ¥12,974,594
20 1.50% ¥425,605 ¥102,145,212 ¥13,945,212
20 1.60% ¥429,674 ¥103,121,647 ¥14,921,647
20 1.70% ¥433,766 ¥104,103,890 ¥15,903,890
20 1.80% ¥437,883 ¥105,091,933 ¥16,891,933
20 1.90% ¥442,024 ¥106,085,768 ¥17,885,768
20 2.00% ¥446,189 ¥107,085,384 ¥18,885,384
20 2.10% ¥450,378 ¥108,090,773 ¥19,890,773
20 2.20% ¥454,591 ¥109,101,925 ¥20,901,925
20 2.30% ¥458,828 ¥110,118,828 ¥21,918,828
20 2.40% ¥463,089 ¥111,141,471 ¥22,941,471
20 2.50% ¥467,374 ¥112,169,844 ¥23,969,844
20 2.60% ¥471,683 ¥113,203,935 ¥25,003,935
20 2.70% ¥476,016 ¥114,243,730 ¥26,043,730
20 2.80% ¥480,372 ¥115,289,219 ¥27,089,219
20 2.90% ¥484,752 ¥116,340,386 ¥28,140,386
20 3.00% ¥489,155 ¥117,397,220 ¥29,197,220

8820万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥516,318 ¥92,937,218 ¥4,737,218
15 0.80% ¥520,151 ¥93,627,176 ¥5,427,176
15 0.90% ¥524,002 ¥94,320,434 ¥6,120,434
15 1.00% ¥527,872 ¥95,016,989 ¥6,816,989
15 1.10% ¥531,760 ¥95,716,840 ¥7,516,840
15 1.20% ¥535,667 ¥96,419,985 ¥8,219,985
15 1.30% ¥539,591 ¥97,126,422 ¥8,926,422
15 1.40% ¥543,534 ¥97,836,148 ¥9,636,148
15 1.50% ¥547,495 ¥98,549,162 ¥10,349,162
15 1.60% ¥551,475 ¥99,265,460 ¥11,065,460
15 1.70% ¥555,472 ¥99,985,040 ¥11,785,040
15 1.80% ¥559,488 ¥100,707,899 ¥12,507,899
15 1.90% ¥563,522 ¥101,434,033 ¥13,234,033
15 2.00% ¥567,575 ¥102,163,441 ¥13,963,441
15 2.10% ¥571,645 ¥102,896,119 ¥14,696,119
15 2.20% ¥575,734 ¥103,632,062 ¥15,432,062
15 2.30% ¥579,840 ¥104,371,269 ¥16,171,269
15 2.40% ¥583,965 ¥105,113,734 ¥16,913,734
15 2.50% ¥588,108 ¥105,859,455 ¥17,659,455
15 2.60% ¥592,269 ¥106,608,427 ¥18,408,427
15 2.70% ¥596,448 ¥107,360,645 ¥19,160,645
15 2.80% ¥600,645 ¥108,116,107 ¥19,916,107
15 2.90% ¥604,860 ¥108,874,807 ¥20,674,807
15 3.00% ¥609,093 ¥109,636,741 ¥21,436,741

8820万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥761,239 ¥91,348,724 ¥3,148,724
10 0.80% ¥765,037 ¥91,804,416 ¥3,604,416
10 0.90% ¥768,846 ¥92,261,576 ¥4,061,576
10 1.00% ¥772,668 ¥92,720,202 ¥4,520,202
10 1.10% ¥776,502 ¥93,180,295 ¥4,980,295
10 1.20% ¥780,349 ¥93,641,854 ¥5,441,854
10 1.30% ¥784,207 ¥94,104,879 ¥5,904,879
10 1.40% ¥788,078 ¥94,569,369 ¥6,369,369
10 1.50% ¥791,961 ¥95,035,323 ¥6,835,323
10 1.60% ¥795,856 ¥95,502,742 ¥7,302,742
10 1.70% ¥799,764 ¥95,971,623 ¥7,771,623
10 1.80% ¥803,683 ¥96,441,967 ¥8,241,967
10 1.90% ¥807,615 ¥96,913,773 ¥8,713,773
10 2.00% ¥811,559 ¥97,387,040 ¥9,187,040
10 2.10% ¥815,515 ¥97,861,767 ¥9,661,767
10 2.20% ¥819,483 ¥98,337,954 ¥10,137,954
10 2.30% ¥823,463 ¥98,815,599 ¥10,615,599
10 2.40% ¥827,456 ¥99,294,703 ¥11,094,703
10 2.50% ¥831,461 ¥99,775,264 ¥11,575,264
10 2.60% ¥835,477 ¥100,257,281 ¥12,057,281
10 2.70% ¥839,506 ¥100,740,753 ¥12,540,753
10 2.80% ¥843,547 ¥101,225,680 ¥13,025,680
10 2.90% ¥847,600 ¥101,712,060 ¥13,512,060
10 3.00% ¥851,666 ¥102,199,892 ¥13,999,892