3020万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

3020万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。3020万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

3020万円の住宅ローン|期間・年数別

3020万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥59,669 ¥35,801,382 ¥5,601,382
50 0.80% ¥61,086 ¥36,651,529 ¥6,451,529
50 0.90% ¥62,523 ¥37,514,048 ¥7,314,048
50 1.00% ¥63,981 ¥38,388,883 ¥8,188,883
50 1.10% ¥65,460 ¥39,275,977 ¥9,075,977
50 1.20% ¥66,959 ¥40,175,263 ¥9,975,263
50 1.30% ¥68,478 ¥41,086,671 ¥10,886,671
50 1.40% ¥70,017 ¥42,010,124 ¥11,810,124
50 1.50% ¥71,576 ¥42,945,540 ¥12,745,540
50 1.60% ¥73,155 ¥43,892,833 ¥13,692,833
50 1.70% ¥74,753 ¥44,851,911 ¥14,651,911
50 1.80% ¥76,371 ¥45,822,677 ¥15,622,677
50 1.90% ¥78,008 ¥46,805,030 ¥16,605,030
50 2.00% ¥79,665 ¥47,798,862 ¥17,598,862
50 2.10% ¥81,340 ¥48,804,064 ¥18,604,064
50 2.20% ¥83,034 ¥49,820,521 ¥19,620,521
50 2.30% ¥84,747 ¥50,848,113 ¥20,648,113
50 2.40% ¥86,478 ¥51,886,719 ¥21,686,719
50 2.50% ¥88,227 ¥52,936,212 ¥22,736,212
50 2.60% ¥89,994 ¥53,996,462 ¥23,796,462
50 2.70% ¥91,779 ¥55,067,336 ¥24,867,336
50 2.80% ¥93,581 ¥56,148,697 ¥25,948,697
50 2.90% ¥95,401 ¥57,240,406 ¥27,040,406
50 3.00% ¥97,237 ¥58,342,323 ¥28,142,323

3020万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥65,212 ¥35,214,539 ¥5,014,539
45 0.80% ¥66,614 ¥35,971,415 ¥5,771,415
45 0.90% ¥68,034 ¥36,738,342 ¥6,538,342
45 1.00% ¥69,473 ¥37,515,285 ¥7,315,285
45 1.10% ¥70,930 ¥38,302,203 ¥8,102,203
45 1.20% ¥72,406 ¥39,099,054 ¥8,899,054
45 1.30% ¥73,900 ¥39,905,791 ¥9,705,791
45 1.40% ¥75,412 ¥40,722,362 ¥10,522,362
45 1.50% ¥76,942 ¥41,548,713 ¥11,348,713
45 1.60% ¥78,490 ¥42,384,787 ¥12,184,787
45 1.70% ¥80,057 ¥43,230,522 ¥13,030,522
45 1.80% ¥81,640 ¥44,085,854 ¥13,885,854
45 1.90% ¥83,242 ¥44,950,713 ¥14,750,713
45 2.00% ¥84,861 ¥45,825,030 ¥15,625,030
45 2.10% ¥86,498 ¥46,708,729 ¥16,508,729
45 2.20% ¥88,151 ¥47,601,734 ¥17,401,734
45 2.30% ¥89,822 ¥48,503,964 ¥18,303,964
45 2.40% ¥91,510 ¥49,415,337 ¥19,215,337
45 2.50% ¥93,214 ¥50,335,765 ¥20,135,765
45 2.60% ¥94,935 ¥51,265,163 ¥21,065,163
45 2.70% ¥96,673 ¥52,203,437 ¥22,003,437
45 2.80% ¥98,427 ¥53,150,496 ¥22,950,496
45 2.90% ¥100,197 ¥54,106,245 ¥23,906,245
45 3.00% ¥101,983 ¥55,070,584 ¥24,870,584

3020万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥72,154 ¥34,633,800 ¥4,433,800
40 0.80% ¥73,540 ¥35,299,248 ¥5,099,248
40 0.90% ¥74,943 ¥35,972,660 ¥5,772,660
40 1.00% ¥76,363 ¥36,654,012 ¥6,454,012
40 1.10% ¥77,799 ¥37,343,280 ¥7,143,280
40 1.20% ¥79,251 ¥38,040,437 ¥7,840,437
40 1.30% ¥80,720 ¥38,745,451 ¥8,545,451
40 1.40% ¥82,205 ¥39,458,293 ¥9,258,293
40 1.50% ¥83,706 ¥40,178,926 ¥9,978,926
40 1.60% ¥85,224 ¥40,907,314 ¥10,707,314
40 1.70% ¥86,757 ¥41,643,418 ¥11,443,418
40 1.80% ¥88,307 ¥42,387,197 ¥12,187,197
40 1.90% ¥89,872 ¥43,138,608 ¥12,938,608
40 2.00% ¥91,453 ¥43,897,605 ¥13,697,605
40 2.10% ¥93,050 ¥44,664,140 ¥14,464,140
40 2.20% ¥94,663 ¥45,438,165 ¥15,238,165
40 2.30% ¥96,291 ¥46,219,628 ¥16,019,628
40 2.40% ¥97,934 ¥47,008,475 ¥16,808,475
40 2.50% ¥99,593 ¥47,804,652 ¥17,604,652
40 2.60% ¥101,267 ¥48,608,101 ¥18,408,101
40 2.70% ¥102,956 ¥49,418,763 ¥19,218,763
40 2.80% ¥104,660 ¥50,236,579 ¥20,036,579
40 2.90% ¥106,378 ¥51,061,487 ¥20,861,487
40 3.00% ¥108,111 ¥51,893,422 ¥21,693,422

3020万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥81,093 ¥34,059,176 ¥3,859,176
35 0.80% ¥82,464 ¥34,635,049 ¥4,435,049
35 0.90% ¥83,850 ¥35,217,035 ¥5,017,035
35 1.00% ¥85,250 ¥35,805,118 ¥5,605,118
35 1.10% ¥86,665 ¥36,399,285 ¥6,199,285
35 1.20% ¥88,094 ¥36,999,518 ¥6,799,518
35 1.30% ¥89,538 ¥37,605,800 ¥7,405,800
35 1.40% ¥90,996 ¥38,218,113 ¥8,018,113
35 1.50% ¥92,468 ¥38,836,434 ¥8,636,434
35 1.60% ¥93,954 ¥39,460,744 ¥9,260,744
35 1.70% ¥95,455 ¥40,091,017 ¥9,891,017
35 1.80% ¥96,970 ¥40,727,230 ¥10,527,230
35 1.90% ¥98,498 ¥41,369,357 ¥11,169,357
35 2.00% ¥100,041 ¥42,017,370 ¥11,817,370
35 2.10% ¥101,598 ¥42,671,241 ¥12,471,241
35 2.20% ¥103,169 ¥43,330,940 ¥13,130,940
35 2.30% ¥104,753 ¥43,996,437 ¥13,796,437
35 2.40% ¥106,352 ¥44,667,699 ¥14,467,699
35 2.50% ¥107,964 ¥45,344,693 ¥15,144,693
35 2.60% ¥109,589 ¥46,027,385 ¥15,827,385
35 2.70% ¥111,228 ¥46,715,738 ¥16,515,738
35 2.80% ¥112,880 ¥47,409,717 ¥17,209,717
35 2.90% ¥114,546 ¥48,109,283 ¥17,909,283
35 3.00% ¥116,225 ¥48,814,398 ¥18,614,398

3020万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥93,030 ¥33,490,679 ¥3,290,679
30 0.80% ¥94,386 ¥33,978,838 ¥3,778,838
30 0.90% ¥95,754 ¥34,471,498 ¥4,271,498
30 1.00% ¥97,135 ¥34,968,649 ¥4,768,649
30 1.10% ¥98,529 ¥35,470,284 ¥5,270,284
30 1.20% ¥99,934 ¥35,976,393 ¥5,776,393
30 1.30% ¥101,353 ¥36,486,968 ¥6,286,968
30 1.40% ¥102,783 ¥37,001,997 ¥6,801,997
30 1.50% ¥104,226 ¥37,521,469 ¥7,321,469
30 1.60% ¥105,682 ¥38,045,373 ¥7,845,373
30 1.70% ¥107,149 ¥38,573,694 ¥8,373,694
30 1.80% ¥108,629 ¥39,106,420 ¥8,906,420
30 1.90% ¥110,121 ¥39,643,537 ¥9,443,537
30 2.00% ¥111,625 ¥40,185,029 ¥9,985,029
30 2.10% ¥113,141 ¥40,730,881 ¥10,530,881
30 2.20% ¥114,670 ¥41,281,075 ¥11,081,075
30 2.30% ¥116,210 ¥41,835,596 ¥11,635,596
30 2.40% ¥117,762 ¥42,394,425 ¥12,194,425
30 2.50% ¥119,327 ¥42,957,544 ¥12,757,544
30 2.60% ¥120,903 ¥43,524,933 ¥13,324,933
30 2.70% ¥122,490 ¥44,096,574 ¥13,896,574
30 2.80% ¥124,090 ¥44,672,444 ¥14,472,444
30 2.90% ¥125,701 ¥45,252,523 ¥15,052,523
30 3.00% ¥127,324 ¥45,836,791 ¥15,636,791

3020万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥109,761 ¥32,928,319 ¥2,728,319
25 0.80% ¥111,102 ¥33,330,632 ¥3,130,632
25 0.90% ¥112,454 ¥33,736,075 ¥3,536,075
25 1.00% ¥113,815 ¥34,144,644 ¥3,944,644
25 1.10% ¥115,188 ¥34,556,336 ¥4,356,336
25 1.20% ¥116,570 ¥34,971,146 ¥4,771,146
25 1.30% ¥117,964 ¥35,389,068 ¥5,189,068
25 1.40% ¥119,367 ¥35,810,099 ¥5,610,099
25 1.50% ¥120,781 ¥36,234,231 ¥6,034,231
25 1.60% ¥122,205 ¥36,661,460 ¥6,461,460
25 1.70% ¥123,639 ¥37,091,778 ¥6,891,778
25 1.80% ¥125,084 ¥37,525,180 ¥7,325,180
25 1.90% ¥126,539 ¥37,961,657 ¥7,761,657
25 2.00% ¥128,004 ¥38,401,203 ¥8,201,203
25 2.10% ¥129,479 ¥38,843,810 ¥8,643,810
25 2.20% ¥130,965 ¥39,289,469 ¥9,089,469
25 2.30% ¥132,461 ¥39,738,173 ¥9,538,173
25 2.40% ¥133,966 ¥40,189,911 ¥9,989,911
25 2.50% ¥135,482 ¥40,644,676 ¥10,444,676
25 2.60% ¥137,008 ¥41,102,457 ¥10,902,457
25 2.70% ¥138,544 ¥41,563,245 ¥11,363,245
25 2.80% ¥140,090 ¥42,027,030 ¥11,827,030
25 2.90% ¥141,646 ¥42,493,800 ¥12,293,800
25 3.00% ¥143,212 ¥42,963,545 ¥12,763,545

3020万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥134,884 ¥32,372,104 ¥2,172,104
20 0.80% ¥136,210 ¥32,690,443 ¥2,490,443
20 0.90% ¥137,545 ¥33,010,789 ¥2,810,789
20 1.00% ¥138,888 ¥33,333,139 ¥3,133,139
20 1.10% ¥140,240 ¥33,657,492 ¥3,457,492
20 1.20% ¥141,599 ¥33,983,846 ¥3,783,846
20 1.30% ¥142,967 ¥34,312,199 ¥4,112,199
20 1.40% ¥144,344 ¥34,642,548 ¥4,442,548
20 1.50% ¥145,729 ¥34,974,891 ¥4,774,891
20 1.60% ¥147,122 ¥35,309,226 ¥5,109,226
20 1.70% ¥148,523 ¥35,645,550 ¥5,445,550
20 1.80% ¥149,933 ¥35,983,859 ¥5,783,859
20 1.90% ¥151,351 ¥36,324,152 ¥6,124,152
20 2.00% ¥152,777 ¥36,666,424 ¥6,466,424
20 2.10% ¥154,211 ¥37,010,673 ¥6,810,673
20 2.20% ¥155,654 ¥37,356,895 ¥7,156,895
20 2.30% ¥157,105 ¥37,705,086 ¥7,505,086
20 2.40% ¥158,564 ¥38,055,243 ¥7,855,243
20 2.50% ¥160,031 ¥38,407,362 ¥8,207,362
20 2.60% ¥161,506 ¥38,761,438 ¥8,561,438
20 2.70% ¥162,989 ¥39,117,468 ¥8,917,468
20 2.80% ¥164,481 ¥39,475,447 ¥9,275,447
20 2.90% ¥165,981 ¥39,835,370 ¥9,635,370
20 3.00% ¥167,488 ¥40,197,234 ¥9,997,234

3020万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥176,789 ¥31,822,041 ¥1,622,041
15 0.80% ¥178,102 ¥32,058,285 ¥1,858,285
15 0.90% ¥179,420 ¥32,295,659 ¥2,095,659
15 1.00% ¥180,745 ¥32,534,162 ¥2,334,162
15 1.10% ¥182,077 ¥32,773,793 ¥2,573,793
15 1.20% ¥183,414 ¥33,014,553 ¥2,814,553
15 1.30% ¥184,758 ¥33,256,439 ¥3,056,439
15 1.40% ¥186,108 ¥33,499,452 ¥3,299,452
15 1.50% ¥187,464 ¥33,743,591 ¥3,543,591
15 1.60% ¥188,827 ¥33,988,854 ¥3,788,854
15 1.70% ¥190,196 ¥34,235,240 ¥4,035,240
15 1.80% ¥191,571 ¥34,482,750 ¥4,282,750
15 1.90% ¥192,952 ¥34,731,381 ¥4,531,381
15 2.00% ¥194,340 ¥34,981,133 ¥4,781,133
15 2.10% ¥195,733 ¥35,232,004 ¥5,032,004
15 2.20% ¥197,133 ¥35,483,994 ¥5,283,994
15 2.30% ¥198,539 ¥35,737,101 ¥5,537,101
15 2.40% ¥199,952 ¥35,991,324 ¥5,791,324
15 2.50% ¥201,370 ¥36,246,661 ¥6,046,661
15 2.60% ¥202,795 ¥36,503,112 ¥6,303,112
15 2.70% ¥204,226 ¥36,760,675 ¥6,560,675
15 2.80% ¥205,663 ¥37,019,347 ¥6,819,347
15 2.90% ¥207,106 ¥37,279,129 ¥7,079,129
15 3.00% ¥208,556 ¥37,540,018 ¥7,340,018

3020万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥260,651 ¥31,278,135 ¥1,078,135
10 0.80% ¥261,951 ¥31,434,165 ¥1,234,165
10 0.90% ¥263,256 ¥31,590,698 ¥1,390,698
10 1.00% ¥264,564 ¥31,747,734 ¥1,547,734
10 1.10% ¥265,877 ¥31,905,271 ¥1,705,271
10 1.20% ¥267,194 ¥32,063,311 ¥1,863,311
10 1.30% ¥268,515 ¥32,221,852 ¥2,021,852
10 1.40% ¥269,841 ¥32,380,895 ¥2,180,895
10 1.50% ¥271,170 ¥32,540,440 ¥2,340,440
10 1.60% ¥272,504 ¥32,700,485 ¥2,500,485
10 1.70% ¥273,842 ¥32,861,032 ¥2,661,032
10 1.80% ¥275,184 ¥33,022,079 ¥2,822,079
10 1.90% ¥276,530 ¥33,183,627 ¥2,983,627
10 2.00% ¥277,881 ¥33,345,676 ¥3,145,676
10 2.10% ¥279,235 ¥33,508,224 ¥3,308,224
10 2.20% ¥280,594 ¥33,671,272 ¥3,471,272
10 2.30% ¥281,957 ¥33,834,820 ¥3,634,820
10 2.40% ¥283,324 ¥33,998,867 ¥3,798,867
10 2.50% ¥284,695 ¥34,163,412 ¥3,963,412
10 2.60% ¥286,070 ¥34,328,457 ¥4,128,457
10 2.70% ¥287,450 ¥34,493,999 ¥4,293,999
10 2.80% ¥288,834 ¥34,660,040 ¥4,460,040
10 2.90% ¥290,221 ¥34,826,578 ¥4,626,578
10 3.00% ¥291,613 ¥34,993,614 ¥4,793,614