3170万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

3170万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。3170万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

3170万円の住宅ローン|期間・年数別

3170万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥62,633 ¥37,579,597 ¥5,879,597
50 0.80% ¥64,120 ¥38,471,970 ¥6,771,970
50 0.90% ¥65,629 ¥39,377,328 ¥7,677,328
50 1.00% ¥67,159 ¥40,295,616 ¥8,595,616
50 1.10% ¥68,711 ¥41,226,771 ¥9,526,771
50 1.20% ¥70,285 ¥42,170,723 ¥10,470,723
50 1.30% ¥71,879 ¥43,127,399 ¥11,427,399
50 1.40% ¥73,495 ¥44,096,719 ¥12,396,719
50 1.50% ¥75,131 ¥45,078,597 ¥13,378,597
50 1.60% ¥76,788 ¥46,072,941 ¥14,372,941
50 1.70% ¥78,466 ¥47,079,655 ¥15,379,655
50 1.80% ¥80,164 ¥48,098,638 ¥16,398,638
50 1.90% ¥81,883 ¥49,129,783 ¥17,429,783
50 2.00% ¥83,622 ¥50,172,978 ¥18,472,978
50 2.10% ¥85,380 ¥51,228,107 ¥19,528,107
50 2.20% ¥87,158 ¥52,295,050 ¥20,595,050
50 2.30% ¥88,956 ¥53,373,682 ¥21,673,682
50 2.40% ¥90,773 ¥54,463,874 ¥22,763,874
50 2.50% ¥92,609 ¥55,565,494 ¥23,865,494
50 2.60% ¥94,464 ¥56,678,405 ¥24,978,405
50 2.70% ¥96,337 ¥57,802,468 ¥26,102,468
50 2.80% ¥98,229 ¥58,937,539 ¥27,237,539
50 2.90% ¥100,139 ¥60,083,473 ¥28,383,473
50 3.00% ¥102,067 ¥61,240,120 ¥29,540,120

3170万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥68,451 ¥36,963,606 ¥5,263,606
45 0.80% ¥69,922 ¥37,758,075 ¥6,058,075
45 0.90% ¥71,413 ¥38,563,094 ¥6,863,094
45 1.00% ¥72,923 ¥39,378,627 ¥7,678,627
45 1.10% ¥74,453 ¥40,204,630 ¥8,504,630
45 1.20% ¥76,002 ¥41,041,060 ¥9,341,060
45 1.30% ¥77,570 ¥41,887,866 ¥10,187,866
45 1.40% ¥79,157 ¥42,744,996 ¥11,044,996
45 1.50% ¥80,764 ¥43,612,391 ¥11,912,391
45 1.60% ¥82,389 ¥44,489,992 ¥12,789,992
45 1.70% ¥84,033 ¥45,377,734 ¥13,677,734
45 1.80% ¥85,695 ¥46,275,548 ¥14,575,548
45 1.90% ¥87,377 ¥47,183,364 ¥15,483,364
45 2.00% ¥89,076 ¥48,101,107 ¥16,401,107
45 2.10% ¥90,794 ¥49,028,699 ¥17,328,699
45 2.20% ¥92,530 ¥49,966,059 ¥18,266,059
45 2.30% ¥94,284 ¥50,913,102 ¥19,213,102
45 2.40% ¥96,055 ¥51,869,741 ¥20,169,741
45 2.50% ¥97,844 ¥52,835,886 ¥21,135,886
45 2.60% ¥99,651 ¥53,811,445 ¥22,111,445
45 2.70% ¥101,475 ¥54,796,323 ¥23,096,323
45 2.80% ¥103,316 ¥55,790,422 ¥24,090,422
45 2.90% ¥105,173 ¥56,793,641 ¥25,093,641
45 3.00% ¥107,048 ¥57,805,878 ¥26,105,878

3170万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥75,738 ¥36,354,021 ¥4,654,021
40 0.80% ¥77,193 ¥37,052,522 ¥5,352,522
40 0.90% ¥78,665 ¥37,759,381 ¥6,059,381
40 1.00% ¥80,155 ¥38,474,576 ¥6,774,576
40 1.10% ¥81,663 ¥39,198,079 ¥7,498,079
40 1.20% ¥83,187 ¥39,929,862 ¥8,229,862
40 1.30% ¥84,729 ¥40,669,894 ¥8,969,894
40 1.40% ¥86,288 ¥41,418,142 ¥9,718,142
40 1.50% ¥87,864 ¥42,174,567 ¥10,474,567
40 1.60% ¥89,457 ¥42,939,134 ¥11,239,134
40 1.70% ¥91,066 ¥43,711,799 ¥12,011,799
40 1.80% ¥92,693 ¥44,492,521 ¥12,792,521
40 1.90% ¥94,336 ¥45,281,254 ¥13,581,254
40 2.00% ¥95,996 ¥46,077,949 ¥14,377,949
40 2.10% ¥97,672 ¥46,882,558 ¥15,182,558
40 2.20% ¥99,365 ¥47,695,028 ¥15,995,028
40 2.30% ¥101,074 ¥48,515,305 ¥16,815,305
40 2.40% ¥102,799 ¥49,343,333 ¥17,643,333
40 2.50% ¥104,540 ¥50,179,055 ¥18,479,055
40 2.60% ¥106,297 ¥51,022,410 ¥19,322,410
40 2.70% ¥108,069 ¥51,873,338 ¥20,173,338
40 2.80% ¥109,858 ¥52,731,774 ¥21,031,774
40 2.90% ¥111,662 ¥53,597,653 ¥21,897,653
40 3.00% ¥113,481 ¥54,470,910 ¥22,770,910

3170万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥85,121 ¥35,750,856 ¥4,050,856
35 0.80% ¥86,560 ¥36,355,333 ¥4,655,333
35 0.90% ¥88,015 ¥36,966,225 ¥5,266,225
35 1.00% ¥89,485 ¥37,583,518 ¥5,883,518
35 1.10% ¥90,970 ¥38,207,196 ¥6,507,196
35 1.20% ¥92,470 ¥38,837,242 ¥7,137,242
35 1.30% ¥93,985 ¥39,473,638 ¥7,773,638
35 1.40% ¥95,515 ¥40,116,363 ¥8,416,363
35 1.50% ¥97,060 ¥40,765,396 ¥9,065,396
35 1.60% ¥98,621 ¥41,420,714 ¥9,720,714
35 1.70% ¥100,196 ¥42,082,293 ¥10,382,293
35 1.80% ¥101,786 ¥42,750,106 ¥11,050,106
35 1.90% ¥103,391 ¥43,424,126 ¥11,724,126
35 2.00% ¥105,010 ¥44,104,325 ¥12,404,325
35 2.10% ¥106,644 ¥44,790,673 ¥13,090,673
35 2.20% ¥108,293 ¥45,483,139 ¥13,783,139
35 2.30% ¥109,956 ¥46,181,691 ¥14,481,691
35 2.40% ¥111,634 ¥46,886,293 ¥15,186,293
35 2.50% ¥113,326 ¥47,596,913 ¥15,896,913
35 2.60% ¥115,032 ¥48,313,513 ¥16,613,513
35 2.70% ¥116,753 ¥49,036,056 ¥17,336,056
35 2.80% ¥118,487 ¥49,764,504 ¥18,064,504
35 2.90% ¥120,235 ¥50,498,817 ¥18,798,817
35 3.00% ¥121,998 ¥51,238,954 ¥19,538,954

3170万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥97,650 ¥35,154,123 ¥3,454,123
30 0.80% ¥99,074 ¥35,666,529 ¥3,966,529
30 0.90% ¥100,510 ¥36,183,658 ¥4,483,658
30 1.00% ¥101,960 ¥36,705,502 ¥5,005,502
30 1.10% ¥103,422 ¥37,232,053 ¥5,532,053
30 1.20% ¥104,898 ¥37,763,300 ¥6,063,300
30 1.30% ¥106,387 ¥38,299,235 ¥6,599,235
30 1.40% ¥107,888 ¥38,839,845 ¥7,139,845
30 1.50% ¥109,403 ¥39,385,118 ¥7,685,118
30 1.60% ¥110,931 ¥39,935,043 ¥8,235,043
30 1.70% ¥112,471 ¥40,489,606 ¥8,789,606
30 1.80% ¥114,024 ¥41,048,792 ¥9,348,792
30 1.90% ¥115,591 ¥41,612,587 ¥9,912,587
30 2.00% ¥117,169 ¥42,180,974 ¥10,480,974
30 2.10% ¥118,761 ¥42,753,938 ¥11,053,938
30 2.20% ¥120,365 ¥43,331,460 ¥11,631,460
30 2.30% ¥121,982 ¥43,913,523 ¥12,213,523
30 2.40% ¥123,611 ¥44,500,109 ¥12,800,109
30 2.50% ¥125,253 ¥45,091,197 ¥13,391,197
30 2.60% ¥126,908 ¥45,686,768 ¥13,986,768
30 2.70% ¥128,574 ¥46,286,801 ¥14,586,801
30 2.80% ¥130,254 ¥46,891,274 ¥15,191,274
30 2.90% ¥131,945 ¥47,500,165 ¥15,800,165
30 3.00% ¥133,648 ¥48,113,452 ¥16,413,452

3170万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥115,213 ¥34,563,831 ¥2,863,831
25 0.80% ¥116,620 ¥34,986,127 ¥3,286,127
25 0.90% ¥118,039 ¥35,411,708 ¥3,711,708
25 1.00% ¥119,469 ¥35,840,570 ¥4,140,570
25 1.10% ¥120,909 ¥36,272,710 ¥4,572,710
25 1.20% ¥122,360 ¥36,708,123 ¥5,008,123
25 1.30% ¥123,823 ¥37,146,804 ¥5,446,804
25 1.40% ¥125,296 ¥37,588,746 ¥5,888,746
25 1.50% ¥126,780 ¥38,033,945 ¥6,333,945
25 1.60% ¥128,275 ¥38,482,393 ¥6,782,393
25 1.70% ¥129,780 ¥38,934,085 ¥7,234,085
25 1.80% ¥131,297 ¥39,389,013 ¥7,689,013
25 1.90% ¥132,824 ¥39,847,170 ¥8,147,170
25 2.00% ¥134,362 ¥40,308,548 ¥8,608,548
25 2.10% ¥135,910 ¥40,773,138 ¥9,073,138
25 2.20% ¥137,470 ¥41,240,933 ¥9,540,933
25 2.30% ¥139,040 ¥41,711,923 ¥10,011,923
25 2.40% ¥140,620 ¥42,186,099 ¥10,486,099
25 2.50% ¥142,212 ¥42,663,451 ¥10,963,451
25 2.60% ¥143,813 ¥43,143,970 ¥11,443,970
25 2.70% ¥145,425 ¥43,627,645 ¥11,927,645
25 2.80% ¥147,048 ¥44,114,465 ¥12,414,465
25 2.90% ¥148,681 ¥44,604,419 ¥12,904,419
25 3.00% ¥150,325 ¥45,097,496 ¥13,397,496

3170万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥141,583 ¥33,979,990 ¥2,279,990
20 0.80% ¥142,976 ¥34,314,141 ¥2,614,141
20 0.90% ¥144,377 ¥34,650,398 ¥2,950,398
20 1.00% ¥145,786 ¥34,988,759 ¥3,288,759
20 1.10% ¥147,205 ¥35,329,222 ¥3,629,222
20 1.20% ¥148,632 ¥35,671,786 ¥3,971,786
20 1.30% ¥150,069 ¥36,016,447 ¥4,316,447
20 1.40% ¥151,513 ¥36,363,204 ¥4,663,204
20 1.50% ¥152,967 ¥36,712,055 ¥5,012,055
20 1.60% ¥154,429 ¥37,062,996 ¥5,362,996
20 1.70% ¥155,900 ¥37,416,024 ¥5,716,024
20 1.80% ¥157,380 ¥37,771,137 ¥6,071,137
20 1.90% ¥158,868 ¥38,128,331 ¥6,428,331
20 2.00% ¥160,365 ¥38,487,604 ¥6,787,604
20 2.10% ¥161,871 ¥38,848,951 ¥7,148,951
20 2.20% ¥163,385 ¥39,212,370 ¥7,512,370
20 2.30% ¥164,908 ¥39,577,855 ¥7,877,855
20 2.40% ¥166,439 ¥39,945,404 ¥8,245,404
20 2.50% ¥167,979 ¥40,315,012 ¥8,615,012
20 2.60% ¥169,528 ¥40,686,675 ¥8,986,675
20 2.70% ¥171,085 ¥41,060,388 ¥9,360,388
20 2.80% ¥172,651 ¥41,436,148 ¥9,736,148
20 2.90% ¥174,225 ¥41,813,948 ¥10,113,948
20 3.00% ¥175,807 ¥42,193,785 ¥10,493,785

3170万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥185,570 ¥33,402,605 ¥1,702,605
15 0.80% ¥186,948 ¥33,650,584 ¥1,950,584
15 0.90% ¥188,332 ¥33,899,748 ¥2,199,748
15 1.00% ¥189,723 ¥34,150,097 ¥2,450,097
15 1.10% ¥191,120 ¥34,401,631 ¥2,701,631
15 1.20% ¥192,524 ¥34,654,348 ¥2,954,348
15 1.30% ¥193,935 ¥34,908,249 ¥3,208,249
15 1.40% ¥195,352 ¥35,163,332 ¥3,463,332
15 1.50% ¥196,776 ¥35,419,597 ¥3,719,597
15 1.60% ¥198,206 ¥35,677,042 ¥3,977,042
15 1.70% ¥199,643 ¥35,935,666 ¥4,235,666
15 1.80% ¥201,086 ¥36,195,469 ¥4,495,469
15 1.90% ¥202,536 ¥36,456,450 ¥4,756,450
15 2.00% ¥203,992 ¥36,718,606 ¥5,018,606
15 2.10% ¥205,455 ¥36,981,938 ¥5,281,938
15 2.20% ¥206,925 ¥37,246,444 ¥5,546,444
15 2.30% ¥208,401 ¥37,512,123 ¥5,812,123
15 2.40% ¥209,883 ¥37,778,973 ¥6,078,973
15 2.50% ¥211,372 ¥38,046,992 ¥6,346,992
15 2.60% ¥212,868 ¥38,316,181 ¥6,616,181
15 2.70% ¥214,370 ¥38,586,536 ¥6,886,536
15 2.80% ¥215,878 ¥38,858,057 ¥7,158,057
15 2.90% ¥217,393 ¥39,130,741 ¥7,430,741
15 3.00% ¥218,914 ¥39,404,588 ¥7,704,588

3170万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥273,597 ¥32,831,684 ¥1,131,684
10 0.80% ¥274,962 ¥32,995,465 ¥1,295,465
10 0.90% ¥276,331 ¥33,159,773 ¥1,459,773
10 1.00% ¥277,705 ¥33,324,608 ¥1,624,608
10 1.10% ¥279,083 ¥33,489,970 ¥1,789,970
10 1.20% ¥280,465 ¥33,655,859 ¥1,955,859
10 1.30% ¥281,852 ¥33,822,275 ¥2,122,275
10 1.40% ¥283,243 ¥33,989,218 ¥2,289,218
10 1.50% ¥284,639 ¥34,156,687 ¥2,456,687
10 1.60% ¥286,039 ¥34,324,681 ¥2,624,681
10 1.70% ¥287,443 ¥34,493,202 ¥2,793,202
10 1.80% ¥288,852 ¥34,662,249 ¥2,962,249
10 1.90% ¥290,265 ¥34,831,821 ¥3,131,821
10 2.00% ¥291,683 ¥35,001,918 ¥3,301,918
10 2.10% ¥293,104 ¥35,172,540 ¥3,472,540
10 2.20% ¥294,531 ¥35,343,686 ¥3,643,686
10 2.30% ¥295,961 ¥35,515,357 ¥3,815,357
10 2.40% ¥297,396 ¥35,687,552 ¥3,987,552
10 2.50% ¥298,836 ¥35,860,271 ¥4,160,271
10 2.60% ¥300,279 ¥36,033,513 ¥4,333,513
10 2.70% ¥301,727 ¥36,207,278 ¥4,507,278
10 2.80% ¥303,180 ¥36,381,565 ¥4,681,565
10 2.90% ¥304,636 ¥36,556,375 ¥4,856,375
10 3.00% ¥306,098 ¥36,731,707 ¥5,031,707