4520万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

4520万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。4520万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

4520万円の住宅ローン|期間・年数別

4520万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥89,306 ¥53,583,526 ¥8,383,526
50 0.80% ¥91,427 ¥54,855,931 ¥9,655,931
50 0.90% ¥93,578 ¥56,146,853 ¥10,946,853
50 1.00% ¥95,760 ¥57,456,210 ¥12,256,210
50 1.10% ¥97,973 ¥58,783,913 ¥13,583,913
50 1.20% ¥100,216 ¥60,129,864 ¥14,929,864
50 1.30% ¥102,490 ¥61,493,957 ¥16,293,957
50 1.40% ¥104,793 ¥62,876,079 ¥17,676,079
50 1.50% ¥107,127 ¥64,276,106 ¥19,076,106
50 1.60% ¥109,490 ¥65,693,910 ¥20,493,910
50 1.70% ¥111,882 ¥67,129,351 ¥21,929,351
50 1.80% ¥114,304 ¥68,582,285 ¥23,382,285
50 1.90% ¥116,754 ¥70,052,561 ¥24,852,561
50 2.00% ¥119,233 ¥71,540,019 ¥26,340,019
50 2.10% ¥121,741 ¥73,044,493 ¥27,844,493
50 2.20% ¥124,276 ¥74,565,813 ¥29,365,813
50 2.30% ¥126,840 ¥76,103,799 ¥30,903,799
50 2.40% ¥129,430 ¥77,658,269 ¥32,458,269
50 2.50% ¥132,048 ¥79,229,033 ¥34,029,033
50 2.60% ¥134,693 ¥80,815,897 ¥35,615,897
50 2.70% ¥137,364 ¥82,418,661 ¥37,218,661
50 2.80% ¥140,062 ¥84,037,122 ¥38,837,122
50 2.90% ¥142,785 ¥85,671,072 ¥40,471,072
50 3.00% ¥145,534 ¥87,320,297 ¥42,120,297

4520万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥97,602 ¥52,705,204 ¥7,505,204
45 0.80% ¥99,700 ¥53,838,012 ¥8,638,012
45 0.90% ¥101,826 ¥54,985,863 ¥9,785,863
45 1.00% ¥103,979 ¥56,148,704 ¥10,948,704
45 1.10% ¥106,160 ¥57,326,476 ¥12,126,476
45 1.20% ¥108,369 ¥58,519,114 ¥13,319,114
45 1.30% ¥110,605 ¥59,726,547 ¥14,526,547
45 1.40% ¥112,868 ¥60,948,700 ¥15,748,700
45 1.50% ¥115,158 ¥62,185,491 ¥16,985,491
45 1.60% ¥117,476 ¥63,436,834 ¥18,236,834
45 1.70% ¥119,820 ¥64,702,636 ¥19,502,636
45 1.80% ¥122,190 ¥65,982,801 ¥20,782,801
45 1.90% ¥124,587 ¥67,277,226 ¥22,077,226
45 2.00% ¥127,011 ¥68,585,806 ¥23,385,806
45 2.10% ¥129,460 ¥69,908,429 ¥24,708,429
45 2.20% ¥131,935 ¥71,244,980 ¥26,044,980
45 2.30% ¥134,436 ¥72,595,337 ¥27,395,337
45 2.40% ¥136,962 ¥73,959,378 ¥28,759,378
45 2.50% ¥139,513 ¥75,336,973 ¥30,136,973
45 2.60% ¥142,089 ¥76,727,992 ¥31,527,992
45 2.70% ¥144,689 ¥78,132,297 ¥32,932,297
45 2.80% ¥147,314 ¥79,549,750 ¥34,349,750
45 2.90% ¥149,963 ¥80,980,207 ¥35,780,207
45 3.00% ¥152,636 ¥82,423,524 ¥37,223,524

4520万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥107,992 ¥51,836,018 ¥6,636,018
40 0.80% ¥110,067 ¥52,831,987 ¥7,631,987
40 0.90% ¥112,166 ¥53,839,875 ¥8,639,875
40 1.00% ¥114,291 ¥54,859,647 ¥9,659,647
40 1.10% ¥116,440 ¥55,891,267 ¥10,691,267
40 1.20% ¥118,614 ¥56,934,693 ¥11,734,693
40 1.30% ¥120,812 ¥57,989,881 ¥12,789,881
40 1.40% ¥123,035 ¥59,056,782 ¥13,856,782
40 1.50% ¥125,282 ¥60,135,345 ¥14,935,345
40 1.60% ¥127,553 ¥61,225,516 ¥16,025,516
40 1.70% ¥129,848 ¥62,327,235 ¥17,127,235
40 1.80% ¥132,168 ¥63,440,440 ¥18,240,440
40 1.90% ¥134,511 ¥64,565,068 ¥19,365,068
40 2.00% ¥136,877 ¥65,701,051 ¥20,501,051
40 2.10% ¥139,267 ¥66,848,316 ¥21,648,316
40 2.20% ¥141,681 ¥68,006,790 ¥22,806,790
40 2.30% ¥144,117 ¥69,176,397 ¥23,976,397
40 2.40% ¥146,577 ¥70,357,056 ¥25,157,056
40 2.50% ¥149,060 ¥71,548,684 ¥26,348,684
40 2.60% ¥151,565 ¥72,751,197 ¥27,551,197
40 2.70% ¥154,093 ¥73,964,507 ¥28,764,507
40 2.80% ¥156,643 ¥75,188,523 ¥29,988,523
40 2.90% ¥159,215 ¥76,423,152 ¥31,223,152
40 3.00% ¥161,809 ¥77,668,300 ¥32,468,300

4520万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥121,371 ¥50,975,985 ¥5,775,985
35 0.80% ¥123,424 ¥51,837,889 ¥6,637,889
35 0.90% ¥125,497 ¥52,708,939 ¥7,508,939
35 1.00% ¥127,593 ¥53,589,117 ¥8,389,117
35 1.10% ¥129,710 ¥54,478,399 ¥9,278,399
35 1.20% ¥131,849 ¥55,376,762 ¥10,176,762
35 1.30% ¥134,010 ¥56,284,178 ¥11,084,178
35 1.40% ¥136,192 ¥57,200,619 ¥12,000,619
35 1.50% ¥138,395 ¥58,126,054 ¥12,926,054
35 1.60% ¥140,620 ¥59,060,451 ¥13,860,451
35 1.70% ¥142,866 ¥60,003,774 ¥14,803,774
35 1.80% ¥145,133 ¥60,955,986 ¥15,755,986
35 1.90% ¥147,422 ¥61,917,050 ¥16,717,050
35 2.00% ¥149,731 ¥62,886,924 ¥17,686,924
35 2.10% ¥152,061 ¥63,865,566 ¥18,665,566
35 2.20% ¥154,412 ¥64,852,931 ¥19,652,931
35 2.30% ¥156,783 ¥65,848,972 ¥20,648,972
35 2.40% ¥159,175 ¥66,853,642 ¥21,653,642
35 2.50% ¥161,588 ¥67,866,892 ¥22,666,892
35 2.60% ¥164,021 ¥68,888,668 ¥23,688,668
35 2.70% ¥166,474 ¥69,918,919 ¥24,718,919
35 2.80% ¥168,947 ¥70,957,589 ¥25,757,589
35 2.90% ¥171,440 ¥72,004,622 ¥26,804,622
35 3.00% ¥173,952 ¥73,059,960 ¥27,859,960

4520万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥139,236 ¥50,125,122 ¥4,925,122
30 0.80% ¥141,266 ¥50,855,745 ¥5,655,745
30 0.90% ¥143,314 ¥51,593,102 ¥6,393,102
30 1.00% ¥145,381 ¥52,337,183 ¥7,137,183
30 1.10% ¥147,467 ¥53,087,974 ¥7,887,974
30 1.20% ¥149,571 ¥53,845,463 ¥8,645,463
30 1.30% ¥151,693 ¥54,609,634 ¥9,409,634
30 1.40% ¥153,835 ¥55,380,472 ¥10,180,472
30 1.50% ¥155,994 ¥56,157,961 ¥10,957,961
30 1.60% ¥158,172 ¥56,942,081 ¥11,742,081
30 1.70% ¥160,369 ¥57,732,814 ¥12,532,814
30 1.80% ¥162,584 ¥58,530,139 ¥13,330,139
30 1.90% ¥164,817 ¥59,334,036 ¥14,134,036
30 2.00% ¥167,068 ¥60,144,481 ¥14,944,481
30 2.10% ¥169,337 ¥60,961,451 ¥15,761,451
30 2.20% ¥171,625 ¥61,784,921 ¥16,584,921
30 2.30% ¥173,930 ¥62,614,866 ¥17,414,866
30 2.40% ¥176,253 ¥63,451,259 ¥18,251,259
30 2.50% ¥178,595 ¥64,294,073 ¥19,094,073
30 2.60% ¥180,954 ¥65,143,278 ¥19,943,278
30 2.70% ¥183,330 ¥65,998,845 ¥20,798,845
30 2.80% ¥185,724 ¥66,860,744 ¥21,660,744
30 2.90% ¥188,136 ¥67,728,942 ¥22,528,942
30 3.00% ¥190,565 ¥68,603,408 ¥23,403,408

4520万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥164,278 ¥49,283,444 ¥4,083,444
25 0.80% ¥166,285 ¥49,885,581 ¥4,685,581
25 0.90% ¥168,308 ¥50,492,403 ¥5,292,403
25 1.00% ¥170,346 ¥51,103,905 ¥5,903,905
25 1.10% ¥172,400 ¥51,720,079 ¥6,520,079
25 1.20% ¥174,470 ¥52,340,920 ¥7,140,920
25 1.30% ¥176,555 ¥52,966,420 ¥7,766,420
25 1.40% ¥178,655 ¥53,596,572 ¥8,396,572
25 1.50% ¥180,771 ¥54,231,366 ¥9,031,366
25 1.60% ¥182,903 ¥54,870,794 ¥9,670,794
25 1.70% ¥185,049 ¥55,514,847 ¥10,314,847
25 1.80% ¥187,212 ¥56,163,514 ¥10,963,514
25 1.90% ¥189,389 ¥56,816,785 ¥11,616,785
25 2.00% ¥191,582 ¥57,474,648 ¥12,274,648
25 2.10% ¥193,790 ¥58,137,093 ¥12,937,093
25 2.20% ¥196,014 ¥58,804,106 ¥13,604,106
25 2.30% ¥198,252 ¥59,475,676 ¥14,275,676
25 2.40% ¥200,506 ¥60,151,788 ¥14,951,788
25 2.50% ¥202,775 ¥60,832,429 ¥15,632,429
25 2.60% ¥205,059 ¥61,517,585 ¥16,317,585
25 2.70% ¥207,357 ¥62,207,241 ¥17,007,241
25 2.80% ¥209,671 ¥62,901,382 ¥17,701,382
25 2.90% ¥212,000 ¥63,599,992 ¥18,399,992
25 3.00% ¥214,344 ¥64,303,054 ¥19,103,054

4520万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥201,879 ¥48,450,963 ¥3,250,963
20 0.80% ¥203,864 ¥48,927,418 ¥3,727,418
20 0.90% ¥205,862 ¥49,406,876 ¥4,206,876
20 1.00% ¥207,872 ¥49,889,334 ¥4,689,334
20 1.10% ¥209,895 ¥50,374,790 ¥5,174,790
20 1.20% ¥211,930 ¥50,863,240 ¥5,663,240
20 1.30% ¥213,978 ¥51,354,682 ¥6,154,682
20 1.40% ¥216,038 ¥51,849,112 ¥6,649,112
20 1.50% ¥218,111 ¥52,346,526 ¥7,146,526
20 1.60% ¥220,196 ¥52,846,921 ¥7,646,921
20 1.70% ¥222,293 ¥53,350,293 ¥8,150,293
20 1.80% ¥224,403 ¥53,856,637 ¥8,656,637
20 1.90% ¥226,525 ¥54,365,949 ¥9,165,949
20 2.00% ¥228,659 ¥54,878,224 ¥9,678,224
20 2.10% ¥230,806 ¥55,393,458 ¥10,193,458
20 2.20% ¥232,965 ¥55,911,644 ¥10,711,644
20 2.30% ¥235,137 ¥56,432,778 ¥11,232,778
20 2.40% ¥237,320 ¥56,956,854 ¥11,756,854
20 2.50% ¥239,516 ¥57,483,866 ¥12,283,866
20 2.60% ¥241,724 ¥58,013,808 ¥12,813,808
20 2.70% ¥243,944 ¥58,546,674 ¥13,346,674
20 2.80% ¥246,177 ¥59,082,457 ¥13,882,457
20 2.90% ¥248,421 ¥59,621,150 ¥14,421,150
20 3.00% ¥250,678 ¥60,162,747 ¥14,962,747

4520万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥264,598 ¥47,627,690 ¥2,427,690
15 0.80% ¥266,563 ¥47,981,274 ¥2,781,274
15 0.90% ¥268,536 ¥48,336,549 ¥3,136,549
15 1.00% ¥270,520 ¥48,693,514 ¥3,493,514
15 1.10% ¥272,512 ¥49,052,168 ¥3,852,168
15 1.20% ¥274,514 ¥49,412,510 ¥4,212,510
15 1.30% ¥276,525 ¥49,774,538 ¥4,574,538
15 1.40% ¥278,546 ¥50,138,253 ¥4,938,253
15 1.50% ¥280,576 ¥50,503,652 ¥5,303,652
15 1.60% ¥282,615 ¥50,870,735 ¥5,670,735
15 1.70% ¥284,664 ¥51,239,499 ¥6,039,499
15 1.80% ¥286,722 ¥51,609,943 ¥6,409,943
15 1.90% ¥288,789 ¥51,982,067 ¥6,782,067
15 2.00% ¥290,866 ¥52,355,868 ¥7,155,868
15 2.10% ¥292,952 ¥52,731,344 ¥7,531,344
15 2.20% ¥295,047 ¥53,108,495 ¥7,908,495
15 2.30% ¥297,152 ¥53,487,317 ¥8,287,317
15 2.40% ¥299,266 ¥53,867,809 ¥8,667,809
15 2.50% ¥301,389 ¥54,249,970 ¥9,049,970
15 2.60% ¥303,521 ¥54,633,797 ¥9,433,797
15 2.70% ¥305,663 ¥55,019,288 ¥9,819,288
15 2.80% ¥307,814 ¥55,406,440 ¥10,206,440
15 2.90% ¥309,974 ¥55,795,253 ¥10,595,253
15 3.00% ¥312,143 ¥56,185,722 ¥10,985,722

4520万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥390,114 ¥46,813,632 ¥1,613,632
10 0.80% ¥392,060 ¥47,047,161 ¥1,847,161
10 0.90% ¥394,012 ¥47,281,442 ¥2,081,442
10 1.00% ¥395,971 ¥47,516,475 ¥2,316,475
10 1.10% ¥397,936 ¥47,752,260 ¥2,552,260
10 1.20% ¥399,907 ¥47,988,796 ¥2,788,796
10 1.30% ¥401,884 ¥48,226,083 ¥3,026,083
10 1.40% ¥403,868 ¥48,464,121 ¥3,264,121
10 1.50% ¥405,858 ¥48,702,909 ¥3,502,909
10 1.60% ¥407,854 ¥48,942,448 ¥3,742,448
10 1.70% ¥409,856 ¥49,182,736 ¥3,982,736
10 1.80% ¥411,865 ¥49,423,774 ¥4,223,774
10 1.90% ¥413,880 ¥49,665,561 ¥4,465,561
10 2.00% ¥415,901 ¥49,908,097 ¥4,708,097
10 2.10% ¥417,928 ¥50,151,382 ¥4,951,382
10 2.20% ¥419,962 ¥50,395,414 ¥5,195,414
10 2.30% ¥422,002 ¥50,640,194 ¥5,440,194
10 2.40% ¥424,048 ¥50,885,721 ¥5,685,721
10 2.50% ¥426,100 ¥51,131,995 ¥5,931,995
10 2.60% ¥428,158 ¥51,379,015 ¥6,179,015
10 2.70% ¥430,223 ¥51,626,781 ¥6,426,781
10 2.80% ¥432,294 ¥51,875,292 ¥6,675,292
10 2.90% ¥434,371 ¥52,124,548 ¥6,924,548
10 3.00% ¥436,455 ¥52,374,548 ¥7,174,548