6420万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

6420万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。6420万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

6420万円の住宅ローン|期間・年数別

6420万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥126,846 ¥76,107,574 ¥11,907,574
50 0.80% ¥129,858 ¥77,914,841 ¥13,714,841
50 0.90% ¥132,914 ¥79,748,406 ¥15,548,406
50 1.00% ¥136,014 ¥81,608,156 ¥17,408,156
50 1.10% ¥139,157 ¥83,493,964 ¥19,293,964
50 1.20% ¥142,343 ¥85,405,692 ¥21,205,692
50 1.30% ¥145,572 ¥87,343,187 ¥23,143,187
50 1.40% ¥148,844 ¥89,306,289 ¥25,106,289
50 1.50% ¥152,158 ¥91,294,824 ¥27,094,824
50 1.60% ¥155,514 ¥93,308,606 ¥29,108,606
50 1.70% ¥158,912 ¥95,347,441 ¥31,147,441
50 1.80% ¥162,352 ¥97,411,122 ¥33,211,122
50 1.90% ¥165,832 ¥99,499,434 ¥35,299,434
50 2.00% ¥169,354 ¥101,612,150 ¥37,412,150
50 2.10% ¥172,915 ¥103,749,037 ¥39,549,037
50 2.20% ¥176,516 ¥105,909,849 ¥41,709,849
50 2.30% ¥180,157 ¥108,094,334 ¥43,894,334
50 2.40% ¥183,837 ¥110,302,231 ¥46,102,231
50 2.50% ¥187,555 ¥112,533,272 ¥48,333,272
50 2.60% ¥191,312 ¥114,787,181 ¥50,587,181
50 2.70% ¥195,106 ¥117,063,674 ¥52,863,674
50 2.80% ¥198,937 ¥119,362,461 ¥55,162,461
50 2.90% ¥202,805 ¥121,683,248 ¥57,483,248
50 3.00% ¥206,710 ¥124,025,732 ¥59,825,732

6420万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥138,630 ¥74,860,047 ¥10,660,047
45 0.80% ¥141,609 ¥76,469,035 ¥12,269,035
45 0.90% ¥144,628 ¥78,099,390 ¥13,899,390
45 1.00% ¥147,687 ¥79,751,036 ¥15,551,036
45 1.10% ¥150,785 ¥81,423,889 ¥17,223,889
45 1.20% ¥153,922 ¥83,117,857 ¥18,917,857
45 1.30% ¥157,098 ¥84,832,840 ¥20,632,840
45 1.40% ¥160,312 ¥86,568,729 ¥22,368,729
45 1.50% ¥163,566 ¥88,325,410 ¥24,125,410
45 1.60% ¥166,857 ¥90,102,760 ¥25,902,760
45 1.70% ¥170,186 ¥91,900,647 ¥27,700,647
45 1.80% ¥173,554 ¥93,718,934 ¥29,518,934
45 1.90% ¥176,958 ¥95,557,476 ¥31,357,476
45 2.00% ¥180,400 ¥97,416,123 ¥33,216,123
45 2.10% ¥183,879 ¥99,294,716 ¥35,094,716
45 2.20% ¥187,395 ¥101,193,090 ¥36,993,090
45 2.30% ¥190,946 ¥103,111,076 ¥38,911,076
45 2.40% ¥194,534 ¥105,048,497 ¥40,848,497
45 2.50% ¥198,158 ¥107,005,170 ¥42,805,170
45 2.60% ¥201,816 ¥108,980,909 ¥44,780,909
45 2.70% ¥205,510 ¥110,975,519 ¥46,775,519
45 2.80% ¥209,239 ¥112,988,804 ¥48,788,804
45 2.90% ¥213,001 ¥115,020,560 ¥50,820,560
45 3.00% ¥216,797 ¥117,070,580 ¥52,870,580

6420万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥153,386 ¥73,625,494 ¥9,425,494
40 0.80% ¥156,334 ¥75,040,123 ¥10,840,123
40 0.90% ¥159,316 ¥76,471,681 ¥12,271,681
40 1.00% ¥162,334 ¥77,920,119 ¥13,720,119
40 1.10% ¥165,386 ¥79,385,384 ¥15,185,384
40 1.20% ¥168,474 ¥80,867,418 ¥16,667,418
40 1.30% ¥171,596 ¥82,366,158 ¥18,166,158
40 1.40% ¥174,753 ¥83,881,536 ¥19,681,536
40 1.50% ¥177,945 ¥85,413,477 ¥21,213,477
40 1.60% ¥181,171 ¥86,961,905 ¥22,761,905
40 1.70% ¥184,431 ¥88,526,736 ¥24,326,736
40 1.80% ¥187,725 ¥90,107,882 ¥25,907,882
40 1.90% ¥191,053 ¥91,705,252 ¥27,505,252
40 2.00% ¥194,414 ¥93,318,749 ¥29,118,749
40 2.10% ¥197,809 ¥94,948,272 ¥30,748,272
40 2.20% ¥201,237 ¥96,593,716 ¥32,393,716
40 2.30% ¥204,698 ¥98,254,971 ¥34,054,971
40 2.40% ¥208,192 ¥99,931,924 ¥35,731,924
40 2.50% ¥211,718 ¥101,624,459 ¥37,424,459
40 2.60% ¥215,276 ¥103,332,453 ¥39,132,453
40 2.70% ¥218,866 ¥105,055,782 ¥40,855,782
40 2.80% ¥222,488 ¥106,794,318 ¥42,594,318
40 2.90% ¥226,142 ¥108,547,928 ¥44,347,928
40 3.00% ¥229,826 ¥110,316,479 ¥46,116,479

6420万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥172,390 ¥72,403,943 ¥8,203,943
35 0.80% ¥175,305 ¥73,628,151 ¥9,428,151
35 0.90% ¥178,251 ¥74,865,352 ¥10,665,352
35 1.00% ¥181,227 ¥76,115,516 ¥11,915,516
35 1.10% ¥184,235 ¥77,378,612 ¥13,178,612
35 1.20% ¥187,273 ¥78,654,604 ¥14,454,604
35 1.30% ¥190,342 ¥79,943,456 ¥15,743,456
35 1.40% ¥193,441 ¥81,245,127 ¥17,045,127
35 1.50% ¥196,570 ¥82,559,572 ¥18,359,572
35 1.60% ¥199,730 ¥83,886,746 ¥19,686,746
35 1.70% ¥202,920 ¥85,226,599 ¥21,026,599
35 1.80% ¥206,141 ¥86,579,078 ¥22,379,078
35 1.90% ¥209,391 ¥87,944,129 ¥23,744,129
35 2.00% ¥212,671 ¥89,321,693 ¥25,121,693
35 2.10% ¥215,980 ¥90,711,711 ¥26,511,711
35 2.20% ¥219,319 ¥92,114,118 ¥27,914,118
35 2.30% ¥222,688 ¥93,528,850 ¥29,328,850
35 2.40% ¥226,085 ¥94,955,837 ¥30,755,837
35 2.50% ¥229,512 ¥96,395,010 ¥32,195,010
35 2.60% ¥232,967 ¥97,846,294 ¥33,646,294
35 2.70% ¥236,451 ¥99,309,615 ¥35,109,615
35 2.80% ¥239,964 ¥100,784,894 ¥36,584,894
35 2.90% ¥243,505 ¥102,272,052 ¥38,072,052
35 3.00% ¥247,074 ¥103,771,005 ¥39,571,005

6420万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥197,765 ¥71,195,416 ¥6,995,416
30 0.80% ¥200,648 ¥72,233,160 ¥8,033,160
30 0.90% ¥203,557 ¥73,280,468 ¥9,080,468
30 1.00% ¥206,493 ¥74,337,326 ¥10,137,326
30 1.10% ¥209,455 ¥75,403,715 ¥11,203,715
30 1.20% ¥212,443 ¥76,479,617 ¥12,279,617
30 1.30% ¥215,458 ¥77,565,011 ¥13,365,011
30 1.40% ¥218,500 ¥78,659,874 ¥14,459,874
30 1.50% ¥221,567 ¥79,764,183 ¥15,564,183
30 1.60% ¥224,661 ¥80,877,911 ¥16,677,911
30 1.70% ¥227,781 ¥82,001,032 ¥17,801,032
30 1.80% ¥230,926 ¥83,133,516 ¥18,933,516
30 1.90% ¥234,098 ¥84,275,334 ¥20,075,334
30 2.00% ¥237,296 ¥85,426,453 ¥21,226,453
30 2.10% ¥240,519 ¥86,586,839 ¥22,386,839
30 2.20% ¥243,768 ¥87,756,458 ¥23,556,458
30 2.30% ¥247,042 ¥88,935,274 ¥24,735,274
30 2.40% ¥250,342 ¥90,123,249 ¥25,923,249
30 2.50% ¥253,668 ¥91,320,342 ¥27,120,342
30 2.60% ¥257,018 ¥92,526,514 ¥28,326,514
30 2.70% ¥260,394 ¥93,741,722 ¥29,541,722
30 2.80% ¥263,794 ¥94,965,924 ¥30,765,924
30 2.90% ¥267,220 ¥96,199,073 ¥31,999,073
30 3.00% ¥270,670 ¥97,441,124 ¥33,241,124

6420万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥233,333 ¥69,999,936 ¥5,799,936
25 0.80% ¥236,184 ¥70,855,184 ¥6,655,184
25 0.90% ¥239,057 ¥71,717,086 ¥7,517,086
25 1.00% ¥241,952 ¥72,585,635 ¥8,385,635
25 1.10% ¥244,869 ¥73,460,821 ¥9,260,821
25 1.20% ¥247,809 ¥74,342,634 ¥10,142,634
25 1.30% ¥250,770 ¥75,231,066 ¥11,031,066
25 1.40% ¥253,754 ¥76,126,104 ¥11,926,104
25 1.50% ¥256,759 ¥77,027,736 ¥12,827,736
25 1.60% ¥259,787 ¥77,935,951 ¥13,735,951
25 1.70% ¥262,836 ¥78,850,734 ¥14,650,734
25 1.80% ¥265,907 ¥79,772,071 ¥15,572,071
25 1.90% ¥269,000 ¥80,699,946 ¥16,499,946
25 2.00% ¥272,114 ¥81,634,346 ¥17,434,346
25 2.10% ¥275,251 ¥82,575,251 ¥18,375,251
25 2.20% ¥278,409 ¥83,522,646 ¥19,322,646
25 2.30% ¥281,588 ¥84,476,513 ¥20,276,513
25 2.40% ¥284,789 ¥85,436,831 ¥21,236,831
25 2.50% ¥288,012 ¥86,403,583 ¥22,203,583
25 2.60% ¥291,256 ¥87,376,747 ¥23,176,747
25 2.70% ¥294,521 ¥88,356,303 ¥24,156,303
25 2.80% ¥297,807 ¥89,342,228 ¥25,142,228
25 2.90% ¥301,115 ¥90,334,501 ¥26,134,501
25 3.00% ¥304,444 ¥91,333,099 ¥27,133,099

6420万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥286,740 ¥68,817,518 ¥4,617,518
20 0.80% ¥289,559 ¥69,494,254 ¥5,294,254
20 0.90% ¥292,397 ¥70,175,254 ¥5,975,254
20 1.00% ¥295,252 ¥70,860,515 ¥6,660,515
20 1.10% ¥298,125 ¥71,550,034 ¥7,350,034
20 1.20% ¥301,016 ¥72,243,806 ¥8,043,806
20 1.30% ¥303,924 ¥72,941,827 ¥8,741,827
20 1.40% ¥306,850 ¥73,644,092 ¥9,444,092
20 1.50% ¥309,794 ¥74,350,597 ¥10,150,597
20 1.60% ¥312,756 ¥75,061,335 ¥10,861,335
20 1.70% ¥315,735 ¥75,776,301 ¥11,576,301
20 1.80% ¥318,731 ¥76,495,489 ¥12,295,489
20 1.90% ¥321,745 ¥77,218,892 ¥13,018,892
20 2.00% ¥324,777 ¥77,946,504 ¥13,746,504
20 2.10% ¥327,826 ¥78,678,318 ¥14,478,318
20 2.20% ¥330,893 ¥79,414,326 ¥15,214,326
20 2.30% ¥333,977 ¥80,154,521 ¥15,954,521
20 2.40% ¥337,079 ¥80,898,894 ¥16,698,894
20 2.50% ¥340,198 ¥81,647,438 ¥17,447,438
20 2.60% ¥343,334 ¥82,400,143 ¥18,200,143
20 2.70% ¥346,488 ¥83,157,001 ¥18,957,001
20 2.80% ¥349,658 ¥83,918,003 ¥19,718,003
20 2.90% ¥352,846 ¥84,683,138 ¥20,483,138
20 3.00% ¥356,052 ¥85,452,398 ¥21,252,398

6420万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥375,823 ¥67,648,179 ¥3,448,179
15 0.80% ¥378,613 ¥68,150,393 ¥3,950,393
15 0.90% ¥381,417 ¥68,655,010 ¥4,455,010
15 1.00% ¥384,233 ¥69,162,026 ¥4,962,026
15 1.10% ¥387,064 ¥69,671,442 ¥5,471,442
15 1.20% ¥389,907 ¥70,183,255 ¥5,983,255
15 1.30% ¥392,764 ¥70,697,464 ¥6,497,464
15 1.40% ¥395,634 ¥71,214,067 ¥7,014,067
15 1.50% ¥398,517 ¥71,733,063 ¥7,533,063
15 1.60% ¥401,414 ¥72,254,450 ¥8,054,450
15 1.70% ¥404,323 ¥72,778,226 ¥8,578,226
15 1.80% ¥407,247 ¥73,304,389 ¥9,104,389
15 1.90% ¥410,183 ¥73,832,936 ¥9,632,936
15 2.00% ¥413,133 ¥74,363,865 ¥10,163,865
15 2.10% ¥416,095 ¥74,897,175 ¥10,697,175
15 2.20% ¥419,071 ¥75,432,862 ¥11,232,862
15 2.30% ¥422,061 ¥75,970,924 ¥11,770,924
15 2.40% ¥425,063 ¥76,511,358 ¥12,311,358
15 2.50% ¥428,079 ¥77,054,161 ¥12,854,161
15 2.60% ¥431,107 ¥77,599,331 ¥13,399,331
15 2.70% ¥434,149 ¥78,146,864 ¥13,946,864
15 2.80% ¥437,204 ¥78,696,758 ¥14,496,758
15 2.90% ¥440,272 ¥79,249,009 ¥15,049,009
15 3.00% ¥443,353 ¥79,803,614 ¥15,603,614

6420万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥554,099 ¥66,491,928 ¥2,291,928
10 0.80% ¥556,864 ¥66,823,623 ¥2,623,623
10 0.90% ¥559,637 ¥67,156,385 ¥2,956,385
10 1.00% ¥562,418 ¥67,490,215 ¥3,290,215
10 1.10% ¥565,209 ¥67,825,113 ¥3,625,113
10 1.20% ¥568,009 ¥68,161,078 ¥3,961,078
10 1.30% ¥570,818 ¥68,498,109 ¥4,298,109
10 1.40% ¥573,635 ¥68,836,207 ¥4,636,207
10 1.50% ¥576,461 ¥69,175,371 ¥4,975,371
10 1.60% ¥579,297 ¥69,515,601 ¥5,315,601
10 1.70% ¥582,141 ¥69,856,896 ¥5,656,896
10 1.80% ¥584,994 ¥70,199,255 ¥5,999,255
10 1.90% ¥587,856 ¥70,542,678 ¥6,342,678
10 2.00% ¥590,726 ¥70,887,165 ¥6,687,165
10 2.10% ¥593,606 ¥71,232,715 ¥7,032,715
10 2.20% ¥596,494 ¥71,579,327 ¥7,379,327
10 2.30% ¥599,392 ¥71,927,001 ¥7,727,001
10 2.40% ¥602,298 ¥72,275,736 ¥8,075,736
10 2.50% ¥605,213 ¥72,625,532 ¥8,425,532
10 2.60% ¥608,137 ¥72,976,388 ¥8,776,388
10 2.70% ¥611,069 ¥73,328,303 ¥9,128,303
10 2.80% ¥614,011 ¥73,681,277 ¥9,481,277
10 2.90% ¥616,961 ¥74,035,309 ¥9,835,309
10 3.00% ¥619,920 ¥74,390,398 ¥10,190,398