8010万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8010万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8010万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8010万円の住宅ローン|期間・年数別

8010万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥158,261 ¥94,956,646 ¥14,856,646
50 0.80% ¥162,019 ¥97,211,507 ¥17,111,507
50 0.90% ¥165,832 ¥99,499,180 ¥19,399,180
50 1.00% ¥169,699 ¥101,819,522 ¥21,719,522
50 1.10% ¥173,621 ¥104,172,376 ¥24,072,376
50 1.20% ¥177,596 ¥106,557,568 ¥26,457,568
50 1.30% ¥181,625 ¥108,974,911 ¥28,874,911
50 1.40% ¥185,707 ¥111,424,202 ¥31,324,202
50 1.50% ¥189,842 ¥113,905,224 ¥33,805,224
50 1.60% ¥194,030 ¥116,417,747 ¥36,317,747
50 1.70% ¥198,269 ¥118,961,527 ¥38,861,527
50 1.80% ¥202,561 ¥121,536,306 ¥41,436,306
50 1.90% ¥206,903 ¥124,141,817 ¥44,041,817
50 2.00% ¥211,296 ¥126,777,776 ¥46,677,776
50 2.10% ¥215,740 ¥129,443,892 ¥49,343,892
50 2.20% ¥220,233 ¥132,139,858 ¥52,039,858
50 2.30% ¥224,776 ¥134,865,361 ¥54,765,361
50 2.40% ¥229,367 ¥137,620,074 ¥57,520,074
50 2.50% ¥234,006 ¥140,403,662 ¥60,303,662
50 2.60% ¥238,693 ¥143,215,782 ¥63,115,782
50 2.70% ¥243,427 ¥146,056,079 ¥65,956,079
50 2.80% ¥248,207 ¥148,924,192 ¥68,824,192
50 2.90% ¥253,033 ¥151,819,753 ¥71,719,753
50 3.00% ¥257,904 ¥154,742,386 ¥74,642,386

8010万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥172,963 ¥93,400,152 ¥13,300,152
45 0.80% ¥176,681 ¥95,407,628 ¥15,307,628
45 0.90% ¥180,448 ¥97,441,762 ¥17,341,762
45 1.00% ¥184,264 ¥99,502,461 ¥19,402,461
45 1.10% ¥188,129 ¥101,589,618 ¥21,489,618
45 1.20% ¥192,043 ¥103,703,120 ¥23,603,120
45 1.30% ¥196,005 ¥105,842,842 ¥25,742,842
45 1.40% ¥200,016 ¥108,008,648 ¥27,908,648
45 1.50% ¥204,075 ¥110,200,395 ¥30,100,395
45 1.60% ¥208,181 ¥112,417,929 ¥32,317,929
45 1.70% ¥212,335 ¥114,661,087 ¥34,561,087
45 1.80% ¥216,536 ¥116,929,698 ¥36,829,698
45 1.90% ¥220,784 ¥119,223,580 ¥39,123,580
45 2.00% ¥225,079 ¥121,542,546 ¥41,442,546
45 2.10% ¥229,419 ¥123,886,398 ¥43,786,398
45 2.20% ¥233,805 ¥126,254,931 ¥46,154,931
45 2.30% ¥238,237 ¥128,647,932 ¥48,547,932
45 2.40% ¥242,713 ¥131,065,181 ¥50,965,181
45 2.50% ¥247,234 ¥133,506,451 ¥53,406,451
45 2.60% ¥251,799 ¥135,971,507 ¥55,871,507
45 2.70% ¥256,408 ¥138,460,110 ¥58,360,110
45 2.80% ¥261,059 ¥140,972,012 ¥60,872,012
45 2.90% ¥265,754 ¥143,506,960 ¥63,406,960
45 3.00% ¥270,490 ¥146,064,696 ¥65,964,696

8010万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥191,375 ¥91,859,846 ¥11,759,846
40 0.80% ¥195,052 ¥93,624,827 ¥13,524,827
40 0.90% ¥198,773 ¥95,410,929 ¥15,310,929
40 1.00% ¥202,538 ¥97,218,092 ¥17,118,092
40 1.10% ¥206,346 ¥99,046,250 ¥18,946,250
40 1.20% ¥210,199 ¥100,895,330 ¥20,795,330
40 1.30% ¥214,094 ¥102,765,254 ¥22,665,254
40 1.40% ¥218,033 ¥104,655,935 ¥24,555,935
40 1.50% ¥222,015 ¥106,567,283 ¥26,467,283
40 1.60% ¥226,040 ¥108,499,199 ¥28,399,199
40 1.70% ¥230,107 ¥110,451,582 ¥30,351,582
40 1.80% ¥234,217 ¥112,424,320 ¥32,324,320
40 1.90% ¥238,369 ¥114,417,300 ¥34,317,300
40 2.00% ¥242,563 ¥116,430,402 ¥36,330,402
40 2.10% ¥246,799 ¥118,463,498 ¥38,363,498
40 2.20% ¥251,076 ¥120,516,458 ¥40,416,458
40 2.30% ¥255,394 ¥122,589,146 ¥42,489,146
40 2.40% ¥259,753 ¥124,681,420 ¥44,581,420
40 2.50% ¥264,152 ¥126,793,133 ¥46,693,133
40 2.60% ¥268,592 ¥128,924,135 ¥48,824,135
40 2.70% ¥273,071 ¥131,074,270 ¥50,974,270
40 2.80% ¥277,590 ¥133,243,377 ¥53,143,377
40 2.90% ¥282,149 ¥135,431,294 ¥55,331,294
40 3.00% ¥286,746 ¥137,637,851 ¥57,537,851

8010万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥215,085 ¥90,335,760 ¥10,235,760
35 0.80% ¥218,722 ¥91,863,161 ¥11,763,161
35 0.90% ¥222,397 ¥93,406,771 ¥13,306,771
35 1.00% ¥226,111 ¥94,966,555 ¥14,866,555
35 1.10% ¥229,863 ¥96,542,473 ¥16,442,473
35 1.20% ¥233,654 ¥98,134,483 ¥18,034,483
35 1.30% ¥237,482 ¥99,742,537 ¥19,642,537
35 1.40% ¥241,349 ¥101,366,583 ¥21,266,583
35 1.50% ¥245,254 ¥103,006,569 ¥22,906,569
35 1.60% ¥249,196 ¥104,662,436 ¥24,562,436
35 1.70% ¥253,176 ¥106,334,121 ¥26,234,121
35 1.80% ¥257,194 ¥108,021,560 ¥27,921,560
35 1.90% ¥261,249 ¥109,724,684 ¥29,624,684
35 2.00% ¥265,341 ¥111,443,421 ¥31,343,421
35 2.10% ¥269,471 ¥113,177,695 ¥33,077,695
35 2.20% ¥273,637 ¥114,927,428 ¥34,827,428
35 2.30% ¥277,839 ¥116,692,537 ¥36,592,537
35 2.40% ¥282,078 ¥118,472,937 ¥38,372,937
35 2.50% ¥286,354 ¥120,268,540 ¥40,168,540
35 2.60% ¥290,665 ¥122,079,255 ¥41,979,255
35 2.70% ¥295,012 ¥123,904,987 ¥43,804,987
35 2.80% ¥299,394 ¥125,745,639 ¥45,645,639
35 2.90% ¥303,812 ¥127,601,111 ¥47,501,111
35 3.00% ¥308,265 ¥129,471,301 ¥49,371,301

8010万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥246,744 ¥88,827,926 ¥8,727,926
30 0.80% ¥250,341 ¥90,122,681 ¥10,022,681
30 0.90% ¥253,970 ¥91,429,369 ¥11,329,369
30 1.00% ¥257,633 ¥92,747,972 ¥12,647,972
30 1.10% ¥261,329 ¥94,078,467 ¥13,978,467
30 1.20% ¥265,058 ¥95,420,831 ¥15,320,831
30 1.30% ¥268,820 ¥96,775,037 ¥16,675,037
30 1.40% ¥272,614 ¥98,141,058 ¥18,041,058
30 1.50% ¥276,441 ¥99,518,864 ¥19,418,864
30 1.60% ¥280,301 ¥100,908,422 ¥20,808,422
30 1.70% ¥284,194 ¥102,309,699 ¥22,209,699
30 1.80% ¥288,118 ¥103,722,658 ¥23,622,658
30 1.90% ¥292,076 ¥105,147,262 ¥25,047,262
30 2.00% ¥296,065 ¥106,583,471 ¥26,483,471
30 2.10% ¥300,087 ¥108,031,243 ¥27,931,243
30 2.20% ¥304,140 ¥109,490,535 ¥29,390,535
30 2.30% ¥308,226 ¥110,961,300 ¥30,861,300
30 2.40% ¥312,343 ¥112,443,492 ¥32,343,492
30 2.50% ¥316,492 ¥113,937,062 ¥33,837,062
30 2.60% ¥320,672 ¥115,441,959 ¥35,341,959
30 2.70% ¥324,884 ¥116,958,130 ¥36,858,130
30 2.80% ¥329,126 ¥118,485,522 ¥38,385,522
30 2.90% ¥333,400 ¥120,024,077 ¥39,924,077
30 3.00% ¥337,705 ¥121,573,739 ¥41,473,739

8010万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥291,121 ¥87,336,368 ¥7,236,368
25 0.80% ¥294,678 ¥88,403,430 ¥8,303,430
25 0.90% ¥298,263 ¥89,478,795 ¥9,378,795
25 1.00% ¥301,875 ¥90,562,451 ¥10,462,451
25 1.10% ¥305,515 ¥91,654,388 ¥11,554,388
25 1.20% ¥309,182 ¥92,754,595 ¥12,654,595
25 1.30% ¥312,877 ¥93,863,059 ¥13,763,059
25 1.40% ¥316,599 ¥94,979,765 ¥14,879,765
25 1.50% ¥320,349 ¥96,104,699 ¥16,004,699
25 1.60% ¥324,126 ¥97,237,845 ¥17,137,845
25 1.70% ¥327,931 ¥98,379,186 ¥18,279,186
25 1.80% ¥331,762 ¥99,528,705 ¥19,428,705
25 1.90% ¥335,621 ¥100,686,382 ¥20,586,382
25 2.00% ¥339,507 ¥101,852,198 ¥21,752,198
25 2.10% ¥343,420 ¥103,026,131 ¥22,926,131
25 2.20% ¥347,361 ¥104,208,162 ¥24,108,162
25 2.30% ¥351,328 ¥105,398,266 ¥25,298,266
25 2.40% ¥355,321 ¥106,596,421 ¥26,496,421
25 2.50% ¥359,342 ¥107,802,601 ¥27,702,601
25 2.60% ¥363,389 ¥109,016,783 ¥28,916,783
25 2.70% ¥367,463 ¥110,238,939 ¥30,138,939
25 2.80% ¥371,563 ¥111,469,042 ¥31,369,042
25 2.90% ¥375,690 ¥112,707,065 ¥32,607,065
25 3.00% ¥379,843 ¥113,952,979 ¥33,852,979

8010万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥357,755 ¥85,861,109 ¥5,761,109
20 0.80% ¥361,273 ¥86,705,447 ¥6,605,447
20 0.90% ¥364,813 ¥87,555,106 ¥7,455,106
20 1.00% ¥368,375 ¥88,410,082 ¥8,310,082
20 1.10% ¥371,960 ¥89,270,369 ¥9,170,369
20 1.20% ¥375,567 ¥90,135,963 ¥10,035,963
20 1.30% ¥379,195 ¥91,006,859 ¥10,906,859
20 1.40% ¥382,846 ¥91,883,050 ¥11,783,050
20 1.50% ¥386,519 ¥92,764,529 ¥12,664,529
20 1.60% ¥390,214 ¥93,651,291 ¥13,551,291
20 1.70% ¥393,931 ¥94,543,329 ¥14,443,329
20 1.80% ¥397,669 ¥95,440,633 ¥15,340,633
20 1.90% ¥401,430 ¥96,343,197 ¥16,243,197
20 2.00% ¥405,213 ¥97,251,012 ¥17,151,012
20 2.10% ¥409,017 ¥98,164,070 ¥18,064,070
20 2.20% ¥412,843 ¥99,082,360 ¥18,982,360
20 2.30% ¥416,691 ¥100,005,874 ¥19,905,874
20 2.40% ¥420,561 ¥100,934,602 ¥20,834,602
20 2.50% ¥424,452 ¥101,868,532 ¥21,768,532
20 2.60% ¥428,365 ¥102,807,655 ¥22,707,655
20 2.70% ¥432,300 ¥103,751,959 ¥23,651,959
20 2.80% ¥436,256 ¥104,701,433 ¥24,601,433
20 2.90% ¥440,234 ¥105,656,065 ¥25,556,065
20 3.00% ¥444,233 ¥106,615,842 ¥26,515,842

8010万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥468,901 ¥84,402,167 ¥4,302,167
15 0.80% ¥472,382 ¥85,028,762 ¥4,928,762
15 0.90% ¥475,880 ¥85,658,353 ¥5,558,353
15 1.00% ¥479,394 ¥86,290,939 ¥6,190,939
15 1.10% ¥482,925 ¥86,926,518 ¥6,826,518
15 1.20% ¥486,473 ¥87,565,089 ¥7,465,089
15 1.30% ¥490,037 ¥88,206,649 ¥8,106,649
15 1.40% ¥493,618 ¥88,851,196 ¥8,751,196
15 1.50% ¥497,215 ¥89,498,729 ¥9,398,729
15 1.60% ¥500,829 ¥90,149,244 ¥10,049,244
15 1.70% ¥504,460 ¥90,802,740 ¥10,702,740
15 1.80% ¥508,107 ¥91,459,214 ¥11,359,214
15 1.90% ¥511,770 ¥92,118,663 ¥12,018,663
15 2.00% ¥515,450 ¥92,781,084 ¥12,681,084
15 2.10% ¥519,147 ¥93,446,475 ¥13,346,475
15 2.20% ¥522,860 ¥94,114,832 ¥14,014,832
15 2.30% ¥526,590 ¥94,786,152 ¥14,686,152
15 2.40% ¥530,336 ¥95,460,432 ¥15,360,432
15 2.50% ¥534,098 ¥96,137,668 ¥16,037,668
15 2.60% ¥537,877 ¥96,817,857 ¥16,717,857
15 2.70% ¥541,672 ¥97,500,994 ¥17,400,994
15 2.80% ¥545,484 ¥98,187,077 ¥18,087,077
15 2.90% ¥549,312 ¥98,876,100 ¥18,776,100
15 3.00% ¥553,156 ¥99,568,061 ¥19,468,061

8010万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥691,330 ¥82,959,556 ¥2,859,556
10 0.80% ¥694,778 ¥83,373,398 ¥3,273,398
10 0.90% ¥698,238 ¥83,788,574 ¥3,688,574
10 1.00% ¥701,709 ¥84,205,081 ¥4,105,081
10 1.10% ¥705,191 ¥84,622,921 ¥4,522,921
10 1.20% ¥708,684 ¥85,042,092 ¥4,942,092
10 1.30% ¥712,188 ¥85,462,594 ¥5,362,594
10 1.40% ¥715,704 ¥85,884,427 ¥5,784,427
10 1.50% ¥719,230 ¥86,307,590 ¥6,207,590
10 1.60% ¥722,767 ¥86,732,082 ¥6,632,082
10 1.70% ¥726,316 ¥87,157,902 ¥7,057,902
10 1.80% ¥729,875 ¥87,585,052 ¥7,485,052
10 1.90% ¥733,446 ¥88,013,528 ¥7,913,528
10 2.00% ¥737,028 ¥88,443,332 ¥8,343,332
10 2.10% ¥740,621 ¥88,874,462 ¥8,774,462
10 2.20% ¥744,224 ¥89,306,917 ¥9,206,917
10 2.30% ¥747,839 ¥89,740,697 ¥9,640,697
10 2.40% ¥751,465 ¥90,175,802 ¥10,075,802
10 2.50% ¥755,102 ¥90,612,230 ¥10,512,230
10 2.60% ¥758,750 ¥91,049,980 ¥10,949,980
10 2.70% ¥762,409 ¥91,489,051 ¥11,389,051
10 2.80% ¥766,079 ¥91,929,444 ¥11,829,444
10 2.90% ¥769,760 ¥92,371,156 ¥12,271,156
10 3.00% ¥773,452 ¥92,814,188 ¥12,714,188