8400万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8400万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8400万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8400万円の住宅ローン|期間・年数別

8400万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥165,967 ¥99,580,003 ¥15,580,003
50 0.80% ¥169,908 ¥101,944,651 ¥17,944,651
50 0.90% ¥173,906 ¥104,343,709 ¥20,343,709
50 1.00% ¥177,962 ¥106,777,027 ¥22,777,027
50 1.10% ¥182,074 ¥109,244,439 ¥25,244,439
50 1.20% ¥186,243 ¥111,745,765 ¥27,745,765
50 1.30% ¥190,468 ¥114,280,806 ¥30,280,806
50 1.40% ¥194,749 ¥116,849,350 ¥32,849,350
50 1.50% ¥199,085 ¥119,451,171 ¥35,451,171
50 1.60% ¥203,477 ¥122,086,027 ¥38,086,027
50 1.70% ¥207,923 ¥124,753,661 ¥40,753,661
50 1.80% ¥212,423 ¥127,453,804 ¥43,453,804
50 1.90% ¥216,977 ¥130,186,175 ¥46,186,175
50 2.00% ¥221,584 ¥132,950,477 ¥48,950,477
50 2.10% ¥226,244 ¥135,746,403 ¥51,746,403
50 2.20% ¥230,956 ¥138,573,634 ¥54,573,634
50 2.30% ¥235,720 ¥141,431,839 ¥57,431,839
50 2.40% ¥240,534 ¥144,320,676 ¥60,320,676
50 2.50% ¥245,400 ¥147,239,795 ¥63,239,795
50 2.60% ¥250,315 ¥150,188,835 ¥66,188,835
50 2.70% ¥255,279 ¥153,167,423 ¥69,167,423
50 2.80% ¥260,292 ¥156,175,183 ¥72,175,183
50 2.90% ¥265,353 ¥159,211,726 ¥75,211,726
50 3.00% ¥270,461 ¥162,276,659 ¥78,276,659

8400万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥181,385 ¥97,947,725 ¥13,947,725
45 0.80% ¥185,283 ¥100,052,943 ¥16,052,943
45 0.90% ¥189,234 ¥102,186,118 ¥18,186,118
45 1.00% ¥193,235 ¥104,347,150 ¥20,347,150
45 1.10% ¥197,289 ¥106,535,929 ¥22,535,929
45 1.20% ¥201,393 ¥108,752,336 ¥24,752,336
45 1.30% ¥205,549 ¥110,996,239 ¥26,996,239
45 1.40% ¥209,755 ¥113,267,496 ¥29,267,496
45 1.50% ¥214,011 ¥115,565,957 ¥31,565,957
45 1.60% ¥218,318 ¥117,891,461 ¥33,891,461
45 1.70% ¥222,674 ¥120,243,837 ¥36,243,837
45 1.80% ¥227,079 ¥122,622,904 ¥38,622,904
45 1.90% ¥231,534 ¥125,028,474 ¥41,028,474
45 2.00% ¥236,038 ¥127,460,348 ¥43,460,348
45 2.10% ¥240,589 ¥129,918,320 ¥45,918,320
45 2.20% ¥245,189 ¥132,402,174 ¥48,402,174
45 2.30% ¥249,836 ¥134,911,689 ¥50,911,689
45 2.40% ¥254,531 ¥137,446,631 ¥53,446,631
45 2.50% ¥259,272 ¥140,006,765 ¥56,006,765
45 2.60% ¥264,059 ¥142,591,843 ¥58,591,843
45 2.70% ¥268,892 ¥145,201,614 ¥61,201,614
45 2.80% ¥273,770 ¥147,835,818 ¥63,835,818
45 2.90% ¥278,693 ¥150,494,190 ¥66,494,190
45 3.00% ¥283,660 ¥153,176,460 ¥69,176,460

8400万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥200,693 ¥96,332,422 ¥12,332,422
40 0.80% ¥204,549 ¥98,183,339 ¥14,183,339
40 0.90% ¥208,451 ¥100,056,405 ¥16,056,405
40 1.00% ¥212,399 ¥101,951,557 ¥17,951,557
40 1.10% ¥216,393 ¥103,868,727 ¥19,868,727
40 1.20% ¥220,433 ¥105,807,837 ¥21,807,837
40 1.30% ¥224,518 ¥107,768,805 ¥23,768,805
40 1.40% ¥228,649 ¥109,751,542 ¥25,751,542
40 1.50% ¥232,825 ¥111,755,952 ¥27,755,952
40 1.60% ¥237,046 ¥113,781,932 ¥29,781,932
40 1.70% ¥241,311 ¥115,829,374 ¥31,829,374
40 1.80% ¥245,621 ¥117,898,164 ¥33,898,164
40 1.90% ¥249,975 ¥119,988,180 ¥35,988,180
40 2.00% ¥254,374 ¥122,099,298 ¥38,099,298
40 2.10% ¥258,815 ¥124,231,384 ¥40,231,384
40 2.20% ¥263,301 ¥126,384,301 ¥42,384,301
40 2.30% ¥267,829 ¥128,557,906 ¥44,557,906
40 2.40% ¥272,400 ¥130,752,050 ¥46,752,050
40 2.50% ¥277,014 ¥132,966,581 ¥48,966,581
40 2.60% ¥281,669 ¥135,201,340 ¥51,201,340
40 2.70% ¥286,367 ¥137,456,163 ¥53,456,163
40 2.80% ¥291,106 ¥139,730,883 ¥55,730,883
40 2.90% ¥295,886 ¥142,025,327 ¥58,025,327
40 3.00% ¥300,707 ¥144,339,319 ¥60,339,319

8400万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥225,557 ¥94,734,131 ¥10,734,131
35 0.80% ¥229,371 ¥96,335,899 ¥12,335,899
35 0.90% ¥233,225 ¥97,954,666 ¥13,954,666
35 1.00% ¥237,120 ¥99,590,395 ¥15,590,395
35 1.10% ¥241,055 ¥101,243,043 ¥17,243,043
35 1.20% ¥245,030 ¥102,912,566 ¥18,912,566
35 1.30% ¥249,045 ¥104,598,915 ¥20,598,915
35 1.40% ¥253,100 ¥106,302,035 ¥22,302,035
35 1.50% ¥257,195 ¥108,021,870 ¥24,021,870
35 1.60% ¥261,329 ¥109,758,359 ¥25,758,359
35 1.70% ¥265,503 ¥111,511,438 ¥27,511,438
35 1.80% ¥269,717 ¥113,281,037 ¥29,281,037
35 1.90% ¥273,969 ¥115,067,084 ¥31,067,084
35 2.00% ¥278,261 ¥116,869,505 ¥32,869,505
35 2.10% ¥282,591 ¥118,688,220 ¥34,688,220
35 2.20% ¥286,960 ¥120,523,145 ¥36,523,145
35 2.30% ¥291,367 ¥122,374,196 ¥38,374,196
35 2.40% ¥295,813 ¥124,241,282 ¥40,241,282
35 2.50% ¥300,296 ¥126,124,312 ¥42,124,312
35 2.60% ¥304,817 ¥128,023,189 ¥44,023,189
35 2.70% ¥309,376 ¥129,937,814 ¥45,937,814
35 2.80% ¥313,972 ¥131,868,086 ¥47,868,086
35 2.90% ¥318,605 ¥133,813,900 ¥49,813,900
35 3.00% ¥323,274 ¥135,775,147 ¥51,775,147

8400万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥258,758 ¥93,152,881 ¥9,152,881
30 0.80% ¥262,530 ¥94,510,676 ¥10,510,676
30 0.90% ¥266,336 ¥95,880,987 ¥11,880,987
30 1.00% ¥270,177 ¥97,263,791 ¥13,263,791
30 1.10% ¥274,053 ¥98,659,067 ¥14,659,067
30 1.20% ¥277,963 ¥100,066,789 ¥16,066,789
30 1.30% ¥281,908 ¥101,486,931 ¥17,486,931
30 1.40% ¥285,887 ¥102,919,462 ¥18,919,462
30 1.50% ¥289,901 ¥104,364,352 ¥20,364,352
30 1.60% ¥293,949 ¥105,821,566 ¥21,821,566
30 1.70% ¥298,031 ¥107,291,070 ¥23,291,070
30 1.80% ¥302,147 ¥108,772,825 ¥24,772,825
30 1.90% ¥306,297 ¥110,266,792 ¥26,266,792
30 2.00% ¥310,480 ¥111,772,929 ¥27,772,929
30 2.10% ¥314,698 ¥113,291,191 ¥29,291,191
30 2.20% ¥318,949 ¥114,821,534 ¥30,821,534
30 2.30% ¥323,233 ¥116,363,910 ¥32,363,910
30 2.40% ¥327,551 ¥117,918,269 ¥33,918,269
30 2.50% ¥331,902 ¥119,484,560 ¥35,484,560
30 2.60% ¥336,285 ¥121,062,729 ¥37,062,729
30 2.70% ¥340,702 ¥122,652,721 ¥38,652,721
30 2.80% ¥345,151 ¥124,254,480 ¥40,254,480
30 2.90% ¥349,633 ¥125,867,946 ¥41,867,946
30 3.00% ¥354,147 ¥127,493,060 ¥43,493,060

8400万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥305,296 ¥91,588,701 ¥7,588,701
25 0.80% ¥309,026 ¥92,707,717 ¥8,707,717
25 0.90% ¥312,785 ¥93,835,440 ¥9,835,440
25 1.00% ¥316,573 ¥94,971,858 ¥10,971,858
25 1.10% ¥320,390 ¥96,116,962 ¥12,116,962
25 1.20% ¥324,236 ¥97,270,737 ¥13,270,737
25 1.30% ¥328,111 ¥98,433,170 ¥14,433,170
25 1.40% ¥332,014 ¥99,604,248 ¥15,604,248
25 1.50% ¥335,947 ¥100,783,954 ¥16,783,954
25 1.60% ¥339,908 ¥101,972,272 ¥17,972,272
25 1.70% ¥343,897 ¥103,169,184 ¥19,169,184
25 1.80% ¥347,916 ¥104,374,672 ¥20,374,672
25 1.90% ¥351,962 ¥105,588,715 ¥21,588,715
25 2.00% ¥356,038 ¥106,811,293 ¥22,811,293
25 2.10% ¥360,141 ¥108,042,385 ¥24,042,385
25 2.20% ¥364,273 ¥109,281,967 ¥25,281,967
25 2.30% ¥368,433 ¥110,530,017 ¥26,530,017
25 2.40% ¥372,622 ¥111,786,508 ¥27,786,508
25 2.50% ¥376,838 ¥113,051,417 ¥29,051,417
25 2.60% ¥381,082 ¥114,324,716 ¥30,324,716
25 2.70% ¥385,355 ¥115,606,377 ¥31,606,377
25 2.80% ¥389,655 ¥116,896,374 ¥32,896,374
25 2.90% ¥393,982 ¥118,194,675 ¥34,194,675
25 3.00% ¥398,338 ¥119,501,251 ¥35,501,251

8400万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥375,173 ¥90,041,613 ¥6,041,613
20 0.80% ¥378,863 ¥90,927,061 ¥6,927,061
20 0.90% ¥382,575 ¥91,818,089 ¥7,818,089
20 1.00% ¥386,311 ¥92,714,692 ¥8,714,692
20 1.10% ¥390,070 ¥93,616,866 ¥9,616,866
20 1.20% ¥393,853 ¥94,524,606 ¥10,524,606
20 1.30% ¥397,658 ¥95,437,904 ¥11,437,904
20 1.40% ¥401,486 ¥96,356,756 ¥12,356,756
20 1.50% ¥405,338 ¥97,281,154 ¥13,281,154
20 1.60% ¥409,213 ¥98,211,092 ¥14,211,092
20 1.70% ¥413,111 ¥99,146,562 ¥15,146,562
20 1.80% ¥417,031 ¥100,087,555 ¥16,087,555
20 1.90% ¥420,975 ¥101,034,065 ¥17,034,065
20 2.00% ¥424,942 ¥101,986,080 ¥17,986,080
20 2.10% ¥428,932 ¥102,943,594 ¥18,943,594
20 2.20% ¥432,944 ¥103,906,595 ¥19,906,595
20 2.30% ¥436,979 ¥104,875,074 ¥20,875,074
20 2.40% ¥441,038 ¥105,849,020 ¥21,849,020
20 2.50% ¥445,118 ¥106,828,423 ¥22,828,423
20 2.60% ¥449,222 ¥107,813,271 ¥23,813,271
20 2.70% ¥453,348 ¥108,803,553 ¥24,803,553
20 2.80% ¥457,497 ¥109,799,256 ¥25,799,256
20 2.90% ¥461,668 ¥110,800,368 ¥26,800,368
20 3.00% ¥465,862 ¥111,806,876 ¥27,806,876

8400万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥491,731 ¥88,511,636 ¥4,511,636
15 0.80% ¥495,382 ¥89,168,739 ¥5,168,739
15 0.90% ¥499,050 ¥89,828,985 ¥5,828,985
15 1.00% ¥502,735 ¥90,492,371 ¥6,492,371
15 1.10% ¥506,438 ¥91,158,896 ¥7,158,896
15 1.20% ¥510,159 ¥91,828,557 ¥7,828,557
15 1.30% ¥513,896 ¥92,501,354 ¥8,501,354
15 1.40% ¥517,652 ¥93,177,284 ¥9,177,284
15 1.50% ¥521,424 ¥93,856,345 ¥9,856,345
15 1.60% ¥525,214 ¥94,538,533 ¥10,538,533
15 1.70% ¥529,021 ¥95,223,847 ¥11,223,847
15 1.80% ¥532,846 ¥95,912,284 ¥11,912,284
15 1.90% ¥536,688 ¥96,603,841 ¥12,603,841
15 2.00% ¥540,547 ¥97,298,516 ¥13,298,516
15 2.10% ¥544,424 ¥97,996,304 ¥13,996,304
15 2.20% ¥548,318 ¥98,697,202 ¥14,697,202
15 2.30% ¥552,229 ¥99,401,208 ¥15,401,208
15 2.40% ¥556,157 ¥100,108,318 ¥16,108,318
15 2.50% ¥560,103 ¥100,818,528 ¥16,818,528
15 2.60% ¥564,066 ¥101,531,835 ¥17,531,835
15 2.70% ¥568,046 ¥102,248,234 ¥18,248,234
15 2.80% ¥572,043 ¥102,967,721 ¥18,967,721
15 2.90% ¥576,057 ¥103,690,293 ¥19,690,293
15 3.00% ¥580,089 ¥104,415,944 ¥20,415,944

8400万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥724,990 ¥86,998,785 ¥2,998,785
10 0.80% ¥728,606 ¥87,432,777 ¥3,432,777
10 0.90% ¥732,235 ¥87,868,167 ¥3,868,167
10 1.00% ¥735,875 ¥88,304,954 ¥4,304,954
10 1.10% ¥739,526 ¥88,743,138 ¥4,743,138
10 1.20% ¥743,189 ¥89,182,718 ¥5,182,718
10 1.30% ¥746,864 ¥89,623,695 ¥5,623,695
10 1.40% ¥750,551 ¥90,066,066 ¥6,066,066
10 1.50% ¥754,249 ¥90,509,832 ¥6,509,832
10 1.60% ¥757,958 ¥90,954,992 ¥6,954,992
10 1.70% ¥761,680 ¥91,401,546 ¥7,401,546
10 1.80% ¥765,412 ¥91,849,492 ¥7,849,492
10 1.90% ¥769,157 ¥92,298,831 ¥8,298,831
10 2.00% ¥772,913 ¥92,749,561 ¥8,749,561
10 2.10% ¥776,681 ¥93,201,683 ¥9,201,683
10 2.20% ¥780,460 ¥93,655,194 ¥9,655,194
10 2.30% ¥784,251 ¥94,110,095 ¥10,110,095
10 2.40% ¥788,053 ¥94,566,384 ¥10,566,384
10 2.50% ¥791,867 ¥95,024,061 ¥11,024,061
10 2.60% ¥795,693 ¥95,483,125 ¥11,483,125
10 2.70% ¥799,530 ¥95,943,575 ¥11,943,575
10 2.80% ¥803,378 ¥96,405,409 ¥12,405,409
10 2.90% ¥807,239 ¥96,868,628 ¥12,868,628
10 3.00% ¥811,110 ¥97,333,231 ¥13,333,231