8450万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8450万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8450万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8450万円の住宅ローン|期間・年数別

8450万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥166,955 ¥100,172,742 ¥15,672,742
50 0.80% ¥170,919 ¥102,551,465 ¥18,051,465
50 0.90% ¥174,941 ¥104,964,802 ¥20,464,802
50 1.00% ¥179,021 ¥107,412,604 ¥22,912,604
50 1.10% ¥183,158 ¥109,894,704 ¥25,394,704
50 1.20% ¥187,352 ¥112,410,918 ¥27,910,918
50 1.30% ¥191,602 ¥114,961,049 ¥30,461,049
50 1.40% ¥195,908 ¥117,544,882 ¥33,044,882
50 1.50% ¥200,270 ¥120,162,190 ¥35,662,190
50 1.60% ¥204,688 ¥122,812,729 ¥38,312,729
50 1.70% ¥209,160 ¥125,496,242 ¥40,996,242
50 1.80% ¥213,687 ¥128,212,458 ¥43,712,458
50 1.90% ¥218,268 ¥130,961,093 ¥46,461,093
50 2.00% ¥222,903 ¥133,741,849 ¥49,241,849
50 2.10% ¥227,591 ¥136,554,417 ¥52,054,417
50 2.20% ¥232,331 ¥139,398,477 ¥54,898,477
50 2.30% ¥237,123 ¥142,273,695 ¥57,773,695
50 2.40% ¥241,966 ¥145,179,728 ¥60,679,728
50 2.50% ¥246,860 ¥148,116,223 ¥63,616,223
50 2.60% ¥251,805 ¥151,082,816 ¥66,582,816
50 2.70% ¥256,799 ¥154,079,134 ¥69,579,134
50 2.80% ¥261,841 ¥157,104,797 ¥72,604,797
50 2.90% ¥266,932 ¥160,159,415 ¥75,659,415
50 3.00% ¥272,071 ¥163,242,591 ¥78,742,591

8450万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥182,464 ¥98,530,747 ¥14,030,747
45 0.80% ¥186,386 ¥100,648,496 ¥16,148,496
45 0.90% ¥190,360 ¥102,794,368 ¥18,294,368
45 1.00% ¥194,386 ¥104,968,264 ¥20,468,264
45 1.10% ¥198,463 ¥107,170,072 ¥22,670,072
45 1.20% ¥202,592 ¥109,399,671 ¥24,899,671
45 1.30% ¥206,772 ¥111,656,931 ¥27,156,931
45 1.40% ¥211,003 ¥113,941,707 ¥29,441,707
45 1.50% ¥215,285 ¥116,253,850 ¥31,753,850
45 1.60% ¥219,617 ¥118,593,196 ¥34,093,196
45 1.70% ¥223,999 ¥120,959,574 ¥36,459,574
45 1.80% ¥228,431 ¥123,352,802 ¥38,852,802
45 1.90% ¥232,912 ¥125,772,691 ¥41,272,691
45 2.00% ¥237,443 ¥128,219,040 ¥43,719,040
45 2.10% ¥242,022 ¥130,691,643 ¥46,191,643
45 2.20% ¥246,649 ¥133,190,283 ¥48,690,283
45 2.30% ¥251,324 ¥135,714,734 ¥51,214,734
45 2.40% ¥256,046 ¥138,264,766 ¥53,764,766
45 2.50% ¥260,815 ¥140,840,138 ¥56,340,138
45 2.60% ¥265,631 ¥143,440,604 ¥58,940,604
45 2.70% ¥270,492 ¥146,065,909 ¥61,565,909
45 2.80% ¥275,400 ¥148,715,793 ¥64,215,793
45 2.90% ¥280,352 ¥151,389,989 ¥66,889,989
45 3.00% ¥285,349 ¥154,088,225 ¥69,588,225

8450万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥201,887 ¥96,905,830 ¥12,405,830
40 0.80% ¥205,766 ¥98,767,764 ¥14,267,764
40 0.90% ¥209,692 ¥100,651,979 ¥16,151,979
40 1.00% ¥213,663 ¥102,558,412 ¥18,058,412
40 1.10% ¥217,681 ¥104,486,993 ¥19,986,993
40 1.20% ¥221,745 ¥106,437,646 ¥21,937,646
40 1.30% ¥225,855 ¥108,410,286 ¥23,910,286
40 1.40% ¥230,010 ¥110,404,825 ¥25,904,825
40 1.50% ¥234,211 ¥112,421,166 ¥27,921,166
40 1.60% ¥238,457 ¥114,459,205 ¥29,959,205
40 1.70% ¥242,748 ¥116,518,834 ¥32,018,834
40 1.80% ¥247,083 ¥118,599,938 ¥34,099,938
40 1.90% ¥251,463 ¥120,702,396 ¥36,202,396
40 2.00% ¥255,888 ¥122,826,079 ¥38,326,079
40 2.10% ¥260,356 ¥124,970,856 ¥40,470,856
40 2.20% ¥264,868 ¥127,136,588 ¥42,636,588
40 2.30% ¥269,423 ¥129,323,131 ¥44,823,131
40 2.40% ¥274,022 ¥131,530,336 ¥47,030,336
40 2.50% ¥278,663 ¥133,758,049 ¥49,258,049
40 2.60% ¥283,346 ¥136,006,110 ¥51,506,110
40 2.70% ¥288,072 ¥138,274,354 ¥53,774,354
40 2.80% ¥292,839 ¥140,562,614 ¥56,062,614
40 2.90% ¥297,647 ¥142,870,716 ¥58,370,716
40 3.00% ¥302,497 ¥145,198,482 ¥60,698,482

8450万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥226,900 ¥95,298,024 ¥10,798,024
35 0.80% ¥230,736 ¥96,909,327 ¥12,409,327
35 0.90% ¥234,614 ¥98,537,730 ¥14,037,730
35 1.00% ¥238,531 ¥100,183,195 ¥15,683,195
35 1.10% ¥242,490 ¥101,845,680 ¥17,345,680
35 1.20% ¥246,488 ¥103,525,141 ¥19,025,141
35 1.30% ¥250,527 ¥105,221,527 ¥20,721,527
35 1.40% ¥254,607 ¥106,934,785 ¥22,434,785
35 1.50% ¥258,726 ¥108,664,858 ¥24,164,858
35 1.60% ¥262,885 ¥110,411,683 ¥25,911,683
35 1.70% ¥267,084 ¥112,175,196 ¥27,675,196
35 1.80% ¥271,322 ¥113,955,329 ¥29,455,329
35 1.90% ¥275,600 ¥115,752,008 ¥31,252,008
35 2.00% ¥279,917 ¥117,565,157 ¥33,065,157
35 2.10% ¥284,273 ¥119,394,697 ¥34,894,697
35 2.20% ¥288,668 ¥121,240,545 ¥36,740,545
35 2.30% ¥293,101 ¥123,102,614 ¥38,602,614
35 2.40% ¥297,573 ¥124,980,814 ¥40,480,814
35 2.50% ¥302,083 ¥126,875,052 ¥42,375,052
35 2.60% ¥306,632 ¥128,785,232 ¥44,285,232
35 2.70% ¥311,217 ¥130,711,254 ¥46,211,254
35 2.80% ¥315,841 ¥132,653,015 ¥48,153,015
35 2.90% ¥320,501 ¥134,610,411 ¥50,110,411
35 3.00% ¥325,198 ¥136,583,332 ¥52,083,332

8450万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥260,298 ¥93,707,363 ¥9,207,363
30 0.80% ¥264,092 ¥95,073,240 ¥10,573,240
30 0.90% ¥267,921 ¥96,451,707 ¥11,951,707
30 1.00% ¥271,785 ¥97,842,742 ¥13,342,742
30 1.10% ¥275,684 ¥99,246,323 ¥14,746,323
30 1.20% ¥279,618 ¥100,662,425 ¥16,162,425
30 1.30% ¥283,586 ¥102,091,019 ¥17,591,019
30 1.40% ¥287,589 ¥103,532,078 ¥19,032,078
30 1.50% ¥291,627 ¥104,985,568 ¥20,485,568
30 1.60% ¥295,698 ¥106,451,456 ¥21,951,456
30 1.70% ¥299,805 ¥107,929,707 ¥23,429,707
30 1.80% ¥303,945 ¥109,420,282 ¥24,920,282
30 1.90% ¥308,120 ¥110,923,142 ¥26,423,142
30 2.00% ¥312,328 ¥112,438,244 ¥27,938,244
30 2.10% ¥316,571 ¥113,965,544 ¥29,465,544
30 2.20% ¥320,847 ¥115,504,996 ¥31,004,996
30 2.30% ¥325,157 ¥117,056,553 ¥32,556,553
30 2.40% ¥329,500 ¥118,620,164 ¥34,120,164
30 2.50% ¥333,877 ¥120,195,777 ¥35,695,777
30 2.60% ¥338,287 ¥121,783,340 ¥37,283,340
30 2.70% ¥342,730 ¥123,382,797 ¥38,882,797
30 2.80% ¥347,206 ¥124,994,090 ¥40,494,090
30 2.90% ¥351,714 ¥126,617,160 ¥42,117,160
30 3.00% ¥356,255 ¥128,251,947 ¥43,751,947

8450万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥307,113 ¥92,133,872 ¥7,633,872
25 0.80% ¥310,865 ¥93,259,549 ¥8,759,549
25 0.90% ¥314,647 ¥94,393,984 ¥9,893,984
25 1.00% ¥318,457 ¥95,537,167 ¥11,037,167
25 1.10% ¥322,297 ¥96,689,086 ¥12,189,086
25 1.20% ¥326,166 ¥97,849,729 ¥13,349,729
25 1.30% ¥330,064 ¥99,019,082 ¥14,519,082
25 1.40% ¥333,990 ¥100,197,130 ¥15,697,130
25 1.50% ¥337,946 ¥101,383,859 ¥16,883,859
25 1.60% ¥341,931 ¥102,579,250 ¥18,079,250
25 1.70% ¥345,944 ¥103,783,287 ¥19,283,287
25 1.80% ¥349,986 ¥104,995,950 ¥20,495,950
25 1.90% ¥354,057 ¥106,217,219 ¥21,717,219
25 2.00% ¥358,157 ¥107,447,075 ¥22,947,075
25 2.10% ¥362,285 ¥108,685,494 ¥24,185,494
25 2.20% ¥366,442 ¥109,932,455 ¥25,432,455
25 2.30% ¥370,626 ¥111,187,933 ¥26,687,933
25 2.40% ¥374,840 ¥112,451,904 ¥27,951,904
25 2.50% ¥379,081 ¥113,724,342 ¥29,224,342
25 2.60% ¥383,351 ¥115,005,220 ¥30,505,220
25 2.70% ¥387,648 ¥116,294,511 ¥31,794,511
25 2.80% ¥391,974 ¥117,592,185 ¥33,092,185
25 2.90% ¥396,327 ¥118,898,215 ¥34,398,215
25 3.00% ¥400,709 ¥120,212,568 ¥35,712,568

8450万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥377,407 ¥90,577,575 ¥6,077,575
20 0.80% ¥381,118 ¥91,468,293 ¥6,968,293
20 0.90% ¥384,853 ¥92,364,625 ¥7,864,625
20 1.00% ¥388,611 ¥93,266,565 ¥8,766,565
20 1.10% ¥392,392 ¥94,174,110 ¥9,674,110
20 1.20% ¥396,197 ¥95,087,252 ¥10,587,252
20 1.30% ¥400,025 ¥96,005,987 ¥11,505,987
20 1.40% ¥403,876 ¥96,930,308 ¥12,430,308
20 1.50% ¥407,751 ¥97,860,209 ¥13,360,209
20 1.60% ¥411,649 ¥98,795,682 ¥14,295,682
20 1.70% ¥415,570 ¥99,736,720 ¥15,236,720
20 1.80% ¥419,514 ¥100,683,315 ¥16,183,315
20 1.90% ¥423,481 ¥101,635,458 ¥17,135,458
20 2.00% ¥427,471 ¥102,593,140 ¥18,093,140
20 2.10% ¥431,485 ¥103,556,353 ¥19,056,353
20 2.20% ¥435,521 ¥104,525,087 ¥20,025,087
20 2.30% ¥439,581 ¥105,499,330 ¥20,999,330
20 2.40% ¥443,663 ¥106,479,074 ¥21,979,074
20 2.50% ¥447,768 ¥107,464,307 ¥22,964,307
20 2.60% ¥451,896 ¥108,455,017 ¥23,955,017
20 2.70% ¥456,047 ¥109,451,193 ¥24,951,193
20 2.80% ¥460,220 ¥110,452,823 ¥25,952,823
20 2.90% ¥464,416 ¥111,459,894 ¥26,959,894
20 3.00% ¥468,635 ¥112,472,393 ¥27,972,393

8450万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥494,658 ¥89,038,491 ¥4,538,491
15 0.80% ¥498,331 ¥89,699,505 ¥5,199,505
15 0.90% ¥502,020 ¥90,363,681 ¥5,863,681
15 1.00% ¥505,728 ¥91,031,016 ¥6,531,016
15 1.10% ¥509,453 ¥91,701,508 ¥7,201,508
15 1.20% ¥513,195 ¥92,375,156 ¥7,875,156
15 1.30% ¥516,955 ¥93,051,958 ¥8,551,958
15 1.40% ¥520,733 ¥93,731,911 ¥9,231,911
15 1.50% ¥524,528 ¥94,415,013 ¥9,915,013
15 1.60% ¥528,340 ¥95,101,263 ¥10,601,263
15 1.70% ¥532,170 ¥95,790,656 ¥11,290,656
15 1.80% ¥536,018 ¥96,483,191 ¥11,983,191
15 1.90% ¥539,883 ¥97,178,864 ¥12,678,864
15 2.00% ¥543,765 ¥97,877,673 ¥13,377,673
15 2.10% ¥547,665 ¥98,579,615 ¥14,079,615
15 2.20% ¥551,582 ¥99,284,686 ¥14,784,686
15 2.30% ¥555,516 ¥99,992,882 ¥15,492,882
15 2.40% ¥559,468 ¥100,704,201 ¥16,204,201
15 2.50% ¥563,437 ¥101,418,639 ¥16,918,639
15 2.60% ¥567,423 ¥102,136,191 ¥17,636,191
15 2.70% ¥571,427 ¥102,856,854 ¥18,356,854
15 2.80% ¥575,448 ¥103,580,624 ¥19,080,624
15 2.90% ¥579,486 ¥104,307,497 ¥19,807,497
15 3.00% ¥583,541 ¥105,037,467 ¥20,537,467

8450万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥729,305 ¥87,516,635 ¥3,016,635
10 0.80% ¥732,943 ¥87,953,210 ¥3,453,210
10 0.90% ¥736,593 ¥88,391,192 ¥3,891,192
10 1.00% ¥740,255 ¥88,830,579 ¥4,330,579
10 1.10% ¥743,928 ¥89,271,371 ¥4,771,371
10 1.20% ¥747,613 ¥89,713,568 ¥5,213,568
10 1.30% ¥751,310 ¥90,157,169 ¥5,657,169
10 1.40% ¥755,018 ¥90,602,173 ¥6,102,173
10 1.50% ¥758,738 ¥91,048,581 ¥6,548,581
10 1.60% ¥762,470 ¥91,496,391 ¥6,996,391
10 1.70% ¥766,213 ¥91,945,602 ¥7,445,602
10 1.80% ¥769,968 ¥92,396,215 ¥7,896,215
10 1.90% ¥773,735 ¥92,848,229 ¥8,348,229
10 2.00% ¥777,514 ¥93,301,642 ¥8,801,642
10 2.10% ¥781,304 ¥93,756,455 ¥9,256,455
10 2.20% ¥785,106 ¥94,212,665 ¥9,712,665
10 2.30% ¥788,919 ¥94,670,274 ¥10,170,274
10 2.40% ¥792,744 ¥95,129,279 ¥10,629,279
10 2.50% ¥796,581 ¥95,589,680 ¥11,089,680
10 2.60% ¥800,429 ¥96,051,477 ¥11,551,477
10 2.70% ¥804,289 ¥96,514,667 ¥12,014,667
10 2.80% ¥808,160 ¥96,979,251 ¥12,479,251
10 2.90% ¥812,044 ¥97,445,227 ¥12,945,227
10 3.00% ¥815,938 ¥97,912,595 ¥13,412,595