8960万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

8960万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。8960万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

8960万円の住宅ローン|期間・年数別

8960万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥177,031 ¥106,218,670 ¥16,618,670
50 0.80% ¥181,235 ¥108,740,961 ¥19,140,961
50 0.90% ¥185,500 ¥111,299,956 ¥21,699,956
50 1.00% ¥189,826 ¥113,895,495 ¥24,295,495
50 1.10% ¥194,212 ¥116,527,402 ¥26,927,402
50 1.20% ¥198,659 ¥119,195,482 ¥29,595,482
50 1.30% ¥203,166 ¥121,899,526 ¥32,299,526
50 1.40% ¥207,732 ¥124,639,307 ¥35,039,307
50 1.50% ¥212,358 ¥127,414,583 ¥37,814,583
50 1.60% ¥217,042 ¥130,225,095 ¥40,625,095
50 1.70% ¥221,784 ¥133,070,572 ¥43,470,572
50 1.80% ¥226,585 ¥135,950,725 ¥46,350,725
50 1.90% ¥231,442 ¥138,865,253 ¥49,265,253
50 2.00% ¥236,356 ¥141,813,842 ¥52,213,842
50 2.10% ¥241,327 ¥144,796,163 ¥55,196,163
50 2.20% ¥246,353 ¥147,811,876 ¥58,211,876
50 2.30% ¥251,434 ¥150,860,628 ¥61,260,628
50 2.40% ¥256,570 ¥153,942,055 ¥64,342,055
50 2.50% ¥261,760 ¥157,055,782 ¥67,455,782
50 2.60% ¥267,002 ¥160,201,424 ¥70,601,424
50 2.70% ¥272,298 ¥163,378,585 ¥73,778,585
50 2.80% ¥277,645 ¥166,586,862 ¥76,986,862
50 2.90% ¥283,043 ¥169,825,841 ¥80,225,841
50 3.00% ¥288,492 ¥173,095,103 ¥83,495,103

8960万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥193,477 ¥104,477,574 ¥14,877,574
45 0.80% ¥197,635 ¥106,723,139 ¥17,123,139
45 0.90% ¥201,849 ¥108,998,525 ¥19,398,525
45 1.00% ¥206,118 ¥111,303,626 ¥21,703,626
45 1.10% ¥210,441 ¥113,638,325 ¥24,038,325
45 1.20% ¥214,819 ¥116,002,492 ¥26,402,492
45 1.30% ¥219,252 ¥118,395,988 ¥28,795,988
45 1.40% ¥223,738 ¥120,818,663 ¥31,218,663
45 1.50% ¥228,278 ¥123,270,355 ¥33,670,355
45 1.60% ¥232,872 ¥125,750,892 ¥36,150,892
45 1.70% ¥237,519 ¥128,260,092 ¥38,660,092
45 1.80% ¥242,218 ¥130,797,764 ¥41,197,764
45 1.90% ¥246,970 ¥133,363,705 ¥43,763,705
45 2.00% ¥251,774 ¥135,957,704 ¥46,357,704
45 2.10% ¥256,629 ¥138,579,541 ¥48,979,541
45 2.20% ¥261,535 ¥141,228,986 ¥51,628,986
45 2.30% ¥266,492 ¥143,905,801 ¥54,305,801
45 2.40% ¥271,500 ¥146,609,740 ¥57,009,740
45 2.50% ¥276,557 ¥149,340,549 ¥59,740,549
45 2.60% ¥281,663 ¥152,097,966 ¥62,497,966
45 2.70% ¥286,818 ¥154,881,721 ¥65,281,721
45 2.80% ¥292,021 ¥157,691,539 ¥68,091,539
45 2.90% ¥297,272 ¥160,527,136 ¥70,927,136
45 3.00% ¥302,571 ¥163,388,224 ¥73,788,224

8960万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥214,072 ¥102,754,584 ¥13,154,584
40 0.80% ¥218,185 ¥104,728,895 ¥15,128,895
40 0.90% ¥222,348 ¥106,726,832 ¥17,126,832
40 1.00% ¥226,559 ¥108,748,328 ¥19,148,328
40 1.10% ¥230,819 ¥110,793,308 ¥21,193,308
40 1.20% ¥235,129 ¥112,861,693 ¥23,261,693
40 1.30% ¥239,486 ¥114,953,392 ¥25,353,392
40 1.40% ¥243,892 ¥117,068,312 ¥27,468,312
40 1.50% ¥248,347 ¥119,206,349 ¥29,606,349
40 1.60% ¥252,849 ¥121,367,394 ¥31,767,394
40 1.70% ¥257,399 ¥123,551,332 ¥33,951,332
40 1.80% ¥261,996 ¥125,758,041 ¥36,158,041
40 1.90% ¥266,640 ¥127,987,392 ¥38,387,392
40 2.00% ¥271,332 ¥130,239,251 ¥40,639,251
40 2.10% ¥276,070 ¥132,513,476 ¥42,913,476
40 2.20% ¥280,854 ¥134,809,921 ¥45,209,921
40 2.30% ¥285,684 ¥137,128,433 ¥47,528,433
40 2.40% ¥290,560 ¥139,468,854 ¥49,868,854
40 2.50% ¥295,481 ¥141,831,020 ¥52,231,020
40 2.60% ¥300,447 ¥144,214,762 ¥54,614,762
40 2.70% ¥305,458 ¥146,619,907 ¥57,019,907
40 2.80% ¥310,513 ¥149,046,275 ¥59,446,275
40 2.90% ¥315,612 ¥151,493,682 ¥61,893,682
40 3.00% ¥320,754 ¥153,961,940 ¥64,361,940

8960万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥240,595 ¥101,049,739 ¥11,449,739
35 0.80% ¥244,663 ¥102,758,292 ¥13,158,292
35 0.90% ¥248,774 ¥104,484,977 ¥14,884,977
35 1.00% ¥252,928 ¥106,229,754 ¥16,629,754
35 1.10% ¥257,125 ¥107,992,579 ¥18,392,579
35 1.20% ¥261,365 ¥109,773,404 ¥20,173,404
35 1.30% ¥265,648 ¥111,572,176 ¥21,972,176
35 1.40% ¥269,973 ¥113,388,837 ¥23,788,837
35 1.50% ¥274,341 ¥115,223,328 ¥25,623,328
35 1.60% ¥278,751 ¥117,075,583 ¥27,475,583
35 1.70% ¥283,204 ¥118,945,534 ¥29,345,534
35 1.80% ¥287,698 ¥120,833,106 ¥31,233,106
35 1.90% ¥292,234 ¥122,738,223 ¥33,138,223
35 2.00% ¥296,811 ¥124,660,805 ¥35,060,805
35 2.10% ¥301,430 ¥126,600,768 ¥37,000,768
35 2.20% ¥306,091 ¥128,558,022 ¥38,958,022
35 2.30% ¥310,792 ¥130,532,476 ¥40,932,476
35 2.40% ¥315,533 ¥132,524,035 ¥42,924,035
35 2.50% ¥320,316 ¥134,532,599 ¥44,932,599
35 2.60% ¥325,138 ¥136,558,068 ¥46,958,068
35 2.70% ¥330,001 ¥138,600,335 ¥49,000,335
35 2.80% ¥334,903 ¥140,659,292 ¥51,059,292
35 2.90% ¥339,845 ¥142,734,826 ¥53,134,826
35 3.00% ¥344,826 ¥144,826,823 ¥55,226,823

8960万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥276,009 ¥99,363,073 ¥9,763,073
30 0.80% ¥280,032 ¥100,811,388 ¥11,211,388
30 0.90% ¥284,092 ¥102,273,052 ¥12,673,052
30 1.00% ¥288,189 ¥103,748,044 ¥14,148,044
30 1.10% ¥292,323 ¥105,236,338 ¥15,636,338
30 1.20% ¥296,494 ¥106,737,908 ¥17,137,908
30 1.30% ¥300,702 ¥108,252,726 ¥18,652,726
30 1.40% ¥304,947 ¥109,780,759 ¥20,180,759
30 1.50% ¥309,228 ¥111,321,975 ¥21,721,975
30 1.60% ¥313,545 ¥112,876,337 ¥23,276,337
30 1.70% ¥317,899 ¥114,443,808 ¥24,843,808
30 1.80% ¥322,290 ¥116,024,347 ¥26,424,347
30 1.90% ¥326,716 ¥117,617,911 ¥28,017,911
30 2.00% ¥331,179 ¥119,224,457 ¥29,624,457
30 2.10% ¥335,678 ¥120,843,937 ¥31,243,937
30 2.20% ¥340,212 ¥122,476,303 ¥32,876,303
30 2.30% ¥344,782 ¥124,121,504 ¥34,521,504
30 2.40% ¥349,387 ¥125,779,487 ¥36,179,487
30 2.50% ¥354,028 ¥127,450,197 ¥37,850,197
30 2.60% ¥358,704 ¥129,133,577 ¥39,533,577
30 2.70% ¥363,415 ¥130,829,569 ¥41,229,569
30 2.80% ¥368,161 ¥132,538,112 ¥42,938,112
30 2.90% ¥372,942 ¥134,259,142 ¥44,659,142
30 3.00% ¥377,757 ¥135,992,597 ¥46,392,597

8960万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥325,649 ¥97,694,614 ¥8,094,614
25 0.80% ¥329,627 ¥98,888,232 ¥9,288,232
25 0.90% ¥333,637 ¥100,091,136 ¥10,491,136
25 1.00% ¥337,678 ¥101,303,316 ¥11,703,316
25 1.10% ¥341,749 ¥102,524,759 ¥12,924,759
25 1.20% ¥345,852 ¥103,755,452 ¥14,155,452
25 1.30% ¥349,985 ¥104,995,382 ¥15,395,382
25 1.40% ¥354,148 ¥106,244,531 ¥16,644,531
25 1.50% ¥358,343 ¥107,502,884 ¥17,902,884
25 1.60% ¥362,568 ¥108,770,424 ¥19,170,424
25 1.70% ¥366,824 ¥110,047,130 ¥20,447,130
25 1.80% ¥371,110 ¥111,332,983 ¥21,732,983
25 1.90% ¥375,427 ¥112,627,963 ¥23,027,963
25 2.00% ¥379,773 ¥113,932,046 ¥24,332,046
25 2.10% ¥384,151 ¥115,245,211 ¥25,645,211
25 2.20% ¥388,558 ¥116,567,432 ¥26,967,432
25 2.30% ¥392,996 ¥117,898,684 ¥28,298,684
25 2.40% ¥397,463 ¥119,238,942 ¥29,638,942
25 2.50% ¥401,961 ¥120,588,178 ¥30,988,178
25 2.60% ¥406,488 ¥121,946,364 ¥32,346,364
25 2.70% ¥411,045 ¥123,313,469 ¥33,713,469
25 2.80% ¥415,632 ¥124,689,465 ¥35,089,465
25 2.90% ¥420,248 ¥126,074,320 ¥36,474,320
25 3.00% ¥424,893 ¥127,468,001 ¥37,868,001

8960万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥400,185 ¥96,044,387 ¥6,444,387
20 0.80% ¥404,120 ¥96,988,865 ¥7,388,865
20 0.90% ¥408,080 ¥97,939,295 ¥8,339,295
20 1.00% ¥412,065 ¥98,895,672 ¥9,295,672
20 1.10% ¥416,075 ¥99,857,991 ¥10,257,991
20 1.20% ¥420,109 ¥100,826,246 ¥11,226,246
20 1.30% ¥424,168 ¥101,800,431 ¥12,200,431
20 1.40% ¥428,252 ¥102,780,540 ¥13,180,540
20 1.50% ¥432,361 ¥103,766,565 ¥14,166,565
20 1.60% ¥436,494 ¥104,758,498 ¥15,158,498
20 1.70% ¥440,651 ¥105,756,333 ¥16,156,333
20 1.80% ¥444,834 ¥106,760,059 ¥17,160,059
20 1.90% ¥449,040 ¥107,769,669 ¥18,169,669
20 2.00% ¥453,271 ¥108,785,152 ¥19,185,152
20 2.10% ¥457,527 ¥109,806,500 ¥20,206,500
20 2.20% ¥461,807 ¥110,833,701 ¥21,233,701
20 2.30% ¥466,111 ¥111,866,746 ¥22,266,746
20 2.40% ¥470,440 ¥112,905,622 ¥23,305,622
20 2.50% ¥474,793 ¥113,950,318 ¥24,350,318
20 2.60% ¥479,170 ¥115,000,823 ¥25,400,823
20 2.70% ¥483,571 ¥116,057,123 ¥26,457,123
20 2.80% ¥487,997 ¥117,119,206 ¥27,519,206
20 2.90% ¥492,446 ¥118,187,059 ¥28,587,059
20 3.00% ¥496,919 ¥119,260,667 ¥29,660,667

8960万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥524,513 ¥94,412,412 ¥4,812,412
15 0.80% ¥528,407 ¥95,113,322 ¥5,513,322
15 0.90% ¥532,320 ¥95,817,584 ¥6,217,584
15 1.00% ¥536,251 ¥96,525,195 ¥6,925,195
15 1.10% ¥540,201 ¥97,236,155 ¥7,636,155
15 1.20% ¥544,169 ¥97,950,461 ¥8,350,461
15 1.30% ¥548,156 ¥98,668,111 ¥9,068,111
15 1.40% ¥552,162 ¥99,389,103 ¥9,789,103
15 1.50% ¥556,186 ¥100,113,434 ¥10,513,434
15 1.60% ¥560,228 ¥100,841,102 ¥11,241,102
15 1.70% ¥564,289 ¥101,572,104 ¥11,972,104
15 1.80% ¥568,369 ¥102,306,437 ¥12,706,437
15 1.90% ¥572,467 ¥103,044,098 ¥13,444,098
15 2.00% ¥576,584 ¥103,785,083 ¥14,185,083
15 2.10% ¥580,719 ¥104,529,390 ¥14,929,390
15 2.20% ¥584,872 ¥105,277,016 ¥15,677,016
15 2.30% ¥589,044 ¥106,027,956 ¥16,427,956
15 2.40% ¥593,234 ¥106,782,206 ¥17,182,206
15 2.50% ¥597,443 ¥107,539,764 ¥17,939,764
15 2.60% ¥601,670 ¥108,300,624 ¥18,700,624
15 2.70% ¥605,915 ¥109,064,783 ¥19,464,783
15 2.80% ¥610,179 ¥109,832,236 ¥20,232,236
15 2.90% ¥614,461 ¥110,602,979 ¥21,002,979
15 3.00% ¥618,761 ¥111,377,007 ¥21,777,007

8960万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥773,323 ¥92,798,704 ¥3,198,704
10 0.80% ¥777,180 ¥93,261,629 ¥3,661,629
10 0.90% ¥781,050 ¥93,726,045 ¥4,126,045
10 1.00% ¥784,933 ¥94,191,951 ¥4,591,951
10 1.10% ¥788,828 ¥94,659,347 ¥5,059,347
10 1.20% ¥792,735 ¥95,128,233 ¥5,528,233
10 1.30% ¥796,655 ¥95,598,607 ¥5,998,607
10 1.40% ¥800,587 ¥96,070,470 ¥6,470,470
10 1.50% ¥804,532 ¥96,543,821 ¥6,943,821
10 1.60% ¥808,489 ¥97,018,658 ¥7,418,658
10 1.70% ¥812,458 ¥97,494,982 ¥7,894,982
10 1.80% ¥816,440 ¥97,972,792 ¥8,372,792
10 1.90% ¥820,434 ¥98,452,086 ¥8,852,086
10 2.00% ¥824,441 ¥98,932,866 ¥9,332,866
10 2.10% ¥828,459 ¥99,415,128 ¥9,815,128
10 2.20% ¥832,491 ¥99,898,874 ¥10,298,874
10 2.30% ¥836,534 ¥100,384,101 ¥10,784,101
10 2.40% ¥840,590 ¥100,870,810 ¥11,270,810
10 2.50% ¥844,658 ¥101,358,998 ¥11,758,998
10 2.60% ¥848,739 ¥101,848,666 ¥12,248,666
10 2.70% ¥852,832 ¥102,339,813 ¥12,739,813
10 2.80% ¥856,937 ¥102,832,437 ¥13,232,437
10 2.90% ¥861,054 ¥103,326,537 ¥13,726,537
10 3.00% ¥865,184 ¥103,822,113 ¥14,222,113