9520万円の住宅ローン・毎月の返済額・総支払額・総金利額

9520万円の住宅ローンの年数・期間・金利ごとの毎月返済額・総支払額・総金利額をまとめました。9520万円の住宅ローンが、期間や金利によってどれくらい異なるか把握できれば幸いです。

返済方式は元利均等返済、金利は固定金利、頭金無しのフルローン、ボーナス支払い無しの形でまとめていきます。
スポンサーリンク

9520万円の住宅ローン|期間・年数別

9520万円|50年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
50 0.70% ¥188,096 ¥112,857,337 ¥17,657,337
50 0.80% ¥192,562 ¥115,537,272 ¥20,337,272
50 0.90% ¥197,094 ¥118,256,204 ¥23,056,204
50 1.00% ¥201,690 ¥121,013,964 ¥25,813,964
50 1.10% ¥206,351 ¥123,810,365 ¥28,610,365
50 1.20% ¥211,075 ¥126,645,200 ¥31,445,200
50 1.30% ¥215,864 ¥129,518,247 ¥34,318,247
50 1.40% ¥220,715 ¥132,429,264 ¥37,229,264
50 1.50% ¥225,630 ¥135,377,994 ¥40,177,994
50 1.60% ¥230,607 ¥138,364,164 ¥43,164,164
50 1.70% ¥235,646 ¥141,387,482 ¥46,187,482
50 1.80% ¥240,746 ¥144,447,645 ¥49,247,645
50 1.90% ¥245,907 ¥147,544,332 ¥52,344,332
50 2.00% ¥251,129 ¥150,677,207 ¥55,477,207
50 2.10% ¥256,410 ¥153,845,924 ¥58,645,924
50 2.20% ¥261,750 ¥157,050,118 ¥61,850,118
50 2.30% ¥267,149 ¥160,289,417 ¥65,089,417
50 2.40% ¥272,606 ¥163,563,433 ¥68,363,433
50 2.50% ¥278,120 ¥166,871,768 ¥71,671,768
50 2.60% ¥283,690 ¥170,214,012 ¥75,014,012
50 2.70% ¥289,316 ¥173,589,747 ¥78,389,747
50 2.80% ¥294,998 ¥176,998,541 ¥81,798,541
50 2.90% ¥300,733 ¥180,439,957 ¥85,239,957
50 3.00% ¥306,523 ¥183,913,547 ¥88,713,547

9520万円|45年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
45 0.70% ¥205,569 ¥111,007,422 ¥15,807,422
45 0.80% ¥209,988 ¥113,393,335 ¥18,193,335
45 0.90% ¥214,465 ¥115,810,933 ¥20,610,933
45 1.00% ¥219,000 ¥118,260,103 ¥23,060,103
45 1.10% ¥223,594 ¥120,740,720 ¥25,540,720
45 1.20% ¥228,246 ¥123,252,647 ¥28,052,647
45 1.30% ¥232,955 ¥125,795,737 ¥30,595,737
45 1.40% ¥237,722 ¥128,369,829 ¥33,169,829
45 1.50% ¥242,546 ¥130,974,752 ¥35,774,752
45 1.60% ¥247,427 ¥133,610,323 ¥38,410,323
45 1.70% ¥252,364 ¥136,276,348 ¥41,076,348
45 1.80% ¥257,357 ¥138,972,624 ¥43,772,624
45 1.90% ¥262,405 ¥141,698,937 ¥46,498,937
45 2.00% ¥267,509 ¥144,455,061 ¥49,255,061
45 2.10% ¥272,668 ¥147,240,762 ¥52,040,762
45 2.20% ¥277,881 ¥150,055,798 ¥54,855,798
45 2.30% ¥283,148 ¥152,899,914 ¥57,699,914
45 2.40% ¥288,468 ¥155,772,849 ¥60,572,849
45 2.50% ¥293,841 ¥158,674,333 ¥63,474,333
45 2.60% ¥299,267 ¥161,604,089 ¥66,404,089
45 2.70% ¥304,744 ¥164,561,829 ¥69,361,829
45 2.80% ¥310,273 ¥167,547,260 ¥72,347,260
45 2.90% ¥315,852 ¥170,560,082 ¥75,360,082
45 3.00% ¥321,481 ¥173,599,988 ¥78,399,988

9520万円|40年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
40 0.70% ¥227,452 ¥109,176,745 ¥13,976,745
40 0.80% ¥231,822 ¥111,274,451 ¥16,074,451
40 0.90% ¥236,244 ¥113,397,259 ¥18,197,259
40 1.00% ¥240,719 ¥115,545,098 ¥20,345,098
40 1.10% ¥245,246 ¥117,717,890 ¥22,517,890
40 1.20% ¥249,824 ¥119,915,549 ¥24,715,549
40 1.30% ¥254,454 ¥122,137,979 ¥26,937,979
40 1.40% ¥259,136 ¥124,385,081 ¥29,185,081
40 1.50% ¥263,868 ¥126,656,745 ¥31,456,745
40 1.60% ¥268,652 ¥128,952,856 ¥33,752,856
40 1.70% ¥273,486 ¥131,273,290 ¥36,073,290
40 1.80% ¥278,371 ¥133,617,919 ¥38,417,919
40 1.90% ¥283,305 ¥135,986,604 ¥40,786,604
40 2.00% ¥288,290 ¥138,379,204 ¥43,179,204
40 2.10% ¥293,324 ¥140,795,568 ¥45,595,568
40 2.20% ¥298,407 ¥143,235,541 ¥48,035,541
40 2.30% ¥303,539 ¥145,698,960 ¥50,498,960
40 2.40% ¥308,720 ¥148,185,657 ¥52,985,657
40 2.50% ¥313,949 ¥150,695,459 ¥55,495,459
40 2.60% ¥319,225 ¥153,228,185 ¥58,028,185
40 2.70% ¥324,549 ¥155,783,651 ¥60,583,651
40 2.80% ¥329,920 ¥158,361,667 ¥63,161,667
40 2.90% ¥335,338 ¥160,962,037 ¥65,762,037
40 3.00% ¥340,801 ¥163,584,561 ¥68,384,561

9520万円|35年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
35 0.70% ¥255,632 ¥107,365,348 ¥12,165,348
35 0.80% ¥259,954 ¥109,180,686 ¥13,980,686
35 0.90% ¥264,322 ¥111,015,288 ¥15,815,288
35 1.00% ¥268,736 ¥112,869,114 ¥17,669,114
35 1.10% ¥273,196 ¥114,742,116 ¥19,542,116
35 1.20% ¥277,701 ¥116,634,242 ¥21,434,242
35 1.30% ¥282,251 ¥118,545,437 ¥23,345,437
35 1.40% ¥286,847 ¥120,475,640 ¥25,275,640
35 1.50% ¥291,488 ¥122,424,786 ¥27,224,786
35 1.60% ¥296,173 ¥124,392,807 ¥29,192,807
35 1.70% ¥300,904 ¥126,379,629 ¥31,179,629
35 1.80% ¥305,679 ¥128,385,175 ¥33,185,175
35 1.90% ¥310,498 ¥130,409,362 ¥35,209,362
35 2.00% ¥315,362 ¥132,452,106 ¥37,252,106
35 2.10% ¥320,270 ¥134,513,316 ¥39,313,316
35 2.20% ¥325,221 ¥136,592,898 ¥41,392,898
35 2.30% ¥330,216 ¥138,690,755 ¥43,490,755
35 2.40% ¥335,254 ¥140,806,787 ¥45,606,787
35 2.50% ¥340,335 ¥142,940,887 ¥47,740,887
35 2.60% ¥345,459 ¥145,092,947 ¥49,892,947
35 2.70% ¥350,626 ¥147,262,856 ¥52,062,856
35 2.80% ¥355,835 ¥149,450,497 ¥54,250,497
35 2.90% ¥361,085 ¥151,655,753 ¥56,455,753
35 3.00% ¥366,377 ¥153,878,500 ¥58,678,500

9520万円|30年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
30 0.70% ¥293,259 ¥105,573,265 ¥10,373,265
30 0.80% ¥297,534 ¥107,112,100 ¥11,912,100
30 0.90% ¥301,848 ¥108,665,118 ¥13,465,118
30 1.00% ¥306,201 ¥110,232,296 ¥15,032,296
30 1.10% ¥310,593 ¥111,813,609 ¥16,613,609
30 1.20% ¥315,025 ¥113,409,028 ¥18,209,028
30 1.30% ¥319,496 ¥115,018,521 ¥19,818,521
30 1.40% ¥324,006 ¥116,642,057 ¥21,442,057
30 1.50% ¥328,554 ¥118,279,599 ¥23,079,599
30 1.60% ¥333,142 ¥119,931,108 ¥24,731,108
30 1.70% ¥337,768 ¥121,596,546 ¥26,396,546
30 1.80% ¥342,433 ¥123,275,868 ¥28,075,868
30 1.90% ¥347,136 ¥124,969,031 ¥29,769,031
30 2.00% ¥351,878 ¥126,675,986 ¥31,475,986
30 2.10% ¥356,657 ¥128,396,683 ¥33,196,683
30 2.20% ¥361,475 ¥130,131,072 ¥34,931,072
30 2.30% ¥366,331 ¥131,879,098 ¥36,679,098
30 2.40% ¥371,224 ¥133,640,705 ¥38,440,705
30 2.50% ¥376,155 ¥135,415,834 ¥40,215,834
30 2.60% ¥381,123 ¥137,204,426 ¥42,004,426
30 2.70% ¥386,129 ¥139,006,417 ¥43,806,417
30 2.80% ¥391,172 ¥140,821,744 ¥45,621,744
30 2.90% ¥396,251 ¥142,650,339 ¥47,450,339
30 3.00% ¥401,367 ¥144,492,134 ¥49,292,134

9520万円|25年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
25 0.70% ¥346,002 ¥103,800,528 ¥8,600,528
25 0.80% ¥350,229 ¥105,068,746 ¥9,868,746
25 0.90% ¥354,489 ¥106,346,832 ¥11,146,832
25 1.00% ¥358,783 ¥107,634,773 ¥12,434,773
25 1.10% ¥363,109 ¥108,932,556 ¥13,732,556
25 1.20% ¥367,467 ¥110,240,168 ¥15,040,168
25 1.30% ¥371,859 ¥111,557,593 ¥16,357,593
25 1.40% ¥376,283 ¥112,884,814 ¥17,684,814
25 1.50% ¥380,739 ¥114,221,815 ¥19,021,815
25 1.60% ¥385,229 ¥115,568,575 ¥20,368,575
25 1.70% ¥389,750 ¥116,925,075 ¥21,725,075
25 1.80% ¥394,304 ¥118,291,295 ¥23,091,295
25 1.90% ¥398,891 ¥119,667,210 ¥24,467,210
25 2.00% ¥403,509 ¥121,052,799 ¥25,852,799
25 2.10% ¥408,160 ¥122,448,036 ¥27,248,036
25 2.20% ¥412,843 ¥123,852,896 ¥28,652,896
25 2.30% ¥417,558 ¥125,267,352 ¥30,067,352
25 2.40% ¥422,305 ¥126,691,376 ¥31,491,376
25 2.50% ¥427,083 ¥128,124,939 ¥32,924,939
25 2.60% ¥431,893 ¥129,568,011 ¥34,368,011
25 2.70% ¥436,735 ¥131,020,561 ¥35,820,561
25 2.80% ¥441,609 ¥132,482,557 ¥37,282,557
25 2.90% ¥446,513 ¥133,953,965 ¥38,753,965
25 3.00% ¥451,449 ¥135,434,751 ¥40,234,751

9520万円|20年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
20 0.70% ¥425,197 ¥102,047,161 ¥6,847,161
20 0.80% ¥429,378 ¥103,050,669 ¥7,850,669
20 0.90% ¥433,585 ¥104,060,501 ¥8,860,501
20 1.00% ¥437,819 ¥105,076,651 ¥9,876,651
20 1.10% ¥442,080 ¥106,099,115 ¥10,899,115
20 1.20% ¥446,366 ¥107,127,886 ¥11,927,886
20 1.30% ¥450,679 ¥108,162,958 ¥12,962,958
20 1.40% ¥455,018 ¥109,204,324 ¥14,004,324
20 1.50% ¥459,383 ¥110,251,975 ¥15,051,975
20 1.60% ¥463,775 ¥111,305,904 ¥16,105,904
20 1.70% ¥468,192 ¥112,366,103 ¥17,166,103
20 1.80% ¥472,636 ¥113,432,563 ¥18,232,563
20 1.90% ¥477,105 ¥114,505,273 ¥19,305,273
20 2.00% ¥481,601 ¥115,584,224 ¥20,384,224
20 2.10% ¥486,123 ¥116,669,406 ¥21,469,406
20 2.20% ¥490,670 ¥117,760,808 ¥22,560,808
20 2.30% ¥495,243 ¥118,858,417 ¥23,658,417
20 2.40% ¥499,843 ¥119,962,223 ¥24,762,223
20 2.50% ¥504,468 ¥121,072,213 ¥25,872,213
20 2.60% ¥509,118 ¥122,188,374 ¥26,988,374
20 2.70% ¥513,795 ¥123,310,693 ¥28,110,693
20 2.80% ¥518,496 ¥124,439,157 ¥29,239,157
20 2.90% ¥523,224 ¥125,573,750 ¥30,373,750
20 3.00% ¥527,977 ¥126,714,459 ¥31,514,459

9520万円|15年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
15 0.70% ¥557,295 ¥100,313,187 ¥5,113,187
15 0.80% ¥561,433 ¥101,057,904 ¥5,857,904
15 0.90% ¥565,590 ¥101,806,182 ¥6,606,182
15 1.00% ¥569,767 ¥102,558,020 ¥7,358,020
15 1.10% ¥573,963 ¥103,313,415 ¥8,113,415
15 1.20% ¥578,180 ¥104,072,365 ¥8,872,365
15 1.30% ¥582,416 ¥104,834,868 ¥9,634,868
15 1.40% ¥586,672 ¥105,600,922 ¥10,400,922
15 1.50% ¥590,947 ¥106,370,524 ¥11,170,524
15 1.60% ¥595,243 ¥107,143,671 ¥11,943,671
15 1.70% ¥599,558 ¥107,920,360 ¥12,720,360
15 1.80% ¥603,892 ¥108,700,589 ¥13,500,589
15 1.90% ¥608,246 ¥109,484,354 ¥14,284,354
15 2.00% ¥612,620 ¥110,271,651 ¥15,071,651
15 2.10% ¥617,014 ¥111,062,477 ¥15,862,477
15 2.20% ¥621,427 ¥111,856,829 ¥16,656,829
15 2.30% ¥625,859 ¥112,654,703 ¥17,454,703
15 2.40% ¥630,312 ¥113,456,094 ¥18,256,094
15 2.50% ¥634,783 ¥114,260,999 ¥19,060,999
15 2.60% ¥639,275 ¥115,069,413 ¥19,869,413
15 2.70% ¥643,785 ¥115,881,332 ¥20,681,332
15 2.80% ¥648,315 ¥116,696,750 ¥21,496,750
15 2.90% ¥652,865 ¥117,515,665 ¥22,315,665
15 3.00% ¥657,434 ¥118,338,070 ¥23,138,070

9520万円|10年返済のローン

期間(年) 金利 毎月返済額 総支払額 総金利額
10 0.70% ¥821,655 ¥98,598,623 ¥3,398,623
10 0.80% ¥825,754 ¥99,090,481 ¥3,890,481
10 0.90% ¥829,866 ¥99,583,923 ¥4,383,923
10 1.00% ¥833,991 ¥100,078,948 ¥4,878,948
10 1.10% ¥838,130 ¥100,575,557 ¥5,375,557
10 1.20% ¥842,281 ¥101,073,748 ¥5,873,748
10 1.30% ¥846,446 ¥101,573,520 ¥6,373,520
10 1.40% ¥850,624 ¥102,074,875 ¥6,874,875
10 1.50% ¥854,815 ¥102,577,809 ¥7,377,809
10 1.60% ¥859,019 ¥103,082,324 ¥7,882,324
10 1.70% ¥863,237 ¥103,588,418 ¥8,388,418
10 1.80% ¥867,467 ¥104,096,091 ¥8,896,091
10 1.90% ¥871,711 ¥104,605,342 ¥9,405,342
10 2.00% ¥875,968 ¥105,116,170 ¥9,916,170
10 2.10% ¥880,238 ¥105,628,574 ¥10,428,574
10 2.20% ¥884,521 ¥106,142,553 ¥10,942,553
10 2.30% ¥888,818 ¥106,658,107 ¥11,458,107
10 2.40% ¥893,127 ¥107,175,235 ¥11,975,235
10 2.50% ¥897,449 ¥107,693,936 ¥12,493,936
10 2.60% ¥901,785 ¥108,214,208 ¥13,014,208
10 2.70% ¥906,134 ¥108,736,051 ¥13,536,051
10 2.80% ¥910,496 ¥109,259,464 ¥14,059,464
10 2.90% ¥914,870 ¥109,784,446 ¥14,584,446
10 3.00% ¥919,258 ¥110,310,995 ¥15,110,995